加入日期: | 2020.10.09 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 建華建材(吉林)有限公司 |
地 區(qū): | 吉林省 |
內(nèi) 容: | 詢(xún)價(jià)單 詢(xún)價(jià)標(biāo)題:輔材詢(xún)價(jià)詢(xún)價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢(xún)價(jià)執(zhí)行組織:************詢(xún)價(jià)類(lèi)型:普通合同報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金 采購(gòu)員:陳國(guó)鵬聯(lián)系電話(huà):*********** 收貨地址:備注: 對(duì)供應(yīng)商要求: 付款方式: 交貨條 |
詢(xún)價(jià)單 | |||||||||||||||||||
詢(xún)價(jià)標(biāo)題: | 輔材詢(xún)價(jià) | 詢(xún)價(jià)單號(hào): | XJ2010090072 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2020-11-08 15:22:00 | ||||||||||||||
詢(xún)價(jià)執(zhí)行組織: | 建華建材(吉林)有限公司 | 詢(xún)價(jià)類(lèi)型: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購(gòu)員: | 陳國(guó)鵬 | 聯(lián)系電話(huà)*** | *** | ||||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對(duì)供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱(chēng) | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購(gòu)組織 | 需求組織 | 需求部門(mén) | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 建議供應(yīng)商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話(huà) | *** | 計(jì)劃員 | 備注 |
1 | 050420010011 | 角磨機(jī)*博世GWS7-100ET | 200.00 | 臺(tái) | 博世GWS7-100ET | 建華建材(吉林)有限公司 | 建華建材(吉林)有限公司 | 生產(chǎn)部 | 2020-09-16 00:00:00 | QG10842009090001 | 建華建材(吉林)有限公司 | ||||||||
2 | 050490220021 | 打印紙*自助打印機(jī)復(fù)印紙*240*140 | 30.00 | 包 | 自助打印機(jī)復(fù)印紙*240*140 | 建華建材(吉林)有限公司 | 建華建材(吉林)有限公司 | 生產(chǎn)部 | 2020-10-07 00:00:00 | QG10842010010001 | 建華建材(吉林)有限公司 | ||||||||
3 | 050490220003 | 打印紙*四聯(lián) | 10.00 | 盒 | 四聯(lián) | 建華建材(吉林)有限公司 | 建華建材(吉林)有限公司 | 生產(chǎn)部 | 2020-10-07 00:00:00 | QG10842010010001 | 建華建材(吉林)有限公司 | 兩等分白紅藍(lán)黃 | |||||||
4 | 050490780001 | 打印機(jī)打印頭 | 2.00 | 個(gè) | 建華建材(吉林)有限公司 | 建華建材(吉林)有限公司 | 倉(cāng)庫(kù) | 2020-10-15 00:00:00 | QG10842010090001 | 建華建材(吉林)有限公司 | EPSON 630K | ||||||||
5 | 050930090017 | 紫銅板*δ15*25*214 | 66.00 | 千克 | δ15*25*214 | 建華建材(吉林)有限公司 | 建華建材(吉林)有限公司 | 生產(chǎn)部 | 2020-10-15 00:00:00 | QG10842010090001 | 建華建材(吉林)有限公司 | 規(guī)格250*50*12 50塊 | |||||||
6 | 050220030015 | 沖擊鉆頭*Φ22 | 3.00 | 支 | Φ22 | 建華建材(吉林)有限公司 | 建華建材(吉林)有限公司 | 生產(chǎn)部 | 2020-10-15 00:00:00 | QG10842010090001 | 建華建材(吉林)有限公司 | 六棱22*350 | |||||||
7 | 050220030015 | 沖擊鉆頭*Φ22 | 3.00 | 支 | Φ22 | 建華建材(吉林)有限公司 | 建華建材(吉林)有限公司 | 生產(chǎn)部 | 2020-10-15 00:00:00 | QG10842010090001 | 建華建材(吉林)有限公司 | 22*350 | |||||||
8 | 050930090020 | 紫銅板*δ10*710*80 | 25.00 | 千克 | δ10*710*80 | 建華建材(吉林)有限公司 | 建華建材(吉林)有限公司 | 生產(chǎn)部 | 2020-10-15 00:00:00 | QG10842010090001 | 建華建材(吉林)有限公司 | ||||||||
9 | 050160030093 | 化工材料*石墨鉛粉 | 50.00 | 千克 | 石墨鉛粉 | 建華建材(吉林)有限公司 | 建華建材(吉林)有限公司 | 生產(chǎn)部 | 2020-10-15 00:00:00 | QG10842010090002 | 建華建材(吉林)有限公司 | ||||||||
10 | 080610220006 | 水位計(jì)*水位計(jì)玻璃板218*34*17mm | 10.00 | 個(gè) | 水位計(jì)玻璃板218*34*17mm | 建華建材(吉林)有限公司 | 建華建材(吉林)有限公司 | 生產(chǎn)部 | 2020-10-15 00:00:00 | QG10842010090002 | 建華建材(吉林)有限公司 | ||||||||
11 | 080610220003 | 水位計(jì)*水位計(jì)墊 | 10.00 | 個(gè) | 水位計(jì)墊 | 建華建材(吉林)有限公司 | 建華建材(吉林)有限公司 | 生產(chǎn)部 | 2020-10-15 00:00:00 | QG10842010090002 | 建華建材(吉林)有限公司 | 218*34*17水位計(jì)使用 | |||||||
12 | 070110170005 | YH電纜線(焊把線)*50mm² | 40.00 | 米 | 50mm² | 建華建材(吉林)有限公司 | 建華建材(吉林)有限公司 | 生產(chǎn)部 | 2020-10-15 00:00:00 | QG10842010090002 | 臺(tái)江區(qū)廣盛電纜電料經(jīng)營(yíng)部 | 建華建材(吉林)有限公司 | |||||||
13 | 070130360001 | 蒸汽流量?jī)x表*LXB-200B*220V | 2.00 | 塊 | LXB-200B*220V | 建華建材(吉林)有限公司 | 建華建材(吉林)有限公司 | 生產(chǎn)部 | 2020-10-15 00:00:00 | QG10842010090002 | 建華建材(吉林)有限公司 | ||||||||
14 | 090010070005 | 口罩*防毒 | 20.00 | 個(gè) | 防毒 | 建華建材(吉林)有限公司 | 建華建材(吉林)有限公司 | 倉(cāng)庫(kù) | 2020-10-15 00:00:00 | QG10842010090002 | 吉林鼎輝供應(yīng)鏈有限公司 | 建華建材(吉林)有限公司 | |||||||
15 | 050490060001 | 鈕扣電池 | 10.00 | 粒 | 建華建材(吉林)有限公司 | 建華建材(吉林)有限公司 | 生產(chǎn)部 | 2020-10-15 00:00:00 | QG10842010090002 | 建華建材(吉林)有限公司 | 1.5V | ||||||||
16 | 070140180004 | PVC配線槽*25*40 | 20.00 | 米 | 25*40 | 建華建材(吉林)有限公司 | 建華建材(吉林)有限公司 | 生產(chǎn)部 | 2020-10-15 00:00:00 | QG10842010090002 | 建華建材(吉林)有限公司 | ||||||||
17 | 070120210001 | 按鈕堵頭*φ22*白色 | 100.00 | 個(gè) | φ22*白色 | 建華建材(吉林)有限公司 | 建華建材(吉林)有限公司 | 生產(chǎn)部 | 2020-10-15 00:00:00 | QG10842010090002 | 建華建材(吉林)有限公司 | ||||||||
18 | 070110110039 | YC重型橡套電纜*3*4+1*2.5mm² | 200.00 | 米 | 3*4+1*2.5mm² | 建華建材(吉林)有限公司 | 建華建材(吉林)有限公司 | 生產(chǎn)部 | 2020-10-15 00:00:00 | QG10842010090002 | 上海飛航電線電纜有限公司 | 建華建材(吉林)有限公司 | |||||||
19 | 070110110002 | YC重型橡套電纜*2*1.5mm² | 200.00 | 米 | 2*1.5mm² | 建華建材(吉林)有限公司 | 建華建材(吉林)有限公司 | 生產(chǎn)部 | 2020-10-15 00:00:00 | QG10842010090002 | 上海飛航電線電纜有限公司 | 建華建材(吉林)有限公司 | |||||||
20 | 050520240001 | 電子秒表 | 3.00 | 個(gè) | 建華建材(吉林)有限公司 | 建華建材(吉林)有限公司 | 倉(cāng)庫(kù) | 2020-10-15 00:00:00 | QG10842010090002 | 臺(tái)州宜鴻貿(mào)易有限公司 | 建華建材(吉林)有限公司 | ||||||||
21 | 070130360001 | 蒸汽流量?jī)x表*LXB-200B*220V | 2.00 | 塊 | LXB-200B*220V | 建華建材(吉林)有限公司 | 建華建材(吉林)有限公司 | 生產(chǎn)部 | 2020-10-15 00:00:00 | QG10842010090002 | 建華建材(吉林)有限公司 |
報(bào)價(jià)地址:***