招標(biāo)編號(hào): | RR20100500085 |
---|---|
加入日期: | 2020.10.05 |
截止日期: | 2020.10.11 |
招標(biāo)業(yè)主: | 河北文豐鋼鐵有限公司-供應(yīng)部 |
地 區(qū): | 河北省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單號(hào): ************* 采購(gòu)方式: 公開(kāi) + 定向詢單 采購(gòu)員: 施江華 聯(lián)系電話: *********** 報(bào)名截至?xí)r間: ****-**-** **:** 報(bào)價(jià)截至?xí)r間: ****-**-** **:** 物料信息 物料代碼 物料名稱 規(guī)格型號(hào) 品牌 采購(gòu)數(shù)量 計(jì)量單位 要求交貨 |
詢價(jià)單號(hào): | RR20100500085 | 采購(gòu)方式: | 公開(kāi) + 定向詢單 |
采購(gòu)員: |
施江華
|
聯(lián)系電話*** | *** |
報(bào)名截至?xí)r間: | 2020-10-05 18:50 | 報(bào)價(jià)截至?xí)r間: | 2020-10-11 18:50 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 品牌 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4130509960 | PY氣動(dòng)三通快速接頭 | φ8 | 5 | 個(gè) | 2020-11-10 | 煤氣柜用見(jiàn)實(shí)樣,計(jì)劃人:賈彥波 | |
4130506007 | 不銹鋼對(duì)絲 | 1/2-1/2 | 100 | 個(gè) | 2020-11-10 | 庫(kù)存不能用,一頭平頭、一頭球頭,1#機(jī)拉矯機(jī)用,計(jì)劃人:曹軍華 | |
4130506015 | 不銹鋼對(duì)絲 | 24*1.5C-1/2 | 100 | 個(gè) | 2020-11-10 | 3#機(jī)輥道用,計(jì)劃人:王金波 | |
4130506029 | 不銹鋼對(duì)絲 | 30*1.5-3/4 | 100 | 件 | 2020-11-10 | 3#機(jī)輥道用,計(jì)劃人:王金波 | |
4130506034 | 不銹鋼對(duì)絲 | 30*2H-24*1.5H | 100 | 個(gè) | 2020-11-10 | 主區(qū)寄存庫(kù)存已領(lǐng),3#機(jī)扇形段液壓用,計(jì)劃人:吳海棟 | |
4130506068 | 不銹鋼對(duì)絲 | 14*1.5H-1/4 | 300 | 個(gè) | 2020-11-10 | 3#機(jī)扇形段液壓缸用,計(jì)劃人:吳海棟 | |
4130507102 | 不銹鋼焊接式四通變徑管接頭 | 24*1.5H/30*2H | 100 | 個(gè) | 2020-11-10 | 3#機(jī)扇形段液壓用,計(jì)劃人:程洋 | |
4130515230 | 不銹鋼內(nèi)絲堵 | 16*1.5 | 300 | 件 | 2020-11-10 | 3#機(jī)扇形段干油堵頭,計(jì)劃人:吳海棟 | |
4130512030 | 不銹鋼內(nèi)外接頭 | 24*1.5-1/2 | 300 | 個(gè) | 2020-11-10 | 3#機(jī)扇形段用,計(jì)劃人:吳海棟 | |
4130512040 | 不銹鋼內(nèi)外接頭 | 30*1.5-3/4 | 150 | 個(gè) | 2020-11-10 | 3#機(jī)扇形段水管用,計(jì)劃人:吳海棟 | |
4130507220 | 不銹鋼直角接頭 | M24*1.5H-24*1.5H口 | 300 | 個(gè) | 2020-11-10 | 3#機(jī)扇形段液壓用,計(jì)劃人:吳海棟 | |
4130506104 | 對(duì)絲 | 3/8 | 200 | 個(gè) | 2020-11-10 | 電氣用,計(jì)劃人:劉勝利 | |
4130506129 | 對(duì)絲 | 1/2-3/4 | 200 | 個(gè) | 2020-11-10 | 電氣用,計(jì)劃人:劉勝利 | |
4130506241 | 對(duì)絲 | 16*1.5-1/4 | 600 | 個(gè) | 2020-11-10 | 2、3、4#機(jī)扇形段、輥道干油管用,計(jì)劃人:李海東、程洋 | |
4130506285 | 對(duì)絲 | 16*1.5-3/8 | 200 | 個(gè) | 2020-11-10 | 2、4#機(jī)扇形段、輥道干油管用,計(jì)劃人:李海東 | |
4130506401 | 對(duì)絲 | 22*1.5-1/2 | 100 | 個(gè) | 2020-11-10 | 2、4#機(jī)扇形段、輥道用,計(jì)劃人:李海東 | |
4130506529 | 對(duì)絲 | 27*1.5-22*1.5 | 100 | 個(gè) | 2020-11-10 | 1、2、4#機(jī)大包開(kāi)閉用,一頭A頭、一頭平頭,計(jì)劃人:曹軍華 | |
4130506534 | 對(duì)絲 | 27*1.5A-27*1.5A | 50 | 個(gè) | 2020-11-10 | 3#機(jī)滑環(huán)用,計(jì)劃人:李云丙 | |
4130506557 | 對(duì)絲 | 3/4-3/4 | 100 | 個(gè) | 2020-11-10 | 一頭平頭、一頭球頭,1#機(jī)拉矯機(jī)用,計(jì)劃人:曹軍華 | |
4130506601 | 對(duì)絲 | 30*1.5-3/4 | 100 | 個(gè) | 2020-11-10 | 2、4#機(jī)扇形段、輥道用,計(jì)劃人:李海東 | |
4130514010 | 結(jié)晶器卡子 | 50 | 100 | 個(gè) | 2020-11-10 | 1、2、4#機(jī)結(jié)晶器用,計(jì)劃人:劉波 | |
4130509218 | 快速接頭 | 10-3/8 | 100 | 個(gè) | 2020-11-10 | 二次除塵用,計(jì)劃人:賈彥波,電氣用,計(jì)劃人:劉勝利 | |
4130509219 | 快速接頭 | 10-1/4 | 50 | 個(gè) | 2020-11-10 | 二次除塵用,計(jì)劃人:賈彥波 | |
4130509230 | 快速接頭 | 8*1/4 | 50 | 個(gè) | 2020-11-10 | 二次除塵用,計(jì)劃人:賈彥波 | |
4130509231 | 快速接頭 | 8*1/2 | 100 | 個(gè) | 2020-11-10 | 二次除塵用,計(jì)劃人:賈彥波,電氣用,計(jì)劃人:劉勝利 | |
4130509232 | 快速接頭 | 8-3/8 | 100 | 個(gè) | 2020-11-10 | 二次除塵用,計(jì)劃人:賈彥波,電氣用,計(jì)劃人:劉勝利 | |
4130509295 | 快速接頭 | KSD-100 | 30 | 個(gè) | 2020-11-10 | 中板四輥平衡,翟志亮 | |
4130509231 | 快速接頭 | 8*1/2 | 50 | 個(gè) | 2020-11-10 | 噴煤工段 | |
4130509460 | 三通快速接頭 | 10 | 50 | 個(gè) | 2020-11-10 | 二次除塵用,計(jì)劃人:賈彥波 | |
4130506677 | 對(duì)絲 | 36*1.5-1 | 20 | 個(gè) | 2020-11-10 | 2#爐用 | |
4130506496 | 對(duì)絲 | 27A*1.5-18*2 | 50 | 個(gè) | 2020-11-10 | 液壓用 | |
4130506895 | 對(duì)絲 | 30A*2-22*2 | 30 | 個(gè) | 2020-11-10 | 液壓用 | |
4130506779 | 對(duì)絲 | 48*2-56*2H | 10 | 個(gè) | 2020-11-10 | 四輥防翹板,翟志亮 | |
4130506345 | 對(duì)絲 | 18*1.5-27*1.5A | 10 | 個(gè) | 2020-11-10 | 中板液壓剪,翟志亮 | |
4130510150 | 卡套式管接頭 | 8-R1/4 | 500 | 套 | 2020-11-10 | 冷床加油用,翟志亮 | |
4130510450 | 卡套式異徑三通 | φ22-φ14 | 50 | 套 | 2020-11-10 | 中板冷床,翟志亮 | |
4130510797 | 錐接頭 | 40-M56*2 JB/T6144.5-07 | 10 | 個(gè) | 2020-11-10 | 四輥防翹板升降缸,翟志亮 | |
4130510796 | 錐接頭 | 40-M56*2 JB/T6144.1-07 | 10 | 個(gè) | 2020-11-10 | 四輥防翹板升降缸,翟志亮 | |
4130506685 | 對(duì)絲 | 36*2-1 | 30 | 個(gè) | 2020-11-10 | 水泵連接水管接頭用 計(jì)劃:趙浩東 | |
4130506601 | 對(duì)絲 | 30*1.5-3/4 | 20 | 個(gè) | 2020-11-10 | 水泵連接水管接頭用 計(jì)劃:趙浩東 | |
4130506400 | 對(duì)絲 | 30*2H-27*2 | 20 | 個(gè) | 2020-11-10 | 拆爐機(jī)錘頭用 計(jì)劃:段勝利 | |
4130506458 | 對(duì)絲 | 22*1.5-3/4 | 30 | 個(gè) | 2020-11-10 | 水泵連接水管接頭用 計(jì)劃:趙浩東 | |
4130506761 | 對(duì)絲 | 42*2H-33 | 30 | 個(gè) | 2020-11-10 | 精煉爐爐臂對(duì)絲用 計(jì)劃:武超 原型號(hào)42*2H-33*2 需廠家核實(shí) | |
4130506657 | 對(duì)絲 | 33*2-27*1.5 | 10 | 個(gè) | 2020-11-10 | 高爐維修 | |
4130506430 | 對(duì)絲 | 22*1.5-27*1.5 | 10 | 個(gè) | 2020-11-10 | 高爐維修 | |
51013140 | 管卡子 | 20 | 20 | 個(gè) | 2020-11-10 | ||
51013150 | 管卡子 | 25 | 20 | 個(gè) | 2020-11-10 | ||
51013160 | 管卡子 | 32 | 20 | 個(gè) | 2020-11-10 | ||
51013170 | 管卡子 | 40 | 20 | 個(gè) | 2020-11-10 | ||
4130512260 | 內(nèi)外接頭 | 22*1.5-1/2 | 100 | 個(gè) | 2020-11-10 | 鋼包底吹用 計(jì)劃:胡將武 | |
40204010 | 石墨密封 | AI340-1 | 20 | 組 | 2020-11-10 | 煤氣柜加壓用 計(jì)劃:趙浩東 | |
4130507350 | 管接頭 | 20*4*400 | 30 | 根 | 2020-11-10 | 中板四輥油管(兩端螺紋不低于30mm),翟志亮 | |
4130507345 | 管接頭 | 20*4*150 | 30 | 根 | 2020-11-10 | 中板四輥油管(兩端螺紋不低于30mm),翟志亮 | |
4130507340 | 管接頭 | 20*4*125 | 30 | 根 | 2020-11-10 | 中板四輥油管(兩端螺紋不低于30mm),翟志亮 |
一、交貨地址:***
二、保證金額度:0元
三、商務(wù)條款:
四、注冊(cè)資本要求大于或等于0.0000萬(wàn)元
五、報(bào)名要求:
六、資質(zhì)要求: