加入日期: | 2020.10.03 |
---|---|
截止日期: | 2020.10.30 |
地 區(qū): | 吉林省 |
內(nèi) 容: | 詢價公告 詢價編號:P-XJ-**-******** 詢價名稱:中水**項目部****年**月塑料垃圾袋詢價采購 報價截止時間:****-**-** **:**:** 采購單位(含部門):中國水利電力物資**有限公司**項目部(采購一部) 采購人:張曉惠 采購人聯(lián)系方式:****-******** |
詢價公告
詢價編號:P-XJ-20-00104439
詢價名稱:中水吉林項目部2020年10月塑料垃圾袋詢價采購
報價截止時間:2020-10-13 09:00:00
采購單位(含部門):中國水利電力物資沈陽有限公司吉林項目部(采購一部)
采購人:張曉惠
采購人聯(lián)系方式***
詢價類型:公開詢價
具體規(guī)格、技術(shù)指標及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 交付時間 | 交貨地點 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3641100000044 | 塑料垃圾袋|500*450 100個/捆 加厚 GB/T24454|| | 12 | 捆 | 2020-10-30 | 見附件 | |
2 | 3641100000018 | 塑料垃圾袋|400*350 GB/T24454|| | 300 | 個 | 2020-10-30 | 見附件 | |
3 | 3641100000010 | 塑料垃圾袋|1000*1100*0.17 GB/T24454|| | 1500 | 個 | 2020-10-30 | 見附件 | |
4 | 3641100000023 | 塑料垃圾袋|1000*1000*12 GB/T24454|| | 2400 | 個 | 2020-10-30 | 見附件 | |
5 | 3641100000013 | 塑料袋|白色300*300(環(huán)保型)|| | 10000 | 個 | 2020-10-30 | 見附件 | |
6 | 3699900001494 | 塑料薄膜|厚0.1MM 寬1.5米|| | 310 | 千克 | 2020-10-30 | 見附件 | |
7 | 3699900000471 | 塑料薄膜|厚0.04MM 寬2米|| | 25 | 千克 | 2020-10-30 | 見附件 | |
8 | 3699900000613 | 塑料薄膜|1M寬 雙層|| | 450 | 千克 | 2020-10-30 | 見附件 | |
9 | 3699900000586 | 塑料薄膜|0.3MM|| | 50 | 千克 | 2020-10-30 | 見附件 | |
10 | 3641100000015 | 日用塑料袋|450*350 GB/T24984|| | 400 | 個 | 2020-10-30 | 見附件 | |
11 | 3641100000016 | 日用塑料袋|350*300 GB/T24984|| | 2000 | 個 | 2020-10-30 | 見附件 | |
12 | 3641100000081 | 日用塑料袋(平口袋)|400*350*0.1 100個/捆 GB/T24984|| | 100 | 捆 | 2020-10-30 | 見附件 | |
13 | 3641100000073 | 日用塑料袋(平口袋)|280*350*0.04 100個/捆 GB/T24984|| | 50 | 捆 | 2020-10-30 | 見附件 | |
14 | 3641100000059 | 標準塑料垃圾袋|450*400*0.03 100個/捆 GB/T24454|PE| | 13 | 捆 | 2020-10-30 | 見附件 |
報價要求:請根據(jù)明細清單填報13%含稅單價
付款方式:貨到驗收后付款
其他內(nèi)容:采購業(yè)務(wù)投訴電話:***
發(fā)布日期:2020-10-03