加入日期: | 2020.09.24 |
---|---|
截止日期: | 2020.10.09 |
地 區(qū): | 常德市 |
內(nèi) 容: | 受***自然**局的委托,本代理機(jī)構(gòu)對**國有資產(chǎn)歸集測繪服務(wù)采購項(xiàng)目按競爭性談判方式進(jìn)行采購,現(xiàn)通過公告征集方式邀請合格供應(yīng)商參與本采購項(xiàng)目,公告如下: 一、采購項(xiàng)目信息 項(xiàng)目名稱 :**國有資產(chǎn)歸集測繪服務(wù) 政府采購編號: 津財采計[****]****** 委托代理 |
關(guān)鍵詞: | 測繪服務(wù) |
分包號 | 包名稱 | 項(xiàng)目基本情況 | 預(yù)算金額(元) |
---|---|---|---|
1 | 津市國有資產(chǎn)歸集測繪服務(wù) | 津市國有資產(chǎn)歸集測繪服務(wù) 采購方式 :競爭性談判 政府采購計劃備案編號 :津財采計[2020]000130 采購項(xiàng)目預(yù)算 : 450000元 包名 :津市國有資產(chǎn)歸集測繪服務(wù) , 金額:450000元。 采購項(xiàng)目詳細(xì)需求信息 (實(shí)際錄入需求總金額 450000 元) 序號 品目 名稱 單位 數(shù)量 單價(元) 是否接受進(jìn)口產(chǎn)品 是否是核心產(chǎn)品 1 C99-其他服務(wù) 津市國有資產(chǎn)歸集測繪服務(wù) 次/年 1 450000 否 否 一、投標(biāo)人資質(zhì)要求:具有丙級及以上地形測繪資質(zhì) 二、項(xiàng)目主要采購內(nèi)容: 本項(xiàng)目主要采購內(nèi)容為津市市區(qū)域內(nèi)59宗國有資產(chǎn)涉及的地形測繪。(具體明細(xì)附后) 三、主要技術(shù)依據(jù) 1、《城市測量規(guī)范》(CJJ/T8-2011); 2、《全球定位系統(tǒng)實(shí)時動態(tài)測量(RTK)技術(shù)規(guī)范》(CH/T 2009-2010); 3、《1:500、1:1000、1:2000地形圖圖式》(GB/T 20257.1-2017); 4、《測繪成果質(zhì)量檢查與驗(yàn)收》(GB/T 24356-2009); 5、《國家基本比例尺地形圖更新規(guī)范》(GB/T 14268-2008); 四、項(xiàng)目數(shù)學(xué)標(biāo)準(zhǔn) 1、坐標(biāo)系:采用2000國家坐標(biāo)系; 2、高程系統(tǒng):采用1985國家高程基準(zhǔn); 3、計量單位及精度要求:長度單位采用米(m),長度數(shù)據(jù)保留兩位小數(shù);面積計算單位采用平方米(㎡),保留兩位小數(shù);面積統(tǒng)計匯總單位采用公頃(h㎡),保留四位小數(shù);可將畝(mu)作為輔助單位,保留兩位小數(shù);界址點(diǎn)坐標(biāo)保留3位小數(shù)。 五、項(xiàng)目預(yù)算費(fèi)用 根據(jù)中華人民共和國財政部、國家測繪局2009年頒布的《測繪生產(chǎn)成本費(fèi)用定額》財建【2009】17號,結(jié)合本地市場行情進(jìn)行測算,總預(yù)算約為45萬元。 國有房地資產(chǎn)地形測繪統(tǒng)計(比例尺1:500) 序號 名稱 坐落 面積(單位:平方米) 1 105倉庫1棟、2棟 車胤大道 2285 2 副食品宿舍商鋪 車胤大道 617 3 工商聯(lián) 建設(shè)路 233 4 公路局1棟、2棟 九澧大道 2231 5 和平市場 建設(shè)路 2703 6 酒廠商鋪 人民路 586 7 君之林市場 車胤大道 2518 8 蘭津公園 萬壽路 8525 9 農(nóng)業(yè)局 大同路 1913 10 屠宰廠1棟、2棟 車胤大道 1636 11 文體公園1棟、澹津公園1-10棟 車胤大道 123731 12 襄陽街市場 襄窯路 2019 13 新二辦1棟、2棟 人民路 1686 14 大碼頭市場商鋪 澹津路 3138 15 電子管廠1-6棟 大同路 91461 16 機(jī)電學(xué)院1-18棟 孟姜女大道 26666 17 養(yǎng)老中心 護(hù)市路 24028 18 康馨苑 銀苑路 882 19 白衣敬老院 白衣莆山村 8546 20 保河堤車站市場第三層 毛里湖鎮(zhèn)穎新路 7162 21 保河堤大山小學(xué)1-2棟 毛里湖大山村 5587 22 保河堤公租房 毛里湖大山村 695 23 保河堤水廠 毛里湖 725 24 渡口殯儀館 藥山鎮(zhèn) 7950 25 渡口公租房 藥山鎮(zhèn) 775 26 渡口水廠 藥山鎮(zhèn) 1624 27 敬老院 藥山鎮(zhèn) 4146 28 李家鋪政府、派出所 毛里湖 10730 29 李家鋪敬老院 毛里湖 3567 30 靈泉政府 新洲鎮(zhèn) 7871 31 棠華道班 藥山鎮(zhèn) 1352 32 棠華老政府5棟 藥山鎮(zhèn) 4222 33 棠華水廠 藥山鎮(zhèn) 2001 34 棠華敬老院 藥山鎮(zhèn) 9967 35 新洲道班 新洲鎮(zhèn) 2861 36 新洲公租房 新洲鎮(zhèn) 1539 37 新洲敬老院 新洲鎮(zhèn) 8626 38 新洲萬壽宮 新洲鎮(zhèn) 400 合計 387204 國有資產(chǎn)地形測繪統(tǒng)計(比例尺1:2000) 序號 名稱 坐落 面積(單位平方米) 1 嘉山實(shí)業(yè) 團(tuán)湖 228969 2 嘉山實(shí)業(yè) 易家垱 279223 3 新洲鎮(zhèn) 胥家湖 782989 4 新洲鎮(zhèn) 三中前魚塘 46238 5 新州鎮(zhèn) 肖家湖(北) 119722 6 新洲鎮(zhèn) 肖家湖(南) 316653 7 清泉村 八方坪水庫 404865 8 燈塔村 同興湖 40171 9 白衣庵 堰塘 30305 10 樟樹村 張家峪 50293 11 銅盆崗 魚塘 28178 12 田家山 鐵家嘴 129376 13 田家山 漁樵鄉(xiāng)里 37002 14 田家山 楊家汊 695571 15 保河堤 下垱 108955 16 田家山 五兒嘴漁場 211777 17 中南村 唐家灣漁場 141551 18 民康村 田珍湖 358296 19 八寶湖村 內(nèi)八寶湖 620556 20 毛里胡 毛里湖鎮(zhèn) 22891157 21 西湖 藥山鎮(zhèn) 7986252 合計 35508099 |
450000 |
包/品目號 | 標(biāo)的物名稱 | 標(biāo)的主要需求 | ||
---|---|---|---|---|
技術(shù) | 服務(wù) | 合同條款 | ||
1 | 津市國有資產(chǎn)歸集測繪服務(wù) | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
競爭性談判項(xiàng)目可能實(shí)質(zhì)性變動內(nèi)容 | 否 | 否 | 否 |
包名 | 投標(biāo)人特定資格條件 |
---|---|
第1包: |
供應(yīng)商應(yīng)具備行政主管部門頒發(fā)的測繪丙級及以上資質(zhì) |