加入日期: | 2020.09.22 |
---|---|
招標業(yè)主: | 新疆亞克斯資源開發(fā)股份有限公司 |
地 區(qū): | 新疆維 |
內 容: | 詢價單 詢價標題:*月----工具 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:kangxiaomei 報價模板:承兌報價聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求人需求時間 *皮尺*.**把***m****-**-** **:**:** |
詢價單 | |||||||||||
詢價標題: | 9月----工具 | ||||||||||
報價截止時間: | 2020-09-26 18:39:07 | 采購員: | kangxiaomei | ||||||||
報價模板: | 承兌報價 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時間 | |||||
1 | 皮尺 | 2.00 | 把 | 100m | 2020-09-03 00:00:00 | ||||||
2 | 地質錘 | 3.00 | 把 | 2020-09-03 00:00:00 | |||||||
3 | 編扣鋼絲繩 | 16.00 | 米 | φ14 | 2020-09-10 00:00:00 | ||||||
4 | 編扣鋼絲繩 | 2.00 | 米 | φ10 | 2020-09-10 00:00:00 | ||||||
5 | U型卡 | 2.00 | 個 | φ10 | 2020-09-10 00:00:00 | ||||||
6 | U型卡 | 2.00 | 個 | φ14 | 2020-09-10 00:00:00 | ||||||
7 | 撬杠 | 2.00 | 根 | 2020-09-10 00:00:00 | |||||||
8 | 一字螺絲刀 | 1.00 | 把 | 12*470mm | 2020-09-10 00:00:00 | ||||||
9 | 鋼鋸條 | 200.00 | 根 | 2020-09-07 00:00:00 | |||||||
10 | 液壓線鉗 | 1.00 | 把 | YQK16-300 | 2020-09-01 00:00:00 |
報價地址:***