加入日期: | 2020.09.10 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 |
地 區(qū): | 內(nèi)蒙古 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:焊條及磨片等詢價(jià)單詢價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:***********詢價(jià)類(lèi)型:框架協(xié)議報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金 采購(gòu)員:于雪靖聯(lián)系電話:*********** 收貨地址: 甘旗卡鎮(zhèn) 吉源熱電有限責(zé)任公司備注: |
詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 焊條及磨片等詢價(jià)單 | 詢價(jià)單號(hào): | XJ2009100033 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2020-09-16 12:26:17 | ||||||||||||||
詢價(jià)執(zhí)行組織: | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 詢價(jià)類(lèi)型: | 框架協(xié)議 | 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購(gòu)員: | 于雪靖 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||||||||||
收貨地址: | *** | 備注: | |||||||||||||||||
對(duì)供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | 貨到驗(yàn)收合格 發(fā)票到付款 |
||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購(gòu)組織 | 需求組織 | 需求部門(mén) | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 建議供應(yīng)商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 |
1 | 0921000636 | 砂紙 | 100.00 | 張 | 1000目 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | 2020-09-03 00:00:00 | PB2009030012 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長(zhǎng)久 | 18648566190 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | |||
2 | 0921000635 | 砂紙 | 100.00 | 張 | 800目 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | 2020-09-03 00:00:00 | PB2009030012 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長(zhǎng)久 | 18648566190 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | |||
3 | 0921000634 | 砂紙 | 200.00 | 張 | 400目 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | 2020-09-03 00:00:00 | PB2009030012 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長(zhǎng)久 | 18648566190 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | |||
4 | 0921000633 | 砂紙 | 200.00 | 張 | 150目 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | 2020-09-03 00:00:00 | PB2009030012 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長(zhǎng)久 | 18648566190 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | |||
5 | 0921000632 | 砂紙 | 100.00 | 張 | 80目 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | 2020-09-03 00:00:00 | PB2009030012 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長(zhǎng)久 | 18648566190 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | |||
6 | 0921000631 | 切片 | 100.00 | 片 | 150mm×1.2mm | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | 2020-09-03 00:00:00 | PB2009030012 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長(zhǎng)久 | 18648566190 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | |||
7 | 0921000630 | 切片 | 100.00 | 片 | 125mm×1.2mm | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | 2020-09-03 00:00:00 | PB2009030012 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長(zhǎng)久 | 18648566190 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | |||
8 | 0921000629 | 切片 | 100.00 | 片 | 100mm×1.2mm | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | 2020-09-03 00:00:00 | PB2009030012 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長(zhǎng)久 | 18648566190 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | |||
9 | 0921000628 | 磨片 | 50.00 | 片 | 150mm×8mm | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | 2020-09-03 00:00:00 | PB2009030012 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長(zhǎng)久 | 18648566190 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | |||
10 | 0921000627 | 磨片 | 50.00 | 片 | 125mm×8mm | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | 2020-09-03 00:00:00 | PB2009030012 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長(zhǎng)久 | 18648566190 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | |||
11 | 0921000626 | 磨片 | 50.00 | 片 | 100mm×8mm | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | 2020-09-03 00:00:00 | PB2009030012 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長(zhǎng)久 | 18648566190 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | |||
12 | 0921000625 | 焊條 | 20.00 | 千克 | CHE427(3.2) | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | 2020-09-03 00:00:00 | PB2009030012 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長(zhǎng)久 | 18648566190 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | |||
13 | 0921000624 | 焊條 | 20.00 | 千克 | A102(3.2mm) | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | 2020-09-03 00:00:00 | PB2009030012 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長(zhǎng)久 | 18648566190 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | |||
14 | 0921000623 | 焊條 | 20.00 | 千克 | J506(3.2mm) | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | 2020-09-03 00:00:00 | PB2009030012 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長(zhǎng)久 | 18648566190 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | |||
15 | 0921000622 | 焊條 | 20.00 | 千克 | J422(3.2mm) | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | 2020-09-03 00:00:00 | PB2009030012 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長(zhǎng)久 | 18648566190 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | |||
16 | 0921000890 | 砂紙 | 1.00 | 包 | 400目 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | 2020-09-03 00:00:00 | PB2009030012 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長(zhǎng)久 | 18648566190 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | |||
17 | 0921000889 | 金相砂紙 | 1.00 | 包 | 2000目 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | 2020-09-03 00:00:00 | PB2009030012 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長(zhǎng)久 | 18648566190 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | |||
18 | 0921000888 | 砂紙 | 1.00 | 包 | 180目 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | 2020-09-03 00:00:00 | PB2009030012 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長(zhǎng)久 | 18648566190 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | |||
19 | 0921000887 | 砂紙 | 1.00 | 包 | 120目 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | 2020-09-03 00:00:00 | PB2009030012 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長(zhǎng)久 | 18648566190 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | |||
20 | 0921000886 | 砂紙 | 1.00 | 張 | 80目 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | 2020-09-03 00:00:00 | PB2009030012 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長(zhǎng)久 | 18648566190 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | |||
21 | 0921000832 | 碗型鋼絲輪 | 20.00 | 個(gè) | φ125 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | 2020-09-03 00:00:00 | PB2009030012 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長(zhǎng)久 | 18648566190 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | |||
22 | 0921000831 | 碗型鋼絲輪 | 20.00 | 個(gè) | φ100 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | 2020-09-03 00:00:00 | PB2009030012 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長(zhǎng)久 | 18648566190 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | |||
23 | 0921000830 | 角磨片 | 100.00 | 片 | φ100 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | 2020-09-03 00:00:00 | PB2009030012 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長(zhǎng)久 | 18648566190 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | |||
24 | 0921000829 | 角磨片 | 100.00 | 片 | φ125 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | 2020-09-03 00:00:00 | PB2009030012 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長(zhǎng)久 | 18648566190 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | |||
25 | 0921000828 | 拋光片 | 50.00 | 片 | φ100 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | 2020-09-03 00:00:00 | PB2009030012 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長(zhǎng)久 | 18648566190 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | |||
26 | 0921000827 | 拋光片 | 50.00 | 片 | φ125 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | 2020-09-03 00:00:00 | PB2009030012 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長(zhǎng)久 | 18648566190 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | |||
27 | 0921000826 | 切割片 | 100.00 | 片 | 白鴿φ100 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | 2020-09-03 00:00:00 | PB2009030012 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長(zhǎng)久 | 18648566190 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | |||
28 | 0921000825 | 切割片 | 100.00 | 片 | 白鴿φ125 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | 2020-09-03 00:00:00 | PB2009030012 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長(zhǎng)久 | 18648566190 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | |||
29 | 0921000824 | 切割片 | 100.00 | 片 | 白鴿φ150 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | 2020-09-03 00:00:00 | PB2009030012 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長(zhǎng)久 | 18648566190 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | |||
30 | 1100001297 | 焊錫條 | 5.00 | 條 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | 2020-09-03 00:00:00 | PB2009030012 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長(zhǎng)久 | 18648566190 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | ||||
31 | 1100001283 | 焊錫絲 | 2.00 | 卷 | 0.8mm²松香無(wú)鉛焊錫絲 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | 2020-09-03 00:00:00 | PB2009030012 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長(zhǎng)久 | 18648566190 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 |
報(bào)價(jià)地址:***