加入日期: | 2020.09.05 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 |
地 區(qū): | 內(nèi)蒙古 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:網(wǎng)絡(luò)布線材料詢價(jià)單詢價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:***********詢價(jià)類型:框架協(xié)議報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金 采購員:于雪靖聯(lián)系電話:*********** 收貨地址:甘旗卡鎮(zhèn) 吉源熱電有限責(zé)任公司備注: |
詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 網(wǎng)絡(luò)布線材料詢價(jià)單 | 詢價(jià)單號(hào): | XJ2009030031 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2020-09-10 17:11:50 | ||||||||||||||
詢價(jià)執(zhí)行組織: | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 詢價(jià)類型: | 框架協(xié)議 | 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購員: | 于雪靖 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||||||||||
收貨地址: | *** | 備注: | |||||||||||||||||
對(duì)供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | 貨到驗(yàn)收合格 發(fā)票到付款 | ||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 建議供應(yīng)商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 |
1 | 091604017669 | ODF | 3.00 | 個(gè) | 單模24芯(FC)機(jī)架式 19英寸抽拉機(jī)架式 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | 2020-08-31 00:00:00 | PB2008290004 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長(zhǎng)久 | 18648566190 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | |||
2 | 091604017670 | 光纖跳線 | 10.00 | 條 | SC-FC(3M) | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | 2020-08-31 00:00:00 | PB2008290004 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長(zhǎng)久 | 18648566190 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | |||
3 | 091604017671 | 光纖跳線 | 10.00 | 條 | SC-FC(2M)單模雙工 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | 2020-08-31 00:00:00 | PB2008290004 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長(zhǎng)久 | 18648566190 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | |||
4 | 091604017672 | 光纖收發(fā)器 | 10.00 | 臺(tái) | HTB-1100S-25KM(單模雙纖) | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | 2020-08-31 00:00:00 | PB2008290004 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長(zhǎng)久 | 18648566190 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | |||
5 | 091604017673 | 接入層交換機(jī) | 2.00 | 臺(tái) | MS4024P | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 | 2020-08-31 00:00:00 | PB2008290004 | 內(nèi)蒙古吉源熱電有限公司 | 袁長(zhǎng)久 | 18648566190 | 內(nèi)蒙古吉源工程管理部 | 袁長(zhǎng)久 |
報(bào)價(jià)地址:***