加入日期: | 2020.09.04 |
---|---|
招標業(yè)主: | 新疆五鑫銅業(yè)有限責任公司 |
地 區(qū): | 新疆維 |
內 容: | 詢價單 詢價標題:****年*月計劃 棉門簾 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:YHT-******-******************* 報價模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求人需求時間 *棉門簾*.**張 |
詢價單 | |||||||||||
詢價標題: | 2020年9月計劃 棉門簾 | ||||||||||
報價截止時間: | 2020-09-08 15:47:39 | 采購員: | YHT-387076-3865621566984086396 | ||||||||
報價模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時間 | |||||
1 | 棉門簾 | 6.00 | 張 | 1.2*2.3m | 2020-09-02 00:00:00 | ||||||
2 | 棉門簾 | 1.00 | 張 | 3.5*1.5m | 2020-08-31 00:00:00 | ||||||
3 | 棉門簾 | 6.00 | 張 | 2.5*5m | 2020-09-02 00:00:00 | ||||||
4 | 棉門簾 | 1.00 | 張 | 1.2*2.3m | 2020-08-31 00:00:00 | ||||||
5 | 棉門簾 | 2.00 | 張 | 3*3.5m | 2020-08-31 00:00:00 | ||||||
6 | 棉門簾 | 2.00 | 張 | 1.2*2m | 2020-08-31 00:00:00 | ||||||
7 | 棉門簾 | 2.00 | 張 | 2.5*1.5m | 2020-08-31 00:00:00 | ||||||
8 | 棉門簾 | 1.00 | 張 | 1.5*2m | 2020-09-02 00:00:00 | ||||||
9 | 棉門簾 | 4.00 | 張 | 1.8*3.4m | 2020-09-02 00:00:00 |
報價地址:***