加入日期: | 2020.08.29 |
---|---|
截止日期: | 2020.08.30 |
地 區(qū): | 寧夏回 |
1.詢價公司:寧夏盈氟金和科技有限公司
2.項目名稱:082901雜品補計劃詢價單(鴻)
3.詢價單據(jù)號:RFQ2020082900001
4.發(fā)布時間:2020年8月29日
5.報價截止時間:2020-08-30 23:12:47
6.詢價說明:
7.物料信息
物料行總數(shù)量: 55
行號 | 物料名稱 | 物料分類 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 異徑接頭\\R(C)\\DN100*65\\S1=6S2=4\\PN10\\PPH | 2 | 個 | ||
2 | H型鋼\\244*175\\244*175*7*11*16\\Q235 | 995 | 千克 | ||
3 | 塑料管\\DN300\\S=26\\PN10\\PPH | 348 | 千克 | ||
4 | 異徑接頭\\R(C)\\DN80*40\\S1=5S2=3.5\\PN10\\PPH | 2 | 個 | ||
5 | 異徑接頭\\R(C)\\DN50*40\\S1=3.5S2=3.5\\PN10\\PPH | 2 | 個 | ||
6 | 異徑接頭\\R(C)\\DN25*20\\S1=3S2=3\\PN10\\PFA | 3 | 個 | ||
7 | 彎頭\\90E(L)\\DN150\\S=13\\PN10\\PPH | 1 | 個 | ||
8 | 彎頭\\90E(L)\\DN50\\S=5\\PN10\\PPH | 1 | 個 | ||
9 | 彎頭\\90E(L)\\DN25\\S=3\\PN10\\PPH | 5 | 個 | ||
10 | 彎頭\\90E(L)\\DN20\\S=2\\PN10\\PPH | 2 | 個 | ||
11 | 彎頭\\45E(L)\\DN300\\S=26\\PN10\\PPH | 1 | 個 | ||
12 | 彎頭\\45E(L)\\DN150\\S=13\\PN10\\PPH | 1 | 個 | ||
13 | 彎頭\\45E(L)\\DN100\\S=9\\PN10\\PPH | 1 | 個 | ||
14 | 塑料管\\DN150\\S=13\\PN10\\PPH | 180 | 千克 | ||
15 | 法蘭\\PL\\DN250\\PN10\\RF\\PPH | 2 | 個 | ||
16 | 法蘭\\PL\\DN150\\PN10\\RF\\PPH | 7 | 個 | ||
17 | 法蘭\\PL\\DN20\\PN10\\RF\\PPH | 21 | 個 | ||
18 | 法蘭\\PL\\DN150\\CL1500\\RF\\PPH | 1 | 個 | ||
19 | 法蘭\\PL\\DN100\\CL150\\RF\\PPH | 11 | 個 | ||
20 | 三通\\T(S)\\DN100\\S=9\\PN10\\PPH | 1 | 個 | ||
21 | 三通\\T(S)\\DN50\\S=5\\PN10\\PPH | 4 | 個 | ||
22 | 三通\\T(S)\\DN25\\S=3\\PN10\\PPH | 2 | 個 | ||
23 | 三通\\T(R)\\DN50*50*20\\S1=5S1=2\\PN10\\PPH | 2 | 個 | ||
24 | 三通\\T(R)\\DN25*25*20\\S1=3S1=2\\PN10\\PPH | 3 | 個 | ||
25 | 塑料管\\DN100\\S=9\\PN10\\PPH | 90 | 千克 | ||
26 | 法蘭蓋\\BL\\DN50\\PN10\\RF\\PPH | 1 | 個 | ||
27 | 塑料管\\DN20\\S=2\\PN10\\PPH | 2 | 千克 | ||
28 | 異徑接頭\\R(C)\\DN300*250\\S1=26S2=14\\PN10\\PPH | 2 | 個 | ||
29 | 異徑接頭\\R(C)\\DN300*200\\S1=18S2=11\\PN10\\PPH | 1 | 個 | ||
30 | 異徑接頭\\R(C)\\DN300*150\\S1=18S2=9\\PN10\\PPH | 2 | 個 | ||
31 | 異徑接頭\\R(C)\\DN100*50\\S1=6S2=3.5\\PN10\\PPH | 1 | 個 | ||
32 | H型鋼\\200*100\\200*100*3.2*4.5\\Q235 | 2440 | 千克 | ||
33 | 槽鋼\\16#b\\160*65*8.5\\Q235 | 3325 | 千克 | ||
34 | 鋼板\\δ=10\\Q235 | 676 | 千克 | ||
35 | 鋼板\\δ=6\\Q235 | 13160 | 千克 | ||
36 | 鋼管\\DN100*4.5\\Q235\\Zn | 3660 | 千克 | ||
37 | 角鋼\\∠4\\40*40*4\\Q235 | 726 | 千克 | ||
38 | 角鋼\\∠7.5\\75*75*8\\Q235\\Zn | 54 | 千克 | ||
39 | 全冷縮三芯戶外終端\\JSY-10\\3.3\\150-240\\10KV | 2 | 件 | ||
40 | 彈簧螺母\\P4141 | 1000 | 件 | ||
41 | 戶內(nèi)終端\\ 185mm2\\3芯 | 2 | 件 | ||
42 | 電纜線\\RVV-300/500V-8*1.5 | 500 | 米 | ||
43 | 防爆接線盒/BHD1-G3/4C | 72 | 個 | ||
44 | 彈簧螺母\\CN4141 | 500 | 件 | ||
45 | 無縫鋼管\\DN50*4.5\\316L | 100 | 千克 | ||
46 | 六角頭螺栓\\M12*95\\304 | 20 | 件 | ||
47 | 六角頭螺栓\\M16*95\\304 | 60 | 件 | ||
48 | 彎頭\\90E(L)\\DN50\\S=3\\PN16\\316L | 10 | 個 | ||
49 | 彎頭\\90E(L)\\DN25\\S=3\\PN16\\316L | 10 | 個 | ||
50 | 三通\\T(S)\\DN50\\S=4.5\\PN16\\316L | 4 | 個 | ||
51 | 三通\\T(S)\\DN25\\S=4\\PN16\\316L | 4 | 個 | ||
52 | 法蘭\\WN\\DN50\\PN16\\RF\\316L | 14 | 個 | ||
53 | 法蘭\\WN\\DN25\\PN16\\RF\\316L | 4 | 個 | ||
54 | 墊片\\RF\\DN50\\PN16\\3\\PTFE | 20 | 個 | ||
55 | 墊片\\RF\\DN25\\PN16\\3\\PTFE | 10 | 個 |
姓名: 姬園園
電話:***
郵箱: 15838936010@139.com
寧夏盈氟金和科技有限公司
2020年8月29日