加入日期: | 2020.08.26 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 山西建邦集團(tuán)有限公司 |
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:通才、鑄造*月化驗(yàn)用品詢價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:**********履行方式:普通合同報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金 采購員:師曉斌聯(lián)系電話:*********** 收貨地址: 對(duì)供應(yīng)商要求: 付款方式: 交 |
詢價(jià)單 | ||||||||||||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 通才、鑄造9月化驗(yàn)用品 | 詢價(jià)單號(hào): | XJ2008260010 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2020-09-25 15:23:23 | |||||||||||||||
詢價(jià)執(zhí)行組織: | 山西建邦集團(tuán)有限公司 | 履行方式: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | |||||||||||||||
采購員: | 師曉斌 | 聯(lián)系電話*** | *** | |||||||||||||||||
收貨地址: | ||||||||||||||||||||
*** | ||||||||||||||||||||
付款方式: | ||||||||||||||||||||
交貨條件: | ||||||||||||||||||||
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 建議供應(yīng)商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | 自定義項(xiàng)1 |
1 | 236102350001 | 軸套 | 1.00 | 套 | QG-4A金相切割機(jī)配 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 產(chǎn)成品質(zhì)管中心 | 2020-08-23 00:00:00 | QG2020082500002627 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 王峰 | 18234764695(5698) | 產(chǎn)成品質(zhì)管中心 | ||||||
2 | 251503000216 | 濾芯 | 2.00 | 個(gè) | 80000409 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 產(chǎn)成品質(zhì)管中心 | 2020-08-23 00:00:00 | QG2020082500002627 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 秦小燕 | 18649573394/3394 | 產(chǎn)成品質(zhì)管中心 | ||||||
3 | 251705010008 | 磷酸 | 40.00 | 瓶 | 500ml/瓶 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 產(chǎn)成品質(zhì)管中心 | 2020-08-23 00:00:00 | QG2020082500002627 | 山西金倫化工有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 董紅芬 | 15935355209/5465 | 產(chǎn)成品質(zhì)管中心 | |||||
4 | 251707000028 | 無水四硼酸鋰:偏硼酸鋰(12:22) | 40.00 | 瓶 | 250g/瓶 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 產(chǎn)成品質(zhì)管中心 | 2020-08-23 00:00:00 | QG2020082500002627 | 山西金倫化工有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 董紅芬 | 15935355209/5465 | 產(chǎn)成品質(zhì)管中心 | |||||
5 | 251707000029 | 無水四硼酸鋰:偏硼酸鋰(67:33) | 40.00 | 瓶 | 250g/瓶 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 產(chǎn)成品質(zhì)管中心 | 2020-08-23 00:00:00 | QG2020082500002627 | 山西金倫化工有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 董紅芬 | 15935355209/5465 | 產(chǎn)成品質(zhì)管中心 | |||||
6 | 251707000167 | 鈷熔劑 | 20.00 | 瓶 | 250g | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 產(chǎn)成品質(zhì)管中心 | 2020-08-23 00:00:00 | QG2020082500002627 | 山西鈺滿化工有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 董紅芬 | 15935355209/5465 | 產(chǎn)成品質(zhì)管中心 | |||||
7 | 251707000189 | 碘 | 2.00 | 瓶 | 250g/瓶 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 產(chǎn)成品質(zhì)管中心 | 2020-08-23 00:00:00 | QG2020082500002627 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 董紅芬 | 15935355209/5465 | 產(chǎn)成品質(zhì)管中心 | ||||||
8 | 251709000021 | 煤標(biāo)樣 | 3.00 | 瓶 | GBW(E)110036 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 產(chǎn)成品質(zhì)管中心 | 2020-08-23 00:00:00 | QG2020082500002627 | 山西鈺滿化工有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 董紅芬 | 15935355209/5465 | 產(chǎn)成品質(zhì)管中心 | |||||
9 | 251709000028 | 煤標(biāo)樣 | 3.00 | 瓶 | GBW(E)110042 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 產(chǎn)成品質(zhì)管中心 | 2020-08-23 00:00:00 | QG2020082500002627 | 侯馬市通力化工貿(mào)易有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 董紅芬 | 15935355209/5465 | 產(chǎn)成品質(zhì)管中心 | |||||
10 | 251710050005 | 聚四氟乙烯酸式滴定管 | 5.00 | 個(gè) | 50ml | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 產(chǎn)成品質(zhì)管中心 | 2020-08-23 00:00:00 | QG2020082500002627 | 侯馬市恒利化工有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 董紅芬 | 15935355209/5465 | 產(chǎn)成品質(zhì)管中心 | |||||
11 | 251711000028 | 試樣袋 | 20000.00 | 個(gè) | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 產(chǎn)成品質(zhì)管中心 | 2020-08-23 00:00:00 | QG2020082500002627 | 侯馬市恒利化工有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 董紅芬 | 15935355209/5465 | 產(chǎn)成品質(zhì)管中心 | ||||||
12 | 251711000085 | 加料模具 | 1.00 | 個(gè) | JLMJ-28 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 產(chǎn)成品質(zhì)管中心 | 2020-08-23 00:00:00 | QG2020082500002627 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 董紅芬 | 15935355209/5465 | 產(chǎn)成品質(zhì)管中心 | ||||||
13 | 251712000010 | 標(biāo)準(zhǔn)篩 | 2.00 | 個(gè) | 200目 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 產(chǎn)成品質(zhì)管中心 | 2020-08-23 00:00:00 | QG2020082500002627 | 侯馬市恒利化工有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 董紅芬 | 15935355209/5465 | 產(chǎn)成品質(zhì)管中心 | |||||
14 | 251713000027 | 脫脂棉 | 3.00 | 包 | 醫(yī)用 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 產(chǎn)成品質(zhì)管中心 | 2020-08-23 00:00:00 | QG2020082500002627 | 侯馬市恒利化工有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 董紅芬 | 15935355209/5465 | 產(chǎn)成品質(zhì)管中心 | |||||
15 | 251713000038 | 鉑金坩堝重鑄 | 169.94 | 克 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 產(chǎn)成品質(zhì)管中心 | 2020-08-23 00:00:00 | QG2020082500002627 | 侯馬市恒利化工有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 董紅芬 | 15935355209/5465 | 產(chǎn)成品質(zhì)管中心 | ||||||
16 | 251713000066 | 定性濾紙 | 10.00 | 盒 | 雙圈牌φ12.5cm/快速 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 產(chǎn)成品質(zhì)管中心 | 2020-08-23 00:00:00 | QG2020082500002627 | 侯馬市恒利化工有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 董紅芬 | 15935355209/5465 | 產(chǎn)成品質(zhì)管中心 | |||||
17 | 251713000136 | 乳膠管 | 60.00 | 米 | 6*9 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 產(chǎn)成品質(zhì)管中心 | 2020-08-23 00:00:00 | QG2020082500002627 | 侯馬市恒利化工有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 董紅芬 | 15935355209/5465 | 產(chǎn)成品質(zhì)管中心 | |||||
18 | 251713000153 | 定量濾紙 | 10.00 | 盒 | 雙圈牌φ12.5cm/快速 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 產(chǎn)成品質(zhì)管中心 | 2020-08-23 00:00:00 | QG2020082500002627 | 侯馬市恒利化工有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 董紅芬 | 15935355209/5465 | 產(chǎn)成品質(zhì)管中心 | |||||
19 | 251713000206 | 鉑金 | 20.44 | 克 | 95%鉑金/5%黃金 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 產(chǎn)成品質(zhì)管中心 | 2020-08-23 00:00:00 | QG2020082500002627 | 侯馬市恒利化工有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 董紅芬 | 15935355209/5465 | 產(chǎn)成品質(zhì)管中心 | |||||
20 | 251713000229 | 鍍鉑硅膠 | 15.00 | 克 | 501-587-0.8-2mm | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 產(chǎn)成品質(zhì)管中心 | 2020-08-23 00:00:00 | QG2020082500002627 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 董紅芬 | 15935355209/5465 | 產(chǎn)成品質(zhì)管中心 | ||||||
21 | 251713000230 | 稀土氧化銅 | 50.00 | 克 | 501-170-0.8-2mm | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 產(chǎn)成品質(zhì)管中心 | 2020-08-23 00:00:00 | QG2020082500002627 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 董紅芬 | 15935355209/5465 | 產(chǎn)成品質(zhì)管中心 | ||||||
22 | 251707000001 | 氨水 | 300.00 | 桶 | 2500ml/桶 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 生產(chǎn)能源中心 | 2020-09-10 00:00:00 | QG2020082500002630 | 山西金倫化工有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 王海燕 | 13467153317 | 生產(chǎn)能源中心 | |||||
23 | 251707000016 | 硫酸亞鐵銨 | 2.00 | 瓶 | 500g/瓶 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 生產(chǎn)能源中心 | 2020-09-10 00:00:00 | QG2020082500002630 | 山西鈺滿化工有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 王海燕 | 13467153317 | 生產(chǎn)能源中心 | |||||
24 | 251713000066 | 定性濾紙 | 5.00 | 盒 | 雙圈牌φ12.5cm/快速 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 生產(chǎn)能源中心 | 2020-09-10 00:00:00 | QG2020082500002630 | 侯馬市恒利化工有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 王海燕 | 13467153317 | 生產(chǎn)能源中心 | |||||
25 | 251704030036 | 次氯酸鈉 | 500.00 | 千克 | 0.1 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2020-08-21 00:00:00 | QG2020082500002631 | 山西鈺滿化工有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 王雙貴 | 17535728165 | 通才煉鐵廠 | 球團(tuán)水處理 | ||||
26 | 251713000205 | 合金鋼反應(yīng)器 | 3.00 | 個(gè) | φ80*500-耐高溫 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2020-08-21 00:00:00 | QG2020082500002631 | 侯馬市恒利化工有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 常琳琳 | 15535718657 | 通才煉鐵廠 | |||||
27 | 251707000014 | 酒精 | 6.00 | 桶 | 50L/桶 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才軋材廠 | 2020-09-20 00:00:00 | QG2020082500002632 | 侯馬市恒利化工有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 李強(qiáng) | 13033425232 | 通才軋材廠 | |||||
28 | 251014100014 | 電極 | 1.00 | 支 | 6801-玻璃 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2020-09-15 00:00:00 | QG2020082500002633 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 王雪英 | 13593512261 | 鑄造煉鐵廠 | 化學(xué)檢驗(yàn) | |||||
29 | 251313000018 | 剛玉砂輪片 | 16.00 | 片 | 300*40*75 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2020-09-15 00:00:00 | QG2020082500002633 | 新絳縣萬力五交化有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 席建濤 | 16603578479 | 鑄造煉鐵廠 | |||||
30 | 251704030014 | 無水乙醇 | 20.00 | 瓶 | 95%以上500ml/瓶 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2020-09-15 00:00:00 | QG2020082500002633 | 山西金倫化工有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 席建濤 | 16603578479 | 鑄造煉鐵廠 | |||||
31 | 251704030038 | 溶氧儀電解液 | 5.00 | 瓶 | O2-電解液 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2020-09-15 00:00:00 | QG2020082500002633 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 王雪英 | 13593512261 | 鑄造煉鐵廠 | 在線溶解氧電極專用電解液 | |||||
32 | 251705010001 | 草酸 | 20.00 | 瓶 | 500g/瓶 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2020-09-15 00:00:00 | QG2020082500002633 | 侯馬市恒利化工有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 席建濤 | 16603578479 | 鑄造煉鐵廠 | |||||
33 | 251705010008 | 磷酸 | 40.00 | 瓶 | 500ml/瓶 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2020-09-15 00:00:00 | QG2020082500002633 | 山西金倫化工有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 席建濤 | 16603578479 | 鑄造煉鐵廠 | |||||
34 | 251707000016 | 硫酸亞鐵銨 | 20.00 | 瓶 | 500g/瓶 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2020-09-15 00:00:00 | QG2020082500002633 | 山西鈺滿化工有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 席建濤 | 16603578479 | 鑄造煉鐵廠 | |||||
35 | 251707000028 | 無水四硼酸鋰:偏硼酸鋰(12:22) | 40.00 | 瓶 | 250g/瓶 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2020-09-15 00:00:00 | QG2020082500002633 | 山西金倫化工有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 席建濤 | 16603578479 | 鑄造煉鐵廠 | |||||
36 | 251707000029 | 無水四硼酸鋰:偏硼酸鋰(67:33) | 20.00 | 瓶 | 250g/瓶 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2020-09-15 00:00:00 | QG2020082500002633 | 山西金倫化工有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 席建濤 | 16603578479 | 鑄造煉鐵廠 | |||||
37 | 251707000035 | 無水碳酸鈉 | 10.00 | 瓶 | 500g/瓶 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2020-09-15 00:00:00 | QG2020082500002633 | 侯馬市恒利化工有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 席建濤 | 16603578479 | 鑄造煉鐵廠 | |||||
38 | 251707000145 | 焦性沒食子酸 | 3.00 | 瓶 | 100g/瓶 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2020-09-15 00:00:00 | QG2020082500002633 | 侯馬市恒利化工有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 席建濤 | 16603578479 | 鑄造煉鐵廠 | |||||
39 | 251708000025 | P10氣體 | 2.00 | 瓶 | 99.999% | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2020-09-15 00:00:00 | QG2020082500002633 | 侯馬市恒利化工有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 席建濤 | 16603578479 | 鑄造煉鐵廠 | |||||
40 | 251708000027 | 氮?dú)?/td> | 2.00 | 瓶 | 純度99.9%以上 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2020-09-15 00:00:00 | QG2020082500002633 | 侯馬市恒利化工有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 席建濤 | 16603578479 | 鑄造煉鐵廠 | |||||
41 | 251710010008 | 燒杯 | 3.00 | 個(gè) | 3000ml | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2020-09-15 00:00:00 | QG2020082500002633 | 侯馬市恒利化工有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 席建濤 | 16603578479 | 鑄造煉鐵廠 | |||||
42 | 251710010011 | 高型燒杯 | 30.00 | 個(gè) | 500ml | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2020-09-15 00:00:00 | QG2020082500002633 | 侯馬市恒利化工有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 席建濤 | 16603578479 | 鑄造煉鐵廠 | |||||
43 | 251710030001 | 比色皿 | 20.00 | 個(gè) | 10mm | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2020-09-15 00:00:00 | QG2020082500002633 | 侯馬市恒利化工有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 席建濤 | 16603578479 | 鑄造煉鐵廠 | |||||
44 | 251711000035 | 石英瓷舟 | 5.00 | 個(gè) | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2020-09-15 00:00:00 | QG2020082500002633 | 侯馬市恒利化工有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 席建濤 | 16603578479 | 鑄造煉鐵廠 | ||||||
45 | 251713000027 | 脫脂棉 | 5.00 | 包 | 醫(yī)用 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2020-09-15 00:00:00 | QG2020082500002633 | 侯馬市恒利化工有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 席建濤 | 16603578479 | 鑄造煉鐵廠 | |||||
46 | 251713000029 | 錐形瓶 | 30.00 | 個(gè) | 300ML | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2020-09-15 00:00:00 | QG2020082500002633 | 侯馬市恒利化工有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 席建濤 | 16603578479 | 鑄造煉鐵廠 | |||||
47 | 251713000032 | CS坩堝 | 3000.00 | 個(gè) | 25*25 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2020-09-15 00:00:00 | QG2020082500002633 | 山西金倫化工有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 席建濤 | 16603578479 | 鑄造煉鐵廠 | |||||
48 | 251713000038 | 鉑金坩堝重鑄 | 184.77 | 克 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2020-09-15 00:00:00 | QG2020082500002633 | 侯馬市恒利化工有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 席建濤 | 16603578479 | 鑄造煉鐵廠 | ||||||
49 | 251713000042 | 參比電極(01) | 1.00 | 個(gè) | 6802型 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2020-09-15 00:00:00 | QG2020082500002633 | 侯馬市通力化工貿(mào)易有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 王雪英 | 13593512261 | 鑄造煉鐵廠 | 化學(xué)檢驗(yàn) | ||||
50 | 251713000144 | 砂帶 | 200.00 | 個(gè) | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2020-09-15 00:00:00 | QG2020082500002633 | 侯馬市恒利化工有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 席建濤 | 16603578479 | 鑄造煉鐵廠 | ||||||
51 | 251713000228 | 底托 | 1.00 | 件 | df200 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2020-08-11 00:00:00 | QG2020081200002569 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 常琳琳 | 15535718657 | 通才煉鐵廠 | ||||||
52 | 251711000084 | 剛玉管 | 1.00 | 個(gè) | 泡沫φ70/62*800 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2020-08-11 00:00:00 | QG2020081200002569 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 常琳琳 | 15535718657 | 通才煉鐵廠 |
報(bào)價(jià)地址:***