加入日期: | 2020.08.15 |
---|---|
截止日期: | 2020.08.20 |
地 區(qū): | 萊蕪市 |
內(nèi) 容: | 一、項目介紹 **發(fā)電雙向測振儀 二、報價須知 請聯(lián)系***********,詳見附件 三、基本信息 采購方案名稱 **發(fā)電雙向測振儀 采購單位 華能**發(fā)電有限公司 采購項目類型 貨物(物資) 采購項目類別 **** 工程項目編號 X**B************* 工程項目名稱 *號機組C |
關鍵詞: | 雙向測振儀 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 萊蕪發(fā)電雙向測振儀 | 采購單位 | 華能萊蕪發(fā)電有限公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | X51B0200080000000 | 工程項目名稱 | 7號機組C級檢修 |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2020-08-15 06:33:59 | 報價截止時間 | 2020-08-20 06:33:59 |
答疑/澄清時間 | 2020-08-15 06:34:02 至 2020-08-19 06:33:59 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 101734386 | 雙向測振儀\908B\0.001~1.999MM | 06080601 | 雙向測振儀 | 1.000 | PC | 件 | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 華能萊蕪發(fā)電有限公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價單位 | 華能萊蕪發(fā)電有限公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 271102 | 380954273@qq.com | |
手機 | 13666347979 | 聯(lián)系地址 | *** |