加入日期: | 2020.08.01 |
---|---|
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題:通才、鑄造廠*月份液壓件(標注品牌)-指標備件詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:**建邦集團有限公司履行方式:普通合同報價模板:現(xiàn)金 采購員:樊夢飛聯(lián)系電話:*********** 收貨地址: 對供應商要 |
詢價單 | ||||||||||||||||||||
詢價標題: | 通才、鑄造廠8月份液壓件(標注品牌)-指標備件 | 詢價單號: | XJ2007310006 | 報價截止時間: | 2020-08-30 15:45:07 | |||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 山西建邦集團有限公司 | 履行方式: | 普通合同 | 報價模板: | 現(xiàn)金 | |||||||||||||||
采購員: | 樊夢飛 | 聯(lián)系電話*** | *** | |||||||||||||||||
收貨地址: | ||||||||||||||||||||
*** | ||||||||||||||||||||
付款方式: | ||||||||||||||||||||
交貨條件: | ||||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | 自定義項1 |
1 | 2200110207 | 電磁溢流閥 | 2.00 | 臺 | SBSG3-1NP-3-R-A240-20-HT | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2020-07-19 00:00:00 | QG2020072500002464 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 杜慶義 | 15535715068 | 通才煉鐵廠 | 2#磨煤機 | |||||
2 | 230018990014 | 電磁給油器閥組 | 6.00 | 個 | QJDL-1AC | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2020-07-19 00:00:00 | QG2020072500002465 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 李良士 | 13663478030 | 通才煉鐵廠 | QJDL-1AC配用,要求單獨并聯(lián),現(xiàn)場查看 | |||||
3 | 2200111073 | 電磁閥 | 2.00 | 個 | 23QDF6B/315E24VP | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2020-08-15 00:00:00 | QG2020072500002467 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 席建濤 | 16603578479 | 鑄造煉鐵廠 | 品牌:長春科光 | |||||
4 | 2200111074 | 電磁閥 | 1.00 | 個 | 23QDF6B/315E24V | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2020-08-15 00:00:00 | QG2020072500002467 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 席建濤 | 16603578479 | 鑄造煉鐵廠 | 品牌:長春科光 | |||||
5 | 2200110345 | 減壓閥 | 5.00 | 臺 | DGMX2-5-PP-BW-B-30(SHYJ001/S) | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才煉鋼廠 | 2020-07-20 00:00:00 | QG2020072500002468 | 江蘇澳瑞思液壓潤滑設備有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 許寧 | 15513994804 | 通才煉鋼廠 | |||||
6 | 2200110529 | 恒壓變量柱塞泵 | 2.00 | 臺 | PVH098R13AJ30A250000002001AE010A | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才煉鋼廠 | 2020-07-20 00:00:00 | QG2020072500002468 | 江蘇澳瑞思液壓潤滑設備有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 許寧 | 15513994804 | 通才煉鋼廠 | |||||
7 | 2200110955 | 減壓閥 | 2.00 | 臺 | HY1204A | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才煉鋼廠 | 2020-07-20 00:00:00 | QG2020072500002468 | 江蘇澳瑞思液壓潤滑設備有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 許寧 | 15513994804 | 通才煉鋼廠 | |||||
8 | 2200110992 | 電磁閥 | 10.00 | 件 | K25D2H-20-220V | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才煉鋼廠 | 2020-07-20 00:00:00 | QG2020072500002468 | 江蘇澳瑞思液壓潤滑設備有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 許寧 | 15513994804 | 通才煉鋼廠 | |||||
9 | 2200111072 | 溢流閥 | 5.00 | 臺 | DB-1-10B/315 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才煉鋼廠 | 2020-07-20 00:00:00 | QG2020072500002468 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 許寧 | 15513994804 | 通才煉鋼廠 | ||||||
10 | 2200180003 | 稀油站油泵 | 2.00 | 臺 | CB-B63 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才煉鋼廠 | 2020-07-20 00:00:00 | QG2020072500002468 | 侯馬經(jīng)濟開發(fā)區(qū)盛海機電設備有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 周磊磊 | 18435152786 | 通才煉鋼廠 | |||||
11 | 2200110077 | 單向節(jié)流閥 | 10.00 | 臺 | Z2FS6-30B/S | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才軋材廠 | 2020-08-20 00:00:00 | QG2020072500002471 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 續(xù)思武 | 13994012284 | 通才軋材廠 | ||||||
12 | 2200120032 | 氣動換向閥 | 5.00 | 件 | K25D-20 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才軋材廠 | 2020-08-20 00:00:00 | QG2020072500002471 | 江蘇澳瑞思液壓潤滑設備有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 尹凱 | 13546524574 | 通才軋材廠 | |||||
13 | 2200120058 | 氣動換向閥 | 2.00 | 臺 | K25DH-40-DC24V | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才軋材廠 | 2020-08-20 00:00:00 | QG2020072500002471 | 江蘇澳瑞思液壓潤滑設備有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 上官濤濤 | 13028039518 | 通才軋材廠 | |||||
14 | 2200180036 | 電動干油泵 | 1.00 | 臺 | DRB-L585 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才軋材廠 | 2020-08-20 00:00:00 | QG2020072500002471 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 劉會 | 13643576767 | 通才軋材廠 | ||||||
15 | 2200200061 | 油制冷機 | 1.00 | 臺 | MCO-150AUP | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才軋材廠 | 2020-08-20 00:00:00 | QG2020072500002471 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 王學理 | 15333674118 | 通才軋材廠 | 山西麥克雷斯液壓有限公司 | |||||
16 | 230017160001 | 集油拖 | 1.00 | 件 | 6000*15 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才軋材廠 | 2020-08-20 00:00:00 | QG2020072500002471 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 尹凱 | 13546524574 | 通才軋材廠 | ||||||
17 | 230018050002 | 油氣分配器 | 5.00 | 件 | JS8-14/6 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才軋材廠 | 2020-08-20 00:00:00 | QG2020072500002471 | 旭利液壓有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 劉君帥 | 13593546250 | 通才軋材廠 | |||||
18 | 230018050002 | 油氣分配器 | 5.00 | 件 | JS8-14/6 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才軋材廠 | 2020-08-20 00:00:00 | QG2020072500002471 | 旭利液壓有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 任有平 | 13935727297 | 通才軋材廠 | |||||
19 | 230018050017 | 油氣分配器 | 5.00 | 件 | JS4-10/6 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才軋材廠 | 2020-08-20 00:00:00 | QG2020072500002471 | 江蘇澳瑞思液壓潤滑設備有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 任有平 | 13935727297 | 通才軋材廠 | |||||
20 | 230018050018 | 油氣分配器 | 5.00 | 件 | JS6-10/6 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才軋材廠 | 2020-08-20 00:00:00 | QG2020072500002471 | 華德液壓技術有限責任公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 任有平 | 13935727297 | 通才軋材廠 | |||||
21 | 230018050024 | 油氣分配器 | 5.00 | 件 | AJS10-20/6 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才軋材廠 | 2020-08-20 00:00:00 | QG2020072500002471 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 任有平 | 13935727297 | 通才軋材廠 | ||||||
22 | 234120080011 | 液壓泵 | 2.00 | 件 | PVB10-RS-31-C-11-PRC | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才軋材廠 | 2020-08-20 00:00:00 | QG2020072500002474 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 劉會 | 13643576767 | 通才軋材廠 | ||||||
23 | 251199000056 | 三通閥膜片 | 5.00 | 件 | BD400配 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才軋材廠 | 2020-08-20 00:00:00 | QG2020072500002485 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 尹凱 | 13546524574 | 通才煉鋼廠 | ||||||
24 | 251199000057 | 電磁水閥膜片 | 5.00 | 件 | DF-100配 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才軋材廠 | 2020-08-20 00:00:00 | QG2020072500002485 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 尹凱 | 13546524574 | 通才煉鋼廠 | ||||||
25 | 251317130005 | 電動加油泵(帶槍頭及接頭) | 1.00 | 臺 | DDRB-P2-235ml/min-40MPa | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才軋材廠 | 2020-08-20 00:00:00 | QG2020072500002487 | 江蘇澳瑞思液壓潤滑設備有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 任有平 | 13935727297 | 通才軋材廠 | |||||
26 | 234110030027 | 比例閥 | 3.00 | 件 | DKZOR-A-171-D5 40 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才軋材廠 | 2020-08-20 00:00:00 | QG2020072500002473 | 旭利液壓有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 續(xù)思武 | 13994012284 | 通才軋材廠 | |||||
27 | 2200110425 | 手動換向閥 | 5.00 | 件 | DMG-06-3C60-50 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2020-07-17 00:00:00 | QG2020071800002423 | 江蘇澳瑞思液壓潤滑設備有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 杜慶義 | 15535715068 | 通才煉鐵廠 |
報價地址:***