加入日期: | 2020.07.06 |
---|---|
地 區(qū): | 北京市 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)公告 詢價(jià)標(biāo)題 北方特種能源集團(tuán)有限公司內(nèi)部企業(yè)資產(chǎn)評(píng)估詢價(jià)公告 場(chǎng)次號(hào) XJ************ 詢價(jià)開始時(shí)間 ****-**-** **:**:**.* 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 ****-**-** **:**:**.* 保證金 *.* 元 參與方式 非定向詢價(jià) 出價(jià)方式 一次性出價(jià) 發(fā)布單位 北 |
詢價(jià)標(biāo)題 | 北方特種能源集團(tuán)有限公司內(nèi)部企業(yè)資產(chǎn)評(píng)估詢價(jià)公告 |
---|---|
場(chǎng)次號(hào) | XJ020070300223 |
詢價(jià)開始時(shí)間 | 2020-07-07 09:00:00.0 |
詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2020-07-10 12:00:00.0 |
保證金 | 0.0 元 |
參與方式 | 非定向詢價(jià) |
出價(jià)方式 | 一次性出價(jià) |
發(fā)布單位 | 北方特種能源集團(tuán)有限公司 |
最終用戶 | 北方特種能源集團(tuán)有限公司 |
聯(lián)系人*** | 高托 |
聯(lián)系方式*** | 15829237389 |
付款方式 | |
服務(wù)類別 | 資產(chǎn)評(píng)估 |
附件 | |
服務(wù)內(nèi)容 | 北方特種能源集團(tuán)有限公司擬對(duì)內(nèi)部3家企業(yè),總資產(chǎn)合計(jì)約為25億元,開展資產(chǎn)評(píng)估。 |