加入日期: | 2020.07.04 |
---|---|
地 區(qū): | 內蒙古 |
內 容: | 詢價單 詢價標題:***采區(qū)日雜采購詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:源源集團詢價類型:框架協(xié)議報價模板:現(xiàn)金 采購員:于現(xiàn)楠聯(lián)系電話:*********** 收貨地址:備注: 對供應商要求: 付款方式: 交貨 |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 958采區(qū)日雜采購 | 詢價單號: | XJ2007040016 | 報價截止時間: | 2020-07-05 12:34:15 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 源源集團 | 詢價類型: | 框架協(xié)議 | 報價模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購員: | 于現(xiàn)楠 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 |
1 | 0503002777 | 笤帚 | 30.00 | 把 | 內蒙古源源能源集團958采區(qū) | 內蒙古源源能源集團958采區(qū) | 958采區(qū)庫房 | 劉金偉 | 2020-07-03 00:00:00 | PB2007030016 | 內蒙古源源能源集團958采區(qū) | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區(qū)庫房 | 劉金偉 | ||||
2 | 0503003297 | 園林割草機 | 2.00 | 臺 | 內蒙古源源能源集團958采區(qū) | 內蒙古源源能源集團958采區(qū) | 958采區(qū)庫房 | 劉金偉 | 2020-07-03 00:00:00 | PB2007030016 | 內蒙古源源能源集團958采區(qū) | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區(qū)庫房 | 劉金偉 | ||||
3 | 0915090010 | 鑄鋼閘閥 | 5.00 | 個 | DH150Z41H-16C | 內蒙古源源能源集團958采區(qū) | 內蒙古源源能源集團958采區(qū) | 958采區(qū)庫房 | 劉金偉 | 2020-07-03 00:00:00 | PB2007030016 | 內蒙古源源能源集團958采區(qū) | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區(qū)庫房 | 劉金偉 | |||
4 | 0915090011 | 鑄鋼閘閥 | 4.00 | 個 | DH150Z41H-40C | 內蒙古源源能源集團958采區(qū) | 內蒙古源源能源集團958采區(qū) | 958采區(qū)庫房 | 劉金偉 | 2020-07-03 00:00:00 | PB2007030016 | 內蒙古源源能源集團958采區(qū) | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區(qū)庫房 | 劉金偉 | |||
5 | 0915090012 | 鑄鋼閘閥法蘭 | 10.00 | 個 | DH150Z41H-16C DH150 | 內蒙古源源能源集團958采區(qū) | 內蒙古源源能源集團958采區(qū) | 958采區(qū)庫房 | 劉金偉 | 2020-07-03 00:00:00 | PB2007030016 | 內蒙古源源能源集團958采區(qū) | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區(qū)庫房 | 劉金偉 | |||
6 | 0915090013 | 鑄鋼法蘭膠墊 | 20.00 | 個 | DH150Z41H-40C DH150 | 內蒙古源源能源集團958采區(qū) | 內蒙古源源能源集團958采區(qū) | 958采區(qū)庫房 | 劉金偉 | 2020-07-03 00:00:00 | PB2007030016 | 內蒙古源源能源集團958采區(qū) | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區(qū)庫房 | 劉金偉 | |||
7 | 0503003302 | 外六角燕尾自攻釘 | 10.00 | 盒 | 16cm長 | 內蒙古源源能源集團958采區(qū) | 內蒙古源源能源集團958采區(qū) | 958采區(qū)庫房 | 劉金偉 | 2020-07-03 00:00:00 | PB2007030016 | 內蒙古源源能源集團958采區(qū) | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區(qū)庫房 | 劉金偉 | |||
8 | 0503003302 | 外六角燕尾自攻釘 | 10.00 | 盒 | 12cm長 | 內蒙古源源能源集團958采區(qū) | 內蒙古源源能源集團958采區(qū) | 958采區(qū)庫房 | 劉金偉 | 2020-07-03 00:00:00 | PB2007030016 | 內蒙古源源能源集團958采區(qū) | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區(qū)庫房 | 劉金偉 | |||
9 | 1003000843 | 手工鋸 | 4.00 | 把 | 齒大的 | 內蒙古源源能源集團958采區(qū) | 內蒙古源源能源集團958采區(qū) | 958采區(qū)庫房 | 劉金偉 | 2020-07-03 00:00:00 | PB2007030016 | 內蒙古源源能源集團958采區(qū) | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區(qū)庫房 | 劉金偉 | |||
10 | 0503001842 | 防砸鞋 | 1.00 | 雙 | 42碼 | 內蒙古源源能源集團958采區(qū) | 內蒙古源源能源集團958采區(qū) | 958采區(qū)庫房 | 劉金偉 | 2020-07-03 00:00:00 | PB2007030016 | 內蒙古源源能源集團958采區(qū) | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區(qū)庫房 | 劉金偉 | |||
11 | 0503001842 | 防砸鞋 | 1.00 | 雙 | 43碼 | 內蒙古源源能源集團958采區(qū) | 內蒙古源源能源集團958采區(qū) | 958采區(qū)庫房 | 劉金偉 | 2020-07-03 00:00:00 | PB2007030016 | 內蒙古源源能源集團958采區(qū) | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區(qū)庫房 | 劉金偉 | |||
12 | 0915090012 | 鑄鋼閘閥法蘭 | 20.00 | 個 | DH150Z41H-40C DH150 | 內蒙古源源能源集團958采區(qū) | 內蒙古源源能源集團958采區(qū) | 958采區(qū)庫房 | 劉金偉 | 2020-07-03 00:00:00 | PB2007030017 | 內蒙古源源能源集團958采區(qū) | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區(qū)庫房 | 劉金偉 | |||
13 | 0915090013 | 鑄鋼法蘭膠墊 | 30.00 | 個 | DH150 | 內蒙古源源能源集團958采區(qū) | 內蒙古源源能源集團958采區(qū) | 958采區(qū)庫房 | 劉金偉 | 2020-07-03 00:00:00 | PB2007030017 | 內蒙古源源能源集團958采區(qū) | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區(qū)庫房 | 劉金偉 | |||
14 | 0503003299 | 電工絕緣膠鞋 | 3.00 | 雙 | 43碼 | 內蒙古源源能源集團958采區(qū) | 內蒙古源源能源集團958采區(qū) | 958采區(qū)庫房 | 劉金偉 | 2020-07-03 00:00:00 | PB2007030016 | 內蒙古源源能源集團958采區(qū) | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區(qū)庫房 | 劉金偉 | |||
15 | 0503003303 | 辦公室小垃圾桶 | 5.00 | 個 | 有照片 | 內蒙古源源能源集團958采區(qū) | 內蒙古源源能源集團958采區(qū) | 958采區(qū)庫房 | 劉金偉 | 2020-07-03 00:00:00 | PB2007030016 | 內蒙古源源能源集團958采區(qū) | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區(qū)庫房 | 劉金偉 | |||
16 | 0503003299 | 電工絕緣膠鞋 | 3.00 | 雙 | 42碼 | 內蒙古源源能源集團958采區(qū) | 內蒙古源源能源集團958采區(qū) | 958采區(qū)庫房 | 劉金偉 | 2020-07-03 00:00:00 | PB2007030016 | 內蒙古源源能源集團958采區(qū) | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區(qū)庫房 | 劉金偉 | |||
17 | 0503003299 | 電工絕緣膠鞋 | 2.00 | 雙 | 41碼 | 內蒙古源源能源集團958采區(qū) | 內蒙古源源能源集團958采區(qū) | 958采區(qū)庫房 | 劉金偉 | 2020-07-03 00:00:00 | PB2007030016 | 內蒙古源源能源集團958采區(qū) | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區(qū)庫房 | 劉金偉 | |||
18 | 0503003299 | 電工絕緣膠鞋 | 2.00 | 雙 | 40碼 | 內蒙古源源能源集團958采區(qū) | 內蒙古源源能源集團958采區(qū) | 958采區(qū)庫房 | 劉金偉 | 2020-07-03 00:00:00 | PB2007030016 | 內蒙古源源能源集團958采區(qū) | 劉金偉 | 17647578687 | 958采區(qū)庫房 | 劉金偉 |
報價地址:***