加入日期: | 2020.05.18 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:哈圖金礦*月無縫鋼管詢價(jià) 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購員:liuxushun 報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號(hào)物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求人需求時(shí)間 *無縫鋼管**.**千克φ******-**-** **:**:* |
關(guān)鍵詞: | 鋼管 |
詢價(jià)單 | |||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 哈圖金礦6月無縫鋼管詢價(jià) | ||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2020-05-22 17:31:23 | 采購員: | liuxushun | ||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號(hào) | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時(shí)間 | |||||
1 | 無縫鋼管 | 96.40 | 千克 | φ34 | 2020-04-18 00:00:00 | ||||||
2 | 無縫鋼管 | 193.50 | 千克 | φ48 | 2020-04-18 00:00:00 | ||||||
3 | 無縫鋼管 | 529.00 | 千克 | φ60 | 2020-04-18 00:00:00 | ||||||
4 | 無縫鋼管 | 711.00 | 千克 | φ76 | 2020-04-18 00:00:00 |
報(bào)價(jià)地址:***