加入日期: | 2020.05.08 |
---|---|
地 區(qū): | 重慶市 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題:錨桿鉆頭一批(三個月單價合同)代儲詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:**能投渝新能源有限公司物資供應分公司履行方式:普通合同報價模板:現(xiàn)金+承兌報價 采購員:李達聯(lián)系電話:*********** 收貨地址: |
詢價單 | ||||||||||||||||||||
詢價標題: | 錨桿鉆頭一批(三個月單價合同)代儲 | 詢價單號: | XJ2005080021 | 報價截止時間: | 2020-05-11 19:37:03 | |||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 履行方式: | 普通合同 | 報價模板: | 現(xiàn)金+承兌報價 | |||||||||||||||
采購員: | 李達 | 聯(lián)系電話*** | *** | |||||||||||||||||
收貨地址: | ||||||||||||||||||||
*** | ||||||||||||||||||||
付款方式: | ||||||||||||||||||||
交貨條件: | ||||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | 自定義項1 |
1 | 310540002430 | 錨桿鉆頭 | 200.00 | 個 | PDC28×1.5,鉆機鉆具 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 掘進113 | 2020-03-13 00:00:00 | QG2020032400002896 | 南桐站東林煤礦庫房 | 計劃采購部 | 楊德政 | |||||||
2 | 310921000037 | 高強度鉆頭 | 100.00 | 件 | B28mm 14×1.5mm,氣動錨桿鉆機MQT-120/3.0 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 供應科 | 2020-04-16 00:00:00 | QG2020042100003015 | 永榮站韋家溝煤礦庫房 | 計劃采購部 | 楊德政 | |||||||
3 | 310540003250 | 錨噴鉆頭 | 10.00 | 顆 | 32[三翼加強型金剛石復合鉆頭],鉆機鉆具 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 松礦掘進三隊 | 2020-04-20 00:00:00 | QG2020042100003015 | 松藻站松藻煤礦庫房 | 計劃采購部 | 楊德政 | 310540003250 | ||||||
4 | 310950002070 | 錨噴鉆頭 | 300.00 | 支 | Φ27[三翼加強型金剛石復合片]M14*1.5,氣動錨桿鉆機MQT-130/2.8[瀚威] | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 重慶能投渝新能源有限公司物資供應分公司 | 石礦供應科 | 2020-04-20 00:00:00 | QG2020042100003015 | 松藻站石壕煤礦庫房 | 計劃采購部 | 楊德政 |
報價地址:***