加入日期: | 2020.04.22 |
---|---|
截止日期: | 2020.04.26 |
地 區(qū): | 內(nèi)江市 |
內(nèi) 容: | 網(wǎng)上競價公告 競價信息公開 采購單位 ***自然**和規(guī)劃局 項目名稱 辦公設備采購 項目編號 WEBJJ******* 項目單位聯(lián)系人 梁懷勝 聯(lián)系電話 *********** 采購預算控制價 ******.** 元 報名時間 ****-**-** **:**:**至****-**-** **:* |
關鍵詞: | 辦公設備 |
網(wǎng)上競價公告 | |||
競價信息公開 | |||
采購單位 | 資中縣自然資源和規(guī)劃局 | ||
項目名稱 | 辦公設備采購 | ||
項目編號 | WEBJJ2020547 | ||
項目單位聯(lián)系人 | *** | ||
聯(lián)系電話 | *** | ||
采購預算控制價 | 100000.00 | 元 | |
報名時間 | 2020-04-23 00:00:00至2020-04-26 23:59:59 |
||
競價時間 | 2020-04-27 09:00:00至2020-04-27 12:00:00 |
||
交貨時間 | 合同簽訂后5工作日內(nèi) |
||
付款方式 | 采購人在驗收合格后7個工作日內(nèi)支付100%,一年后無質(zhì)量問題支付0% | ||
交貨地點 | 資中縣自然資源規(guī)劃局 | ||
補充說明 |
采購需求 | |||
商品名稱 | 顯示器 | ||
商品分類 | 顯示設備 | ||
采購數(shù)量 | 2 | ||
計量單位 | |||
計劃采購品牌 | |||
需求描述 | |||
采購需求 | |||
商品名稱 | 筆記本電腦 | ||
商品分類 | 便攜式計算機 | ||
采購數(shù)量 | 2 | ||
計量單位 | |||
計劃采購品牌 | 戴爾;聯(lián)想; | ||
需求描述 | |||
上市時間 | 2019 | 尺寸(長寬高) | |
重量(含電池) | ≤1.5KG | 顯示屏尺寸 | ≥14寸 |
操作系統(tǒng) | WIN10 | 顯示屏類型 | IPS FHD |
CPU類型 | INTER | CPU型號 | INTER |
CPU頻率(MHz) | ≥1.8GHZ;動態(tài)加速≥3.1GHZ | 核心數(shù) | ≥4 |
三級緩存 | ≥8MB | 內(nèi)存類型 | DDR4 |
內(nèi)存容量 | ≥16GB | 插槽數(shù)量 | ≥1 |
最大支持容量 | ≥24GB | 硬盤類型 | SSD |
硬盤容量 | ≥1TB | 硬盤轉(zhuǎn)速 | ≥7200轉(zhuǎn) |
光驅(qū)類型 | 讀卡器 | Micro SD | |
顯卡型號 | MX250 | 顯卡類型 | 獨顯 |
顯示芯片 | NVIDA | 顯存容量 | 2GB |
屏幕尺寸 | 顯示比例 | 16:9 | |
顯示屏分辨率 | ≥1920*1080 | 攝像頭 | 有 |
是否環(huán)境標志產(chǎn)品 | 是 |
采購需求 | |||
商品名稱 | HP繪圖儀 | ||
商品分類 | 打印設備 | ||
采購數(shù)量 | 1 | ||
計量單位 | |||
計劃采購品牌 | 愛普生;戴爾;聯(lián)想;惠普; | ||
需求描述 | |||
打印幅面 | A1 | 色彩 | |
打印速度(頁/分) | 打印速度≥25秒/頁(A1/D) | 首頁出紙時間 | |
產(chǎn)品尺寸 | 最高分辨率 | ≥2400×1200dpi | |
打印機內(nèi)存 | ≥1GB | 電源 | |
功率 | 重量 | ||
包裝清單 | 官方標配 打印機*1 體驗墨盒*1套 光盤 *1 說明書*1 保修卡*1 | 是否支持雙面打印 | |
是否標準配置網(wǎng)絡打印 | 售后服務說明 | 提供上門安裝服務及 針對硬件提供為期一年的有限保修 | |
保質(zhì)期 | 是否環(huán)境標識產(chǎn)品 | ||
打印方式 | 噴墨 | 進紙方式 | 單張進紙、卷筒進紙、進紙盒、介質(zhì)盒、自動切紙器 |
復寫能力 | 接口 | 千兆以太網(wǎng)(1000Base-T)、無線 | |
色帶規(guī)格及壽命 | 體積 | ||
其他特征 | 打印機類型 |
采購需求 | |||
商品名稱 | 臺式電腦 | ||
商品分類 | 臺式計算機 | ||
采購數(shù)量 | 2 | ||
計量單位 | |||
計劃采購品牌 | 聯(lián)想;戴爾;組裝; | ||
需求描述 | |||
上市時間 | 2019 | 產(chǎn)品類型 | 商用臺式電腦 |
操作系統(tǒng) | WIN10 | cpu類型 | INTER |
cpu型號 | INTER | cpu主頻 | ≥3GHZ;動態(tài)加速≥4.7GHZ |
cpu緩存 | ≥12MB | 核心數(shù) | 8核心 |
三級緩存 | ≥12MB | 芯片組 | Z390 |
顯卡類型 | 獨立顯卡 | 聲卡 | 集成ALC892 8聲道音效芯片 |
網(wǎng)卡 | 集成Intel I219-V千兆網(wǎng)卡 | 內(nèi)存類型 | DDR4 |
內(nèi)存容量 | ≥16GB | 插槽數(shù)量 | 4 |
硬盤類型 | SSD+機械 | 硬盤容量 | ≥1TB SSD+2T HHD |
硬盤轉(zhuǎn)速 | ≥7200轉(zhuǎn) | 光驅(qū) | |
顯卡型號 | 專業(yè)圖形卡 | 顯存容量 | ≥8GB |
顯示器尺寸 | ≥24寸 | 顯示器尺寸比例 | 16:9 |
顯示器類型 | IPS 3H硬化涂層 防眩光;色域99%sRGB | 鼠標/鍵盤 | 無線鍵鼠 |
是否帶PCI-E接口 | 2×PCI-E X16顯卡插槽,4×PCI-E X1插槽 | 視頻接口 | 4×MINIDP |
音頻接口 | 6×音頻接口 | USB2.0接口 | ≥2 |
USB3.0接口 | USB3.1*3+typec*1 | 售后說明 | 硬件一年下一工作日上門服務 |
保質(zhì)期 | 3年 | 節(jié)能產(chǎn)品證書號 | |
是否環(huán)境標識產(chǎn)品 |
采購需求 | |||
商品名稱 | 愛普生投影儀 | ||
商品分類 | 投影儀 | ||
采購數(shù)量 | 2 | ||
計量單位 | |||
計劃采購品牌 | 愛普生;索尼; | ||
需求描述 | |||
透鏡 | 亮度 | ≥5000流明 | |
焦距 | ≥1.6 | 安裝方式 | 吊裝 |
畫面崎變 | 自動+手動 | 標稱亮度 | ≥5000 |
高低亮度轉(zhuǎn)換開關 | 有 | 色散 | |
燈泡壽命 | ≥1000小時 | 接口 | HDMI |
重量 | ≤4.7KG | 包裝清單 | |
售后說明 | 包安裝調(diào)試 | 保質(zhì)期 | 1年 |
增值服務需求: | RG光閥式液晶投影系統(tǒng),分辨率大于等于1920X1200;手勢演示功能 | ||
相關附件 |
|
||
配件需求 | |||
名稱 | 數(shù)量 | 描述 | |