加入日期: | 2020.04.08 |
---|---|
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標(biāo)題:全公司用吊帶等(張文廣)********* 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:yht-*********** 報價模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述用途需求時間 *吊帶***.**條規(guī)格:*m**t* |
詢價單 | |||||||||||
詢價標(biāo)題: | 全公司用吊帶等(張文廣)202004011 | ||||||||||
報價截止時間: | 2020-04-09 09:05:44 | 采購員: | yht-13994597318 | ||||||||
報價模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 用途 | 需求時間 | |||||
1 | 吊帶 | 100.00 | 條 | 規(guī)格:6m*5t | 2020-03-25 00:00:00 | ||||||
2 | 吊帶 | 4.00 | 條 | 規(guī)格:6m*1.0t | 2020-03-26 00:00:00 | ||||||
3 | 吊帶 | 2.00 | 根 | 規(guī)格:1m*1t | 2020-03-26 00:00:00 | ||||||
4 | 吊裝帶 | 6.00 | 根 | 規(guī)格:10T*6米 | 2020-03-26 00:00:00 | ||||||
5 | 吊裝帶 | 4.00 | 根 | 規(guī)格:5T*4m | 2020-03-26 00:00:00 | ||||||
6 | 吊裝帶 | 2.00 | 根 | 規(guī)格:R02-02 2T*2M | 2020-03-26 00:00:00 | ||||||
7 | 吊裝帶 | 2.00 | 根 | 規(guī)格:3T*3M,型號:R01-03 | 2020-03-26 00:00:00 | ||||||
8 | 圓形吊裝帶 | 2.00 | 根 | 規(guī)格:L=8m, 高強環(huán)眼,載荷20T,型號:RH02-20 | 2020-03-26 00:00:00 | ||||||
9 | 吊帶 | 11.00 | 條 | 規(guī)格:3m*2t | 2020-03-26 00:00:00 | ||||||
10 | 吊帶 | 10.00 | 條 | 規(guī)格:6m*3t | 2020-03-26 00:00:00 | ||||||
11 | D型卸扣 | 30.00 | 個 | 規(guī)格:2T | 2020-03-26 00:00:00 | ||||||
12 | D型卸扣 | 20.00 | 個 | 規(guī)格:9.5T | 2020-03-26 00:00:00 |
報價地址:***