加入日期: | 2020.04.05 |
---|---|
地 區(qū): | 內(nèi)蒙古 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:樹木營養(yǎng)液等詢價(jià)單詢價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:***京科發(fā)電有限公司詢價(jià)類型:框架協(xié)議報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金 采購員:李長(zhǎng)龍聯(lián)系電話:*********** 收貨地址:備注: 對(duì)供應(yīng)商要求: 付款方式: |
詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 樹木營養(yǎng)液等詢價(jià)單 | 詢價(jià)單號(hào): | XJ2004050003 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2020-04-07 08:31:07 | ||||||||||||||
詢價(jià)執(zhí)行組織: | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 詢價(jià)類型: | 框架協(xié)議 | 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購員: | 李長(zhǎng)龍 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對(duì)供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 建議供應(yīng)商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 |
1 | 0920010014 | 樹木營養(yǎng)液 | 100.00 | 袋 | 100 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 京科發(fā)電計(jì)劃物資部 | 李長(zhǎng)龍 | 2020-03-30 00:00:00 | PB2003300024 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 李長(zhǎng)龍 | 15149044421 | 京科發(fā)電計(jì)劃物資部 | 李長(zhǎng)龍 | |||
2 | 0702001356 | 割灌機(jī)(富世華) | 1.00 | 個(gè) | 543RBS 543RBS | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 京科發(fā)電計(jì)劃物資部 | 李長(zhǎng)龍 | 2020-03-30 00:00:00 | PB2003300024 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 李長(zhǎng)龍 | 15149044421 | 京科發(fā)電計(jì)劃物資部 | 李長(zhǎng)龍 | |||
3 | 0503001259 | 打草繩 | 10.00 | 包 | 又名割灌繩(每包500克) 又名割灌繩(每包500克) | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 京科發(fā)電計(jì)劃物資部 | 李長(zhǎng)龍 | 2020-03-30 00:00:00 | PB2003300024 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 李長(zhǎng)龍 | 15149044421 | 京科發(fā)電計(jì)劃物資部 | 李長(zhǎng)龍 | |||
4 | 0401000109 | 機(jī)油 | 30.00 | 桶 | 1.2升 1.2升 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 京科發(fā)電計(jì)劃物資部 | 李長(zhǎng)龍 | 2020-03-30 00:00:00 | PB2003300024 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 李長(zhǎng)龍 | 15149044421 | 京科發(fā)電計(jì)劃物資部 | 李長(zhǎng)龍 | |||
5 | 0917050886 | 刀片 | 5.00 | 片 | 打草機(jī)專用 打草機(jī)專用 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 京科發(fā)電計(jì)劃物資部 | 李長(zhǎng)龍 | 2020-03-30 00:00:00 | PB2003300024 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 李長(zhǎng)龍 | 15149044421 | 京科發(fā)電計(jì)劃物資部 | 李長(zhǎng)龍 | |||
6 | 0917050887 | 殺蟲藥 | 30.00 | 瓶 | 甲胺磷樂果 甲胺磷樂果 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 京科發(fā)電計(jì)劃物資部 | 李長(zhǎng)龍 | 2020-03-30 00:00:00 | PB2003300024 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 李長(zhǎng)龍 | 15149044421 | 京科發(fā)電計(jì)劃物資部 | 李長(zhǎng)龍 | |||
7 | 0917050888 | 繩頭 | 20.00 | 個(gè) | 打草機(jī)專用 打草機(jī)專用 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 京科發(fā)電計(jì)劃物資部 | 李長(zhǎng)龍 | 2020-03-30 00:00:00 | PB2003300024 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 李長(zhǎng)龍 | 15149044421 | 京科發(fā)電計(jì)劃物資部 | 李長(zhǎng)龍 | |||
8 | 0917050889 | 復(fù)合肥 | 10.00 | 袋 | 葡萄園、果樹專用 葡萄園、果樹專用 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 京科發(fā)電計(jì)劃物資部 | 李長(zhǎng)龍 | 2020-03-30 00:00:00 | PB2003300024 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 李長(zhǎng)龍 | 15149044421 | 京科發(fā)電計(jì)劃物資部 | 李長(zhǎng)龍 | |||
9 | 0503002680 | 麻繩 | 20.00 | 斤 | 無 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 京科發(fā)電計(jì)劃物資部 | 李長(zhǎng)龍 | 2020-03-30 00:00:00 | PB2003300024 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 李長(zhǎng)龍 | 15149044421 | 京科發(fā)電計(jì)劃物資部 | 李長(zhǎng)龍 | |||
10 | 0917051801 | 綠化水管 | 200.00 | 米 | 無 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 京科發(fā)電計(jì)劃物資部 | 李長(zhǎng)龍 | 2020-04-01 00:00:00 | PB2004010005 | 內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司 | 李長(zhǎng)龍 | 15149044421 | 京科發(fā)電計(jì)劃物資部 | 李長(zhǎng)龍 |
報(bào)價(jià)地址:***