加入日期: | 2020.04.05 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:螺栓采購計(jì)劃 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購員:lin'xiao** 報(bào)價(jià)模板:承兌報(bào)價(jià)聯(lián)系電話:*********** 序號(hào)物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求人需求時(shí)間 *鋼絲繩卡**.**個(gè)φ*****-**-** **:**: |
詢價(jià)單 | |||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 螺栓采購計(jì)劃 | ||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2020-04-09 16:00:00 | 采購員: | lin'xiao01 | ||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 承兌報(bào)價(jià) | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號(hào) | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時(shí)間 | |||||
1 | 鋼絲繩卡 | 50.00 | 個(gè) | φ5 | 2019-12-20 00:00:00 | ||||||
2 | 螺帽 | 2000.00 | 個(gè) | M10 | 2019-12-20 00:00:00 | ||||||
3 | 螺帽 | 2000.00 | 個(gè) | M12 | 2019-12-20 00:00:00 | ||||||
4 | 螺帽 | 2000.00 | 個(gè) | M16 | 2019-12-20 00:00:00 | ||||||
5 | 高強(qiáng)度螺帽 | 2000.00 | 個(gè) | M18 | 2019-12-20 00:00:00 | ||||||
6 | 不銹鋼螺栓 | 400.00 | 個(gè) | M8*20 | 2019-12-20 00:00:00 | ||||||
7 | 高強(qiáng)度螺栓 | 2000.00 | 個(gè) | M18*50 | 2019-12-20 00:00:00 | ||||||
8 | 不銹鋼平墊片 | 400.00 | 個(gè) | φ8 | 2019-12-20 00:00:00 | ||||||
9 | 高強(qiáng)度平墊片 | 2000.00 | 個(gè) | φ18 | 2019-12-20 00:00:00 | ||||||
10 | 高強(qiáng)度彈簧墊片 | 2000.00 | 個(gè) | φ18 | 2019-12-20 00:00:00 | ||||||
11 | 橡膠減震喉(軟連接) | 10.00 | 個(gè) | DN250 PN1.6MPa | 2019-12-25 00:00:00 | ||||||
12 | 弓形卸扣 | 10.00 | 個(gè) | 25T | 2019-12-25 00:00:00 | ||||||
13 | 焊接彎頭 | 180.00 | 個(gè) | DN32 | 2019-12-19 00:00:00 | ||||||
14 | 不銹鋼卡箍 | 20.00 | 個(gè) | 16-25 | 2019-12-20 00:00:00 | ||||||
15 | 不銹鋼卡箍 | 20.00 | 個(gè) | 19-29 | 2019-12-20 00:00:00 | ||||||
16 | 不銹鋼卡箍 | 10.00 | 個(gè) | 35-51 | 2019-12-20 00:00:00 | ||||||
17 | 鋼絲繩卡 | 100.00 | 個(gè) | φ15 | 2019-12-18 00:00:00 | ||||||
18 | 螺帽 | 400.00 | 個(gè) | M24 | 2019-12-17 00:00:00 | ||||||
19 | 螺栓 | 300.00 | 個(gè) | M16*180 | 2019-12-17 00:00:00 | ||||||
20 | 螺栓 | 300.00 | 個(gè) | M16*240 | 2019-12-17 00:00:00 | ||||||
21 | 螺栓 | 50.00 | 個(gè) | M24*120 | 2019-12-17 00:00:00 | ||||||
22 | 螺栓 | 200.00 | 個(gè) | M24*260 | 2019-12-17 00:00:00 | ||||||
23 | 沉頭螺栓 | 300.00 | 個(gè) | M16*70 | 2019-12-17 00:00:00 | ||||||
24 | 短快速接頭 | 200.00 | 個(gè) | DN20 | 2019-12-17 00:00:00 | ||||||
25 | 短快速接頭 | 200.00 | 個(gè) | DN25 | 2019-12-17 00:00:00 | ||||||
26 | 螺栓 | 200.00 | 個(gè) | M16*250 | 2019-10-17 00:00:00 | ||||||
27 | 螺栓 | 200.00 | 個(gè) | M16*300 | 2019-10-17 00:00:00 | ||||||
28 | 螺栓 | 200.00 | 個(gè) | M20*300 | 2019-10-17 00:00:00 | ||||||
29 | 螺栓 | 200.00 | 個(gè) | M24*320 | 2019-10-18 00:00:00 | ||||||
30 | 內(nèi)外絲彎頭 | 100.00 | 個(gè) | DN25 | 2019-10-17 00:00:00 | ||||||
31 | 焊接彎頭 | 30.00 | 個(gè) | DN50*6 | 2020-02-01 00:00:00 | ||||||
32 | 焊接彎頭 | 30.00 | 個(gè) | DN65*6 | 2020-02-01 00:00:00 | ||||||
33 | 焊接彎頭 | 30.00 | 個(gè) | DN80*6 | 2020-02-01 00:00:00 | ||||||
34 | 焊接彎頭 | 20.00 | 個(gè) | DN125*6 | 2020-02-01 00:00:00 | ||||||
35 | 不銹鋼螺栓 | 2000.00 | 個(gè) | M18*75 | 2020-02-20 00:00:00 |
報(bào)價(jià)地址:***