加入日期: | 2020.04.05 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:地測(cè)科儀表電池采購計(jì)劃 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購員:lin'xiao** 報(bào)價(jià)模板:承兌報(bào)價(jià)聯(lián)系電話:*********** 序號(hào)物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求人需求時(shí)間 *全站儀電池*.**塊****-**-** **:**:** |
詢價(jià)單 | |||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 地測(cè)科儀表電池采購計(jì)劃 | ||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2020-04-09 16:00:00 | 采購員: | lin'xiao01 | ||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 承兌報(bào)價(jià) | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號(hào) | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時(shí)間 | |||||
1 | 全站儀電池 | 2.00 | 塊 | 2019-12-30 00:00:00 | |||||||
2 | 全站儀電池 | 2.00 | 塊 | 2019-12-30 00:00:00 | |||||||
3 | 全站儀電池 | 2.00 | 塊 | 2019-12-30 00:00:00 | |||||||
4 | 全站儀電池 | 6.00 | 塊 | 2019-12-30 00:00:00 | |||||||
5 | 全站儀電池 | 2.00 | 塊 | 2019-12-30 00:00:00 | |||||||
6 | 全站儀電池 | 2.00 | 塊 | 2019-12-30 00:00:00 |
報(bào)價(jià)地址:***