服務(wù)列表| 付費(fèi)指導(dǎo)| 會(huì)員中心| 400-633-1888
 招標(biāo)網(wǎng)首頁 | 招標(biāo) 招標(biāo)公告 中標(biāo)公告 招標(biāo)文件下載 免費(fèi)公告 近期招標(biāo) | 項(xiàng)目 擬在建項(xiàng)目 VIP獨(dú)家項(xiàng)目 業(yè)主委托項(xiàng)目 | 企業(yè) 業(yè)主 供應(yīng)商 招標(biāo)機(jī)構(gòu) | 資訊 項(xiàng)目動(dòng)態(tài)
 
當(dāng)前位置: 首頁 > 歷年招標(biāo)公告 > 2020.03.21招標(biāo)公告 > 968采區(qū)五金日雜類采購(gòu)(808258)

968采區(qū)五金日雜類采購(gòu)(808258)

信息發(fā)布日期:2020.03.21 標(biāo)簽: 內(nèi)蒙古自治區(qū)招標(biāo) 
加入日期:2020.03.21
地 區(qū):內(nèi)蒙古
內(nèi) 容:詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:***采區(qū)五金日雜類采購(gòu)詢價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:源源集團(tuán)詢價(jià)類型:框架協(xié)議報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金 采購(gòu)員:**聯(lián)系電話:*********** 收貨地址:備注: 對(duì)供應(yīng)商要求: 付款方式: 交貨條件
 
招標(biāo)公告正文
詢價(jià)單
詢價(jià)標(biāo)題: 968采區(qū)五金日雜類采購(gòu) 詢價(jià)單號(hào): XJ2003210004 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: 2020-03-22 08:00:00
詢價(jià)執(zhí)行組織: 源源集團(tuán) 詢價(jià)類型: 框架協(xié)議 報(bào)價(jià)模板: 現(xiàn)金
采購(gòu)員: 安陽 聯(lián)系電話*** ***
收貨地址: ***
對(duì)供應(yīng)商要求:
付款方式:
交貨條件:
行號(hào) 物料編碼 物料名稱 采購(gòu)數(shù)量 單位 物料需求描述 采購(gòu)組織 需求組織 需求部門 需求人 需求時(shí)間 需求單號(hào) 建議供應(yīng)商 收貨組織 收貨地址 收貨人 收貨人聯(lián)系電話 *** 計(jì)劃員 備注
1 0503001234 衛(wèi)生紙 30.00 1*10卷 1*10卷 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 968采區(qū)庫(kù)房 張振全 2020-03-17 00:00:00 PB2003170004 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 張振全 15047512413 968采區(qū)庫(kù)房 張振全
2 0201000026 2.5自攻釘 5.00 燕尾釘 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 968采區(qū)庫(kù)房 張振全 2020-03-17 00:00:00 PB2003170008 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 張振全 15047512413 968采區(qū)庫(kù)房 張振全
3 0104000106 墊片 1000.00 個(gè) 配鉆尾釘用(圖) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 968采區(qū)庫(kù)房 張振全 2020-03-17 00:00:00 PB2003170008 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 張振全 15047512413 968采區(qū)庫(kù)房 張振全
4 0201001563 自攻釘 5.00 十字帽 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 968采區(qū)庫(kù)房 張振全 2020-03-17 00:00:00 PB2003170008 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 張振全 15047512413 968采區(qū)庫(kù)房 張振全
5 0503001482 手持電焊帽子 10.00 個(gè) 塑料(圖) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 968采區(qū)庫(kù)房 張振全 2020-03-17 00:00:00 PB2003170008 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 張振全 15047512413 968采區(qū)庫(kù)房 張振全
6 0503001075 安全帽 50.00 3M紅色帶頭燈座 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 968采區(qū)庫(kù)房 張振全 2020-03-17 00:00:00 PB2003170012 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 張振全 15047512413 968采區(qū)庫(kù)房 張振全
7 1003000242 焊絲 20.00 藥芯 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 968采區(qū)庫(kù)房 張振全 2020-03-17 00:00:00 PB2003170014 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 張振全 15047512413 968采區(qū)庫(kù)房 張振全
8 0503002489 衛(wèi)生紙 10.00 大包 100卷/包 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 968采區(qū)庫(kù)房 張振全 2020-03-18 00:00:00 PB2003180006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 張振全 15047512413 968采區(qū)庫(kù)房 張振全
9 0503002594 半膠手套 10.00 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 968采區(qū)庫(kù)房 張振全 2020-03-18 00:00:00 PB2003180007 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 張振全 15047512413 968采區(qū)庫(kù)房 張振全
10 0107000845 冬季玻璃水 10.00 -35 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 968采區(qū)庫(kù)房 張振全 2020-03-18 00:00:00 PB2003180011 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 張振全 15047512413 968采區(qū)庫(kù)房 張振全
11 091604007651 氣壓表 10.00 車用 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 968采區(qū)庫(kù)房 張振全 2020-03-18 00:00:00 PB2003180019 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 張振全 15047512413 968采區(qū)庫(kù)房 張振全
12 0503000696 手電筒 70.00 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 968采區(qū)庫(kù)房 張振全 2020-03-19 00:00:00 PB2003190004 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 張振全 15047512413 968采區(qū)庫(kù)房 張振全
13 0503002598 鐵汽油桶50L 2.00 個(gè) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 968采區(qū)庫(kù)房 張振全 2020-03-19 00:00:00 PB2003190004 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 張振全 15047512413 968采區(qū)庫(kù)房 張振全
14 0503002477 洗潔精 5.00 24 小瓶1件 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 968采區(qū)庫(kù)房 張振全 2020-03-19 00:00:00 PB2003190008 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 張振全 15047512413 968采區(qū)庫(kù)房 張振全
15 0917051757 萬向輪(直徑125mm帶頂圓形) 10.00 個(gè) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 968采區(qū)庫(kù)房 張振全 2020-03-20 00:00:00 PB2003200004 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 張振全 15047512413 968采區(qū)庫(kù)房 張振全
16 0917051758 定向輪(直徑125mm帶頂圓形) 10.00 個(gè) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 968采區(qū)庫(kù)房 張振全 2020-03-20 00:00:00 PB2003200004 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 張振全 15047512413 968采區(qū)庫(kù)房 張振全
17 0917051759 推車橡膠輪(直徑240mm) 10.00 個(gè) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 968采區(qū)庫(kù)房 張振全 2020-03-20 00:00:00 PB2003200004 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 張振全 15047512413 968采區(qū)庫(kù)房 張振全
18 0001000771 快速接頭 500.00 個(gè) #6 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 968采區(qū)庫(kù)房 張振全 2020-03-20 00:00:00 PB2003200009 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 張振全 15047512413 968采區(qū)庫(kù)房 張振全

報(bào)價(jià)地址:***

關(guān)于我們 | 成功案例 | 知名客戶 | 誠(chéng)聘英才 | 廣告服務(wù) | 友情連接 | 幫助中心 | 網(wǎng)站地圖 | 手機(jī)版 | 招標(biāo)導(dǎo)航
客戶咨詢:400-633-1888      信息發(fā)布電話:13030031390           總部地址:北京市海淀區(qū)彩和坊路10號(hào) 1+1大廈2層(100190)
北京智誠(chéng)風(fēng)信網(wǎng)絡(luò)科技有限公司   北京中招國(guó)聯(lián)科技有限公司   北京中招國(guó)聯(lián)咨詢有限公司   北京國(guó)建偉業(yè)咨詢有限公司  哈爾濱中招國(guó)聯(lián)科技有限公司  石家莊易投網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
Copyright © 2005-2024 版權(quán)所有  招標(biāo)網(wǎng) 京ICP證050708號(hào)-1 證書  京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)