加入日期: | 2020.03.08 |
---|---|
截止日期: | 2020.03.20 |
地 區(qū): | 內蒙古 |
內 容: | 一、項目介紹 包布等 二、報價須知 供應商應按規(guī)格型號報價。 三、基本信息 采購方案名稱 豐泰發(fā)電(***MW)包布等(一票制)****** 采購單位 ***豐泰發(fā)電有限公司 采購項目類型 貨物(物資) 采購項目類別 材料 工程項目編號 工程項目名稱 尋源類型 詢價 尋源方式 合格供應商公開 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 豐泰發(fā)電(400MW)包布等(一票制)202003 | 采購單位 | 內蒙古豐泰發(fā)電有限公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 材料 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2020-03-08 09:00:00 | 報價截止時間 | 2020-03-11 09:00:00 |
答疑/澄清時間 | 2020-03-08 09:00:00 至 2020-03-10 09:00:00 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 101124502 | 醫(yī)用膠布\10*5000 | 010906 | 日用雜品 | 醫(yī)用膠布10 | 160.000 | RL | 卷 | 1070100438/醫(yī)用膠布10/卷// | 2020-03-05 | 2020-03-20 | 內蒙古豐泰發(fā)電有限公司 | |||
2 | 2 | 100343128 | 包扎用繩\白布帶 | 010906 | 日用雜品 | 白布帶 | 30.000 | PC | 件 | 1070100533/白布帶/個// | 2020-03-05 | 2020-03-20 | 內蒙古豐泰發(fā)電有限公司 | |||
3 | 3 | 100355246 | 絕緣電線\YZ\3*2.5MM2\黑色 | 040901 | 電線、電纜及光纜 | 防水線3×2.5 | 300.000 | M | 米 | 1070100675/防水線3×2.5/米// | 2020-03-05 | 2020-03-20 | 內蒙古豐泰發(fā)電有限公司 | |||
4 | 4 | 101132266 | 抹布和類似布\棉包布\50KG | 010902 | 紡織、針織、皮革、毛皮材料 | 包布 | 150.000 | KG | 千克 | 1090100002/包布/千克/純棉/ | 2020-03-05 | 2020-03-20 | 內蒙古豐泰發(fā)電有限公司 | |||
5 | 5 | 101132266 | 抹布和類似布\棉包布\50KG | 010902 | 紡織、針織、皮革、毛皮材料 | 包布 | 150.000 | KG | 千克 | 1090100002/包布/千克/純棉/ | 2020-03-05 | 2020-03-20 | 內蒙古豐泰發(fā)電有限公司 | |||
6 | 6 | 100089951 | 各類食品\面粉 | 010901 | 加工食品、飲料 | 面粉 | 50.000 | KG | 千克 | 1090100150/面粉/千克// | 2020-03-05 | 2020-03-20 | 內蒙古豐泰發(fā)電有限公司 | |||
7 | 7 | 101614804 | 油石\長方油石\200\75\50 | 070201 | 電動砂磨類工具 | 油石(長方)200×75×50 | 5.000 | PC | 件 | 1090100392/油石(長方)200×75×50/個// | 2020-03-05 | 2020-03-20 | 內蒙古豐泰發(fā)電有限公司 | |||
8 | 8 | 101614804 | 油石\長方油石\200\75\50 | 070201 | 電動砂磨類工具 | 油石(長方)200×75×50 | 10.000 | PC | 件 | 1090100392/油石(長方)200×75×50/個// | 2020-03-05 | 2020-03-20 | 內蒙古豐泰發(fā)電有限公司 | |||
9 | 9 | 100898479 | 硒鼓\CC388A | 010808 | IT耗材 | 硒鼓HP1008CC388A | 4.000 | PC | 件 | 1090400587/硒鼓HP1008CC388A/個// | 2020-03-05 | 2020-03-20 | 內蒙古豐泰發(fā)電有限公司 | |||
10 | 10 | 101283339 | 10kW以下交流電動機\YVF2-132M2-6\4KW\380V\9.4\立式\960r/min\B | 040101 | 交流電機 | 電機YVF2-132M2-64KWAC380V | 1.000 | TAI | 臺 | 2020101847/電機YVF2-132M2-64KWAC380V/臺// | 2020-03-05 | 2020-03-20 | 內蒙古豐泰發(fā)電有限公司 |
六、聯系人***
聯系人 | *** | 詢價單位 | 內蒙古豐泰發(fā)電有限公司 |
聯系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 010030 | 13074790962@163.com | |
手機 | 13074790962 | 聯系地址 | *** |