加入日期: | 2020.02.22 |
---|---|
截止日期: | 2020.03.20 |
地 區(qū): | 長(zhǎng)興縣 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 物位儀表公開(kāi)詢(xún)價(jià)采購(gòu) 二、報(bào)價(jià)須知 *.供應(yīng)商所報(bào)產(chǎn)品必須是在自己生產(chǎn)、經(jīng)銷(xiāo)或授權(quán)代理的產(chǎn)品范圍內(nèi),并具有相應(yīng)的生產(chǎn)、經(jīng)銷(xiāo)或代理等資質(zhì);核定經(jīng)營(yíng)范圍外報(bào)價(jià)無(wú)效。請(qǐng)乙方慎重報(bào)價(jià),價(jià)格解封后不得無(wú)故棄標(biāo)。*、電子商務(wù)平臺(tái)要求報(bào)不含稅價(jià),詢(xún)價(jià)單設(shè)置增值稅率為**%。該價(jià)格為華能**電廠買(mǎi) |
關(guān)鍵詞: | 物位儀表 |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱(chēng) | 華能長(zhǎng)興電廠物位儀表公開(kāi)詢(xún)價(jià)采購(gòu) | 采購(gòu)單位 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司長(zhǎng)興電廠 |
采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)別 | 材料 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱(chēng) | ||
尋源類(lèi)型 | 詢(xún)價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2020-02-22 08:38:12 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2020-02-27 08:38:12 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2020-02-22 08:38:15 至 2020-02-26 08:38:12 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 10 | 101258309 | 其他物位儀表\雷達(dá)物位計(jì)\PS61.SHBXXGEF | 06010408 | 其他物位儀表 | 2.000 | TAI | 臺(tái) | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司長(zhǎng)興電廠 | 含現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)含現(xiàn)場(chǎng)服務(wù) | ||||
2 | 20 | 101807249 | 超聲波物位儀表\SN61.SHGEFZQX\0~5000MM | 06010404 | 超聲波物位儀表 | 2.000 | TAI | 臺(tái) | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司長(zhǎng)興電廠 | 含現(xiàn)場(chǎng)服務(wù) |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢(xún)價(jià)單位 | 華能?chē)?guó)際電力股份有限公司長(zhǎng)興電廠 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 313105 | 2159781814@qq.com | |
手機(jī) | 13505724625 | 聯(lián)系地址 | *** |