加入日期: | 2020.02.16 |
---|---|
地 區(qū): | 安徽省 |
內(nèi) 容: | 序號 戶主姓名 補(bǔ)助金額 受益人姓名 * 余經(jīng)龍 ***.** 余經(jīng)龍 * 周傳中 ***.** 周傳忠 * 張有房 *,***.** 張有房 * 張仁如 ***.** 張仁如 * 張有祥 ***.** 張有祥 * 鄭昌付 ***.** 鄭昌付 * 卜先發(fā) ***.** 卜先法 * 張仁同 ***. |
序號 | 戶主姓名 | 補(bǔ)助金額 | 受益人姓名 |
1 | 余經(jīng)龍 | 200.00 | 余經(jīng)龍 |
2 | 周傳中 | 360.00 | 周傳忠 |
3 | 張有房 | 1,020.00 | 張有房 |
4 | 張仁如 | 360.00 | 張仁如 |
5 | 張有祥 | 400.00 | 張有祥 |
6 | 鄭昌付 | 720.00 | 鄭昌付 |
7 | 卜先發(fā) | 200.00 | 卜先法 |
8 | 張仁同 | 510.00 | 張仁同 |
9 | 程增文 | 360.00 | 程華春 |
10 | 曹友勤 | 720.00 | 曹友勤 |
11 | 汪仁穩(wěn) | 360.00 | 汪仁穩(wěn) |
12 | 汪宗明 | 360.00 | 汪仁梅 |
13 | 陳習(xí)才 | 360.00 | 朱學(xué)鳳 |
14 | 汪家春 | 200.00 | 汪林 |
15 | 葉英根 | 1,020.00 | 葉英根 |
16 | 沙啟壽 | 200.00 | 程增桂 |
17 | 盧傳圣 | 1,020.00 | 張申菊 |
18 | 沙啟文 | 510.00 | 桑能鳳 |
19 | 賁昌存 | 510.00 | 賁昌存 |
20 | 楊傳海 | 360.00 | 楊傳海 |
21 | 賁興存 | 400.00 | 賁興存 |
22 | 張先相 | 200.00 | 張德升 |
23 | 張先發(fā) | 720.00 | 張德寶 |
24 | 張先和 | 200.00 | 張先和 |
25 | 沈需華 | 510.00 | 沈需華 |
26 | 徐志根 | 360.00 | 孫能平 |
27 | 葉少海 | 360.00 | 葉少海 |
28 | 葉少文 | 200.00 | 葉少文 |
29 | 張先爭 | 360.00 | 朱純淑 |
30 | 朱義菊 | 200.00 | 朱義菊 |
31 | 程華傳 | 200.00 | 徐志秀 |
32 | 沈貴勤 | 1,080.00 | 沈貴勤 |
33 | 程增倉 | 200.00 | 徐大艮 |
34 | 程華年 | 200.00 | 程華年 |
35 | 程華俊 | 200.00 | 王發(fā)秀 |
36 | 程華言 | 200.00 | 程華言 |
37 | 程華建 | 720.00 | 程邦龍 |
38 | 程華同 | 510.00 | 程華同 |
39 | 李萬奎 | 200.00 | 王發(fā)華 |
40 | 李道發(fā) | 200.00 | 張道啟 |
41 | 程邦權(quán) | 720.00 | 程邦權(quán) |
42 | 程華桂 | 400.00 | 程華桂 |
43 | 唐照平 | 200.00 | 周傳蘭 |
44 | 程邦銀 | 200.00 | 程邦銀 |
45 | 程邦到 | 510.00 | 程邦伏 |
46 | 武長寶 | 200.00 | 談業(yè)宣 |
47 | 孫邦柱 | 200.00 | 孫邦柱 |
48 | 潘中平 | 510.00 | 潘中平 |
49 | 曹德榮 | 1,080.00 | 曹啟中 |
50 | 曹友樹 | 360.00 | 曹友樹 |
51 | 程增國 | 200.00 | 郭登蘭 |
52 | 徐志傳 | 200.00 | 徐志傳 |
53 | 徐志勤 | 400.00 | 徐志勤 |
54 | 劉乃友 | 720.00 | 劉乃友 |
55 | 劉中漢 | 510.00 | 劉中漢 |
56 | 朱從華 | 360.00 | 朱從華 |
57 | 韋發(fā)勝 | 720.00 | 韋發(fā)勝 |
58 | 朱純報 | 200.00 | 朱純報 |
59 | 朱純圣 | 360.00 | 朱青松 |
60 | 朱純鎖 | 400.00 | 朱純鎖 |
61 | 王林中 | 720.00 | 王林中 |
62 | 許后根 | 200.00 | 許濤 |
63 | 夏義法 | 400.00 | 夏義法 |
64 | 夏申榮 | 360.00 | 王中英 |
65 | 卜志青 | 200.00 | 卜志青 |
66 | 楊正貴 | 1,020.00 | 楊正貴 |
67 | 王法珍 | 1,080.00 | 胡文明 |
68 | 王發(fā)俊 | 600.00 | 王發(fā)俊 |
69 | 周保國 | 360.00 | 周加珍 |
70 | 趙后應(yīng) | 200.00 | 趙后應(yīng) |
71 | 李書林 | 1,020.00 | 李書林 |
72 | 汪加忠 | 360.00 | 汪加忠 |
73 | 周言濤 | 360.00 | 周言濤 |
74 | 汪加穩(wěn) | 720.00 | 汪加穩(wěn) |
75 | 汪懷勝 | 360.00 | 汪懷圣 |
76 | 張先平 | 200.00 | 黃建勤 |
77 | 張德勤 | 200.00 | 程桂芳 |
78 | 楊真應(yīng) | 510.00 | 楊成軍 |
79 | 朱志文 | 360.00 | 朱志文 |
80 | 談儒舟 | 720.00 | 談儒舟 |
81 | 朱乃華 | 1,020.00 | 朱乃華 |
82 | 李邦傳 | 600.00 | 李邦傳 |
83 | 李邦甫 | 400.00 | 李邦甫 |
84 | 李時保 | 400.00 | 李邦懷 |
85 | 胡于法 | 200.00 | 程見云 |
86 | 劉志伏 | 200.00 | 劉志伏 |
87 | 張先根 | 400.00 | 張先根 |
88 | 高芳芳 | 510.00 | 高芳芳 |
89 | 孫春生 | 1,020.00 | 孫春生 |
90 | 吳四成 | 720.00 | 繆玉梅 |
91 | 孫正田 | 200.00 | 孫正田 |
92 | 孫邦才 | 1,020.00 | 孫邦才 |
93 | 孫邦文 | 200.00 | 孫邦文 |
94 | 孫邦增 | 720.00 | 孫邦增 |
95 | 余金道 | 200.00 | 余千春 |
96 | 孫邦紅 | 720.00 | 孫邦紅 |
97 | 褚先華 | 510.00 | 褚先華 |
98 | 程華銀 | 200.00 | 程華銀 |
99 | 談葉明 | 200.00 | 談葉明 |
100 | 夏應(yīng)祥 | 400.00 | 夏應(yīng)祥 |
101 | 夏應(yīng)太 | 400.00 | 梁秀菊 |
102 | 程增長 | 720.00 | 程增長 |
103 | 程增和 | 360.00 | 程增和 |
104 | 夏應(yīng)倉 | 360.00 | 姚登平 |
105 | 王見元 | 400.00 | 周龍芝 |
106 | 汪太銀 | 510.00 | 汪太銀 |
107 | 卜賢寶 | 400.00 | 卜賢寶 |
108 | 何加穩(wěn) | 510.00 | 何加穩(wěn) |
109 | 韓自好 | 360.00 | 韓自好 |
110 | 李章倉 | 360.00 | 李章倉 |
111 | 韓成銀 | 1,020.00 | 周麗 |
112 | 李華宏 | 400.00 | 李華宏 |
113 | 陳昌群 | 720.00 | 汪 凱 |
114 | 王發(fā)銀 | 360.00 | 王發(fā)銀 |
115 | 李杰倫 | 400.00 | 李杰倫 |
116 | 李福穩(wěn) | 510.00 | 李福穩(wěn) |
117 | 李杰武 | 200.00 | 李杰武 |
118 | 曹啟付 | 200.00 | 黃文珍 |
119 | 李世明 | 510.00 | 彭藝萍 |
120 | 楊志青 | 400.00 | 楊志青 |
121 | 黃明玉 | 720.00 | 黃夢夢 |
122 | 李世云 | 720.00 | 胡道玲 |
123 | 夏友存 | 400.00 | 夏應(yīng)勤 |
124 | 李華奎 | 200.00 | 李靜 |
125 | 李章付 | 360.00 | 張先榮 |
126 | 李世香 | 720.00 | 李世香 |
127 | 李章銀 | 200.00 | 李章銀 |
128 | 李千春 | 510.00 | 李千春 |
129 | 談成東 | 720.00 | 談恩凱 |
130 | 汪本勝 | 200.00 | 汪本勝 |
131 | 李揚貴 | 720.00 | 卜先銀 |
132 | 呂葉法 | 200.00 | 呂先順 |
133 | 郭登合 | 360.00 | 李小麗 |
134 | 徐大榮 | 360.00 | 周成林 |
135 | 郭后道 | 360.00 | 王林超 |
136 | 郭新進(jìn) | 360.00 | 郭翠 |
137 | 楊文年 | 200.00 | 洪少鳳 |
138 | 許乃義 | 510.00 | 楊秀梅 |
139 | 宋豐良 | 1,020.00 | 宋豐良 |
140 | 洪少海 | 1,020.00 | 洪少海 |
141 | 趙永片 | 720.00 | 楊家蓮 |
142 | 李甲春 | 360.00 | 李睿豪 |
143 | 李甲應(yīng) | 360.00 | 雷忠英 |
144 | 李甲勤 | 600.00 | 李甲勤 |
145 | 毛方景 | 360.00 | 葉正芬 |
146 | 胡必成 | 400.00 | 胡必成 |
147 | 胡必友 | 510.00 | 彭先珍 |
148 | 劉自武 | 400.00 | 劉自武 |
149 | 蘇光賢 | 360.00 | 蘇光賢 |
150 | 蘇光圣 | 510.00 | 王申風(fēng) |
151 | 蘇光全 | 400.00 | 蘇光全 |
152 | 劉全武 | 400.00 | 劉全武 |
153 | 蘇光根 | 360.00 | 蘇光根 |
154 | 蘇守志 | 720.00 | 蘇守志 |
155 | 褚進(jìn)宏 | 510.00 | 褚文峰 |
156 | 胡成倉 | 720.00 | 胡成倉 |
157 | 劉全東 | 200.00 | 戴鳳云 |
158 | 談思倫 | 360.00 | 吳開愛 |
159 | 汪昌兵 | 720.00 | 汪昌兵 |
160 | 汪思如 | 720.00 | 汪昌青 |
161 | 周道來 | 360.00 | 周正翠 |
162 | 胡先龍 | 200.00 | 胡先龍 |
163 | 桂自福 | 200.00 | 桂佳佳 |
164 | 桂興運 | 600.00 | 李千云 |
165 | 陸奎樹 | 200.00 | 童楊芝 |
166 | 周道文 | 720.00 | 胡賢芳 |
167 | 周道國 | 510.00 | 周道國 |
168 | 周廷文 | 360.00 | 汪英秀 |
169 | 周廷早 | 360.00 | 胡明蘭 |
170 | 洪少秀 | 510.00 | 洪少秀 |
171 | 周正友 | 1,020.00 | 趙后轉(zhuǎn) |
172 | 胡賢蔥 | 510.00 | 胡賢蔥 |
173 | 朱從英 | 360.00 | 朱從英 |
174 | 胡江宏 | 400.00 | 胡江宏 |
175 | 周長久 | 200.00 | 薛維進(jìn) |
176 | 周長和 | 720.00 | 周長和 |
177 | 高先尚 | 200.00 | 高先尚 |
178 | 黃順蘭 | 1,020.00 | 李先翠 |
179 | 汪朝奉 | 720.00 | 楊潤 |
180 | 盧傳寶 | 600.00 | 盧傳寶 |
181 | 周圣元 | 1,080.00 | 周圣元 |
182 | 朱品財 | 720.00 | 朱從圣 |
183 | 朱從中 | 360.00 | 張德俊 |
184 | 朱從存 | 360.00 | 談業(yè)翠 |
185 | 汪茂陸 | 360.00 | 俞家玲 |
186 | 張?zhí)l(fā) | 1,530.00 | 張育春 |
187 | 楊增照 | 510.00 | 楊安波 |
188 | 郭昌文 | 510.00 | 郭德玉 |
189 | 陶正來 | 400.00 | 陶正來 |
190 | 張德舟 | 200.00 | 張廣春 |
191 | 宣時忠 | 1,080.00 | 宣時忠 |
192 | 李華保 | 200.00 | 李華保 |
193 | 朱純存 | 400.00 | 朱純存 |
194 | 童宏菊 | 510.00 | 童宏菊 |
195 | 丁邦才 | 720.00 | 楊宗娟 |
196 | 汪旭 | 510.00 | 汪旭 |
197 | 汪英友 | 200.00 | 汪英友 |
198 | 武大炳 | 600.00 | 馬思義 |
199 | 陶傳江 | 510.00 | 陶傳江 |
200 | 涂從英 | 360.00 | 涂從英 |
201 | 胡道銀 | 720.00 | 胡道銀 |
202 | 李能傳 | 720.00 | 李能傳 |
203 | 朱學(xué)圣 | 1,440.00 | 李光應(yīng) |
204 | 朱從華 | 1,000.00 | 朱從華 |
205 | 凃道兵 | 400.00 | 凃道兵 |
206 | 張志翠 | 200.00 | 汪茂存 |
207 | 朱從如 | 720.00 | 朱純洋 |
208 | 朱純?nèi)?/td> | 360.00 | 王林方 |
209 | 汪茂來 | 200.00 | 徐大秀 |
210 | 汪洋 | 1,020.00 | 汪洋 |
211 | 陶傳來 | 200.00 | 陶傳來 |
212 | 周家定 | 200.00 | 汪禮愛 |
213 | 周家法 | 720.00 | 周家法 |
214 | 周家武 | 510.00 | 周保紅 |
215 | 周保中 | 360.00 | 周保中 |
216 | 周家祥 | 400.00 | 周家祥 |
217 | 陳昌虎 | 720.00 | 郭莉 |
218 | 周保育 | 1,080.00 | 周家友 |
219 | 張正蘭 | 1,020.00 | 周玉保 |
220 | 陳昌圣 | 200.00 | 周岐轉(zhuǎn) |
221 | 陳習(xí)權(quán) | 1,020.00 | 陳習(xí)權(quán) |
222 | 夏義田 | 360.00 | 朱從翠 |
223 | 孫世中 | 360.00 | 孫世中 |
224 | 朱相銀 | 360.00 | 朱傳清 |
225 | 陶守祥 | 200.00 | 朱學(xué)芝 |
226 | 胡中翠 | 510.00 | 胡中翠 |
227 | 汪茂生 | 1,000.00 | 汪茂生 |
228 | 汪茂中 | 360.00 | 汪茂中 |
229 | 武大鎖 | 510.00 | 武大鎖 |
230 | 胡賢勝 | 200.00 | 朱純桃 |
231 | 胡賢純 | 1,020.00 | 胡賢純 |
232 | 江澤傳 | 200.00 | 張先翠 |
233 | 周歧中 | 360.00 | 劉元安 |
234 | 孫百海 | 360.00 | 孫玉涵 |
235 | 周歧準(zhǔn) | 200.00 | 周歧準(zhǔn) |
236 | 周家春 | 200.00 | 陳永秀 |
237 | 韓太保 | 600.00 | 韓太保 |
238 | 韓言伏 | 200.00 | 韓言伏 |
239 | 葉德銀 | 200.00 | 葉德銀 |
240 | 徐德菊 | 200.00 | 徐德菊 |
241 | 陶守應(yīng) | 360.00 | 陶守應(yīng) |
242 | 周保河 | 360.00 | 王林香 |
243 | 陶傳余 | 360.00 | 陶傳余 |
244 | 陳習(xí)根 | 720.00 | 馮學(xué)桂 |
245 | 陳習(xí)榮 | 200.00 | 陳偉 |
246 | 周歧世 | 200.00 | 黃章扣 |
247 | 周圣巨 | 360.00 | 周申巨 |
248 | 徐成發(fā) | 360.00 | 徐成發(fā) |
249 | 胡之云 | 400.00 | 王齊秀 |
250 | 胡道田 | 1,080.00 | 胡道田 |
251 | 胡道紅 | 400.00 | 朱冬梅 |
252 | 胡賢梅 | 360.00 | 雷鐘菊 |
253 | 賁昌道 | 360.00 | 彭杰梅 |
254 | 胡道增 | 360.00 | 胡賢峰 |
255 | 張梅 | 400.00 | 張梅 |
256 | 胡于荒 | 510.00 | 胡于荒 |
257 | 胡道柱 | 200.00 | 李能芒 |
258 | 胡道兵 | 400.00 | 胡道兵 |
259 | 張正明 | 200.00 | 張正明 |
260 | 童世會 | 1,020.00 | 童世會 |
261 | 張道發(fā) | 200.00 | 張道法 |
262 | 羅祖虎 | 200.00 | 趙雄麗 |
263 | 張正東 | 360.00 | 張正東 |
264 | 陳永來 | 200.00 | 陳傳斌 |
265 | 胡文軍 | 510.00 | 胡文軍 |
266 | 盧義黃 | 510.00 | 盧義黃 |
267 | 胡道保 | 360.00 | 胡道保 |
268 | 張正龍 | 720.00 | 張申奎 |
269 | 張正青 | 510.00 | 彭澤桂 |
270 | 盧禮保 | 200.00 | 周道銀 |
271 | 胡賢根 | 360.00 | 胡賢珍 |
272 | 盧禮華 | 400.00 | 盧禮華 |
273 | 陳士福 | 200.00 | 秦伏平 |
274 | 陳士平 | 360.00 | 陳銀霞 |
275 | 周歧松 | 510.00 | 周岐松 |
276 | 葉高福 | 510.00 | 葉明銀 |
277 | 葉明生 | 400.00 | 楊翠姣 |
278 | 賁興儒 | 510.00 | 賁興儒 |
279 | 張正明 | 200.00 | 汪道貴 |
280 | 胡賢高 | 360.00 | 姚傳勤 |
281 | 賁興四 | 200.00 | 胡文夏 |
282 | 程增新 | 510.00 | 陳增新 |
283 | 童揚倫 | 200.00 | 葉少菊 |
284 | 何世好 | 510.00 | 何世好 |
285 | 張養(yǎng)勝 | 360.00 | 張申轉(zhuǎn) |
286 | 陳德傳 | 400.00 | 陳德傳 |
287 | 葉少年 | 360.00 | 葉少年 |
288 | 郭登友 | 200.00 | 賈世勤 |
289 | 郭登傲 | 510.00 | 郭登傲 |
290 | 郭登明 | 510.00 | 郭后奧 |
291 | 王守文 | 510.00 | 王守文 |
292 | 張學(xué)勝 | 400.00 | 李荷花 |
293 | 張修宏 | 1,080.00 | 張明東 |
294 | 郭登保 | 360.00 | 胡道珍 |
295 | 李安信 | 510.00 | 李安信 |
296 | 王先勝 | 720.00 | 汪德敏 |
297 | 楊世倉 | 200.00 | 胡禮轉(zhuǎn) |
298 | 楊世兵 | 200.00 | 楊時彬 |
299 | 談業(yè)伍 | 200.00 | 楊代聰 |
300 | 郭得余 | 200.00 | 郭得余 |
301 | 張兆鈞 | 1,020.00 | 張斗平 |
302 | 尹德軍 | 360.00 | 郭 燕 |
303 | 錢照倉 | 800.00 | 錢照倉 |
304 | 章廷榮 | 200.00 | 章廷榮 |
305 | 卜賢來 | 360.00 | 卜賢來 |
306 | 談思金 | 510.00 | 談思金 |
307 | 談業(yè)美 | 400.00 | 談業(yè)美 |
308 | 葛桂平 | 360.00 | 葛貴平 |
309 | 談業(yè)能 | 360.00 | 張新華 |
310 | 談業(yè)宏 | 400.00 | 葉少蘭 |
311 | 談業(yè)來 | 510.00 | 談業(yè)來 |
312 | 朱俊 | 360.00 | 朱祖應(yīng) |
313 | 王習(xí)洋 | 600.00 | 王習(xí)洋 |
314 | 謝申文 | 200.00 | 謝林杰 |
315 | 謝家富 | 510.00 | 謝中寶 |
316 | 徐茂珍 | 200.00 | 徐茂珍 |
317 | 王習(xí)穩(wěn) | 400.00 | 李伏英 |
318 | 曹啟犬 | 1,440.00 | 曹啟犬 |
319 | 曹啟文 | 400.00 | 朱乃群 |
320 | 劉宜金 | 200.00 | 張先貴 |
321 | 袁增平 | 200.00 | 袁增平 |
322 | 楊正書 | 720.00 | 楊振書 |
323 | 楊幫傲 | 360.00 | 楊邦傲 |
324 | 方先柱 | 510.00 | 方賢道 |
325 | 許令會 | 1,080.00 | 許令會 |
326 | 談成久 | 200.00 | 潘大蘭 |
327 | 付后俊 | 360.00 | 付后俊 |
328 | 卜賢平 | 400.00 | 蘇成斌 |
329 | 黃忠斌 | 200.00 | 李邦英 |
330 | 蘇明存 | 200.00 | 蘇明存 |
331 | 曹成倉 | 510.00 | 蘇明軍 |
332 | 張成兵 | 200.00 | 張成斌 |
333 | 卜先發(fā) | 510.00 | 卜宜友 |
334 | 卜先保 | 510.00 | 卜先保 |
335 | 葉少塘 | 720.00 | 葉英生 |
336 | 卜心雨 | 510.00 | 卜心雨 |
337 | 陳先鳳 | 1,080.00 | 陳先鳳 |
338 | 賁興來 | 200.00 | 賁興來 |
339 | 賁興余 | 360.00 | 胡賢扣 |
340 | 賁興塘 | 1,440.00 | 賁興塘 |
341 | 趙啟應(yīng) | 1,080.00 | 趙啟應(yīng) |
342 | 柏友兵 | 510.00 | 柏光星 |
343 | 柏友道 | 200.00 | 柏友道 |
344 | 曹和平 | 720.00 | 曹和平 |
345 | 楊世穩(wěn) | 1,020.00 | 楊世穩(wěn) |
346 | 舒付林 | 720.00 | 舒付林 |
347 | 袁增友 | 510.00 | 袁增友 |
348 | 賀高翠 | 1,080.00 | 賀高翠 |
349 | 談宏海 | 1,080.00 | 徐志平 |
350 | 談儒好 | 720.00 | 談儒好 |
351 | 朱詩美 | 200.00 | 朱詩美 |
352 | 談儒倉 | 360.00 | 談儒倉 |
353 | 喬學(xué)銀 | 510.00 | 喬學(xué)銀 |
354 | 談業(yè)勤 | 400.00 | 談業(yè)勤 |
355 | 孔德秀 | 1,440.00 | 孔德秀 |
356 | 夏應(yīng)道 | 360.00 | 夏應(yīng)道 |
357 | 汪自穩(wěn) | 400.00 | 汪自穩(wěn) |
358 | 湯國英 | 200.00 | 周益法 |
359 | 葉勤壽 | 1,080.00 | 葉勤壽 |
360 | 朱明寶 | 600.00 | 朱明保 |
361 | 王初元 | 200.00 | 王初元 |
362 | 丁白強(qiáng) | 360.00 | 丁白強(qiáng) |
363 | 周先鋒 | 200.00 | 汪本英 |
364 | 梁秀華 | 720.00 | 廖永鳳 |
365 | 柏華忠 | 360.00 | 張先菊 |
366 | 李世勇 | 1,020.00 | 李世勇 |
367 | 李世青 | 510.00 | 李世青 |
368 | 周本年 | 1,020.00 | 周守柱 |
369 | 孫國正 | 200.00 | 孫國正 |
370 | 褚茂柱 | 1,020.00 | 褚德俊 |
371 | 趙龍海 | 1,020.00 | 趙龍海 |
372 | 徐發(fā)葉 | 510.00 | 朱翠芳 |
373 | 葉少年 | 1,080.00 | 葉少年 |
374 | 丁憲福 | 400.00 | 丁憲福 |
375 | 張德友 | 510.00 | 張德友 |
376 | 卜志來 | 600.00 | 卜志來 |
377 | 陶正四 | 400.00 | 陶家品 |
378 | 陶毅 | 720.00 | 陶毅 |
379 | 董世來 | 720.00 | 董世來 |
380 | 董國吾 | 1,440.00 | 董國吾 |
381 | 董賢盛 | 400.00 | 張道菊 |
382 | 夏應(yīng)時 | 720.00 | 夏應(yīng)時 |
383 | 蘇守存 | 1,440.00 | 蘇守存 |
384 | 談儒穩(wěn) | 800.00 | 王習(xí)珍 |
385 | 秦廷林 | 1,020.00 | 程幫香 |
386 | 卜賢勝 | 400.00 | 卜賢勝 |
387 | 卜賢倉 | 510.00 | 朱純梅 |
388 | 賀才珍 | 510.00 | 賀才珍 |
389 | 許中發(fā) | 720.00 | 周道應(yīng) |
390 | 許忠存 | 1,080.00 | 許中存 |
391 | 潘中保 | 510.00 | 談 勤 |
392 | 張文聰 | 400.00 | 張文聰 |
393 | 葛樹生 | 720.00 | 葛樹生 |
394 | 汪財燕 | 480.00 | 汪財燕 |
395 | 汪英倉 | 360.00 | 李讀秀 |
396 | 汪英凱 | 400.00 | 汪英凱 |
397 | 李甲銀 | 400.00 | 朱德法 |
398 | 卜先付 | 720.00 | 卜先付 |
399 | 葉少來 | 360.00 | 葉少來 |
400 | 王義伏 | 720.00 | 王義福 |
401 | 陳加穩(wěn) | 200.00 | 陳加穩(wěn) |
402 | 陳加倉 | 400.00 | 陳加倉 |
403 | 陳正丙 | 200.00 | 陳加芝 |
404 | 談業(yè)菊 | 720.00 | 談業(yè)菊 |
405 | 徐德權(quán) | 1,080.00 | 徐德權(quán) |
406 | 李邦煥 | 400.00 | 沈賢定 |
407 | 陸奎義 | 600.00 | 陸必發(fā) |
408 | 李幫兵 | 600.00 | 胡成繪 |
409 | 陸奎余 | 400.00 | 陸奎余 |
410 | 陸奎成 | 720.00 | 郭厚翠 |
411 | 孔令壽 | 510.00 | 胡勤秀 |
412 | 孔維平 | 400.00 | 方從貴 |
413 | 趙啟友 | 720.00 | 趙啟友 |
414 | 梁中懷 | 720.00 | 梁中懷 |
415 | 葉有明 | 510.00 | 葉有明 |
416 | 黃玉梅 | 720.00 | 黃玉梅 |
417 | 周歧祥 | 200.00 | 周岐祥 |
418 | 紀(jì)良梅 | 360.00 | 紀(jì)良梅 |
419 | 聶宏勝 | 720.00 | 李伏東 |
420 | 葉遠(yuǎn)圣 | 720.00 | 葉遠(yuǎn)圣 |
421 | 李伏根 | 510.00 | 何自勤 |
422 | 李甲好 | 510.00 | 李彬 |
423 | 王甫桃 | 720.00 | 王甫桃 |
424 | 李道林 | 400.00 | 李萬轉(zhuǎn) |
425 | 李道朋 | 600.00 | 張玲玲 |
426 | 朱昌權(quán) | 400.00 | 朱昌權(quán) |
427 | 李圣伏 | 510.00 | 李道才 |
428 | 李勝存 | 360.00 | 李圣存 |
429 | 李萬法 | 720.00 | 李萬法 |
430 | 朱詩元 | 510.00 | 朱能琴 |
431 | 胡道扣 | 510.00 | 胡道扣 |
432 | 尤代朝 | 400.00 | 尤玉富 |
433 | 張德成 | 1,440.00 | 張德成 |
434 | 張得舟 | 400.00 | 張得舟 |
435 | 談業(yè)銀 | 720.00 | 談業(yè)銀 |
436 | 吳成文 | 1,080.00 | 吳開運 |
437 | 赫進(jìn)香 | 400.00 | 赫祥龍 |
438 | 胡禮倉 | 200.00 | 胡禮倉 |
439 | 程澤金 | 400.00 | 程澤金 |
440 | 葉德文 | 1,080.00 | 葉德文 |
441 | 涂之轉(zhuǎn) | 510.00 | 涂之轉(zhuǎn) |
442 | 夏應(yīng)根 | 720.00 | 夏應(yīng)根 |
443 | 趙義省 | 400.00 | 趙義省 |
444 | 程華和 | 400.00 | 程華和 |
445 | 程傲中 | 720.00 | 程傲中 |
446 | 孫登穩(wěn) | 400.00 | 孫登穩(wěn) |
447 | 孫登桂 | 1,020.00 | 孫登桂 |
448 | 徐大銀 | 400.00 | 徐大銀 |
449 | 吳永元 | 400.00 | 吳同柱 |
450 | 汪士俊 | 360.00 | 汪士俊 |
451 | 葛宜兵 | 720.00 | 葛宜兵 |
452 | 葛宜存 | 510.00 | 何歧來 |
453 | 周得寶 | 400.00 | 張得蘭 |
454 | 葛自根 | 720.00 | 葛自根 |
455 | 宣昌圣 | 720.00 | 宣昌圣 |
456 | 胡義鳳 | 360.00 | 周萬珍 |
457 | 吳開山 | 360.00 | 吳開山 |
458 | 孔慶發(fā) | 360.00 | 孔慶發(fā) |
459 | 曹友發(fā) | 720.00 | 曹友發(fā) |
460 | 曹友寶 | 400.00 | 曹友寶 |
461 | 曹友圣 | 400.00 | 曹友圣 |
462 | 曹友根 | 400.00 | 曹友根 |
463 | 張得傳 | 360.00 | 汪昌英 |
464 | 孫家友 | 400.00 | 孫家友 |
465 | 胡茂友 | 400.00 | 胡茂友 |
466 | 王世菊 | 1,020.00 | 王世菊 |
467 | 葉少伏 | 1,020.00 | 葉少伏 |
468 | 趙先銀 | 510.00 | 趙先銀 |
469 | 胡先紅 | 400.00 | 胡先紅 |
470 | 葉少山 | 360.00 | 潘中蘭 |
471 | 葉少春 | 510.00 | 葉少春 |
472 | 許世照 | 360.00 | 許世照 |
473 | 范國琴 | 400.00 | 范國琴 |
474 | 胡傳存 | 720.00 | 胡友四 |
475 | 馮自書 | 720.00 | 馮自書 |
476 | 馮賢伏 | 720.00 | 馮良軍 |
477 | 胡維勇 | 400.00 | 胡維勇 |
478 | 胡維樹 | 720.00 | 陳娟 |
479 | 張先倉 | 720.00 | 張先倉 |
480 | 葉德成 | 720.00 | 葉德成 |
481 | 郭后明 | 720.00 | 郭后明 |
482 | 朱慶云 | 510.00 | 徐金亞 |
483 | 徐志發(fā) | 1,020.00 | 徐得松 |
484 | 黃義來 | 400.00 | 黃義來 |
485 | 楊家安 | 510.00 | 楊波 |
486 | 徐大勝 | 360.00 | 馮良菊 |
487 | 王東英 | 510.00 | 武義前 |
488 | 武義松 | 200.00 | 武義松 |
489 | 張孔德 | 360.00 | 張孔德 |
490 | 胡友全 | 400.00 | 胡杰 |
491 | 胡傳舉 | 400.00 | 胡傳舉 |
492 | 張文兵 | 510.00 | 張文兵 |
493 | 胡茂松 | 200.00 | 李明芝 |
494 | 黃義年 | 510.00 | 黃義年 |
495 | 黃軍 | 400.00 | 黃軍 |
496 | 王良武 | 1,020.00 | 楊立鳳 |
497 | 王士來 | 720.00 | 王士來 |
498 | 王士倉 | 720.00 | 王士倉 |
499 | 劉自美 | 1,020.00 | 劉自美 |
500 | 李定柱 | 1,440.00 | 李定柱 |
501 | 徐傳柱 | 720.00 | 徐傳柱 |
502 | 徐傳玉 | 360.00 | 周 秀 |
503 | 汪敏 | 360.00 | 汪敏 |
504 | 談思柱 | 800.00 | 談思柱 |
505 | 賈正倉 | 200.00 | 張德貴 |
506 | 談榮照 | 720.00 | 談榮照 |
507 | 郭興才 | 510.00 | 郭興才 |
508 | 劉全華 | 360.00 | 劉全華 |
509 | 賈正平 | 510.00 | 賈正平 |
510 | 郭昌軍 | 800.00 | 郭昌軍 |
511 | 杜同林 | 600.00 | 杜同林 |
512 | 郭昌政 | 400.00 | 郭昌政 |
513 | 郭其學(xué) | 510.00 | 郭興燕 |
514 | 郭昌生 | 600.00 | 郭昌生 |
515 | 孫正伏 | 510.00 | 孫正伏 |
516 | 葛宜長 | 400.00 | 葛宜長 |
