加入日期: | 2020.02.12 |
---|---|
地 區(qū): | 北京市 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:化驗(yàn)耗材 詢比價(jià) 必須寫明貨期,按品牌要求報(bào)價(jià),價(jià)格低的可整單中標(biāo)詢價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:**誠信集團(tuán)有限公司詢價(jià)類型:直接下單報(bào)價(jià)模板:承兌報(bào)價(jià) 采購員: |
詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 化驗(yàn)耗材 詢比價(jià) 必須寫明貨期,按品牌要求報(bào)價(jià),價(jià)格低的可整單中標(biāo) | 詢價(jià)單號(hào): | XJ2002120016 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2020-03-13 16:07:32 | ||||||||||||||
詢價(jià)執(zhí)行組織: | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 詢價(jià)類型: | 直接下單 | 報(bào)價(jià)模板: | 承兌報(bào)價(jià) | ||||||||||||||
采購員: | 景興飛 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對(duì)供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 建議供應(yīng)商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 |
1 | 1401080026 | 無色容量瓶 | 50.00 | 個(gè) | 10mL A級(jí) | 河北三川化工有限公司 | 河北三川化工有限公司 | 2020-02-03 00:00:00 | QG2020020500019859 | 河北三川化工有限公司 | 生產(chǎn)科 | 李發(fā)振 | 天玻 | ||||||
2 | 1406010013 | 刻度管 | 10.00 | 個(gè) | 1mL | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 2020-02-04 00:00:00 | QG2020020600019875 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 河北省元氏縣城南工業(yè)園區(qū)(一分) | 生產(chǎn)處 | 張莎 | 天玻 | |||||
3 | 1406010014 | 刻度管 | 10.00 | 個(gè) | 5mL | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 2020-02-04 00:00:00 | QG2020020600019875 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 河北省元氏縣城南工業(yè)園區(qū)(一分) | 生產(chǎn)處 | 張莎 | 天玻 | |||||
4 | 1406010015 | 刻度管 | 10.00 | 個(gè) | 10mL | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 2020-02-04 00:00:00 | QG2020020600019875 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 河北省元氏縣城南工業(yè)園區(qū)(一分) | 生產(chǎn)處 | 張莎 | 天玻 | |||||
5 | 1401040004 | 大肚吸管 | 2.00 | 個(gè) | 10ml | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 2020-01-16 00:00:00 | QG2020020900019901 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 生產(chǎn)處 | 趙旭濤1 | 天玻 | ||||||
6 | 1401040007 | 大肚吸管 | 20.00 | 個(gè) | 25ml | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 2020-01-29 00:00:00 | QG2020020900019901 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 生產(chǎn)處 | 趙旭濤1 | 天玻 | ||||||
7 | 1401040027 | 刻度吸管 | 3.00 | 個(gè) | 5ml | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 2020-02-01 00:00:00 | QG2020020900019901 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 生產(chǎn)處 | 趙旭濤1 | 天玻 | ||||||
8 | 1401040027 | 刻度吸管 | 10.00 | 個(gè) | 5ml | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 2020-02-05 00:00:00 | QG2020020900019901 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 生產(chǎn)處 | 趙旭濤1 | 天玻 | ||||||
9 | 1401040031 | 移液管 | 2.00 | 個(gè) | 1ml | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 2020-01-16 00:00:00 | QG2020020900019901 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 生產(chǎn)處 | 趙旭濤1 | 天玻 | ||||||
10 | 1401050002 | 棕酸滴定管 | 7.00 | 個(gè) | 25ml | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 2020-01-16 00:00:00 | QG2020020900019901 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 生產(chǎn)處 | 趙旭濤1 | 天玻 | ||||||
11 | 1401050004 | 棕酸滴定管 | 12.00 | 個(gè) | 50ml | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 2020-02-05 00:00:00 | QG2020020900019901 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 生產(chǎn)處 | 趙旭濤1 | 天玻 | ||||||
12 | 1401050008 | 棕堿滴定管 | 12.00 | 個(gè) | 50ml | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 2020-02-05 00:00:00 | QG2020020900019901 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 生產(chǎn)處 | 趙旭濤1 | 天玻 | ||||||
13 | 1401050012 | 無色酸式滴定管 | 12.00 | 個(gè) | 50ml | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 2020-02-05 00:00:00 | QG2020020900019901 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 生產(chǎn)處 | 趙旭濤1 | 天玻 | ||||||
14 | 1401050022 | 無色堿式滴定管 | 12.00 | 個(gè) | 50mL | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 2020-02-05 00:00:00 | QG2020020900019901 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 生產(chǎn)處 | 趙旭濤1 | 天玻 | ||||||
15 | 1401080002 | 無色容量瓶 | 12.00 | 個(gè) | 50ml,A級(jí) | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 2020-02-01 00:00:00 | QG2020020900019901 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 生產(chǎn)處 | 趙旭濤1 | 天玻 | ||||||
16 | 1401080003 | 無色容量瓶 | 4.00 | 個(gè) | 100ml | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 2020-01-16 00:00:00 | QG2020020900019901 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 生產(chǎn)處 | 趙旭濤1 | 天玻 | ||||||
17 | 1401080003 | 無色容量瓶 | 5.00 | 個(gè) | 100ml | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 2020-01-16 00:00:00 | QG2020020900019901 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 生產(chǎn)處 | 趙旭濤1 | 天玻 | ||||||
18 | 1401080006 | 無色容量瓶 | 50.00 | 個(gè) | 250ml | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 2020-01-29 00:00:00 | QG2020020900019901 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 生產(chǎn)處 | 趙旭濤1 | 天玻 | ||||||
19 | 1401080008 | 無色容量瓶 | 3.00 | 個(gè) | 1000ml | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 2020-02-05 00:00:00 | QG2020020900019901 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 生產(chǎn)處 | 趙旭濤1 | 天玻 | ||||||
20 | 1401080016 | 棕色容量瓶 | 1.00 | 個(gè) | 1000ml | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 2020-02-05 00:00:00 | QG2020020900019901 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 生產(chǎn)處 | 趙旭濤1 | 天玻 | ||||||
21 | 1402020002 | 四口瓶 | 5.00 | 個(gè) | 3000ml,直口,中間口為29#口,兩邊24#口2個(gè),14#口的1個(gè) | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 2020-02-07 00:00:00 | QG2020020900019901 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 生產(chǎn)處 | 趙旭濤1 | 要質(zhì)量好的,三愛思 | ||||||
22 | 1406010011 | 刻度管 | 20.00 | 個(gè) | 2mL | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 2020-01-29 00:00:00 | QG2020020900019901 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 生產(chǎn)處 | 趙旭濤1 | 天玻 | ||||||
23 | 1406010013 | 刻度管 | 2.00 | 個(gè) | 1mL | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 2020-02-01 00:00:00 | QG2020020900019901 | 河北誠信集團(tuán)有限公司 | 生產(chǎn)處 | 趙旭濤1 | 天玻 |
報(bào)價(jià)地址:***