招標編號: | RFQ2002090125 |
---|---|
加入日期: | 2020.02.10 |
截止日期: | 2020.02.13 |
地 區(qū): | 山東省 |
物料代碼 | 物料名稱 | 物料規(guī)格 | 單位 | 要求品牌 | 需求數(shù)量 | 需求日期 | 物資備注 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺栓 | 套 | 無 | 540.00 | 2020-03-30 | ||||||||||
螺栓 | 套 | 無 | 50.00 | 2020-03-07 | ||||||||||
螺栓 | 套 | 無 | 200.00 | 2020-02-16 | ||||||||||
螺栓 | 套 | 無 | 50.00 | 2020-02-15 | ||||||||||
螺栓 | 套 | 無 | 198.00 | 2020-03-30 | ||||||||||
螺栓 | 套 | 無 | 240.00 | 2020-03-30 | ||||||||||
螺栓 | 套 | 無 | 240.00 | 2020-03-30 | ||||||||||
螺栓 | 件 | 無 | 540.00 | 2020-03-30 | ||||||||||
雙頭螺栓 | 套 | 無 | 500.00 | 2020-03-10 | ||||||||||
全螺紋雙頭螺栓 | 套 | 無 | 100.00 | 2020-03-10 | ||||||||||
雙頭螺栓 | 套 | 無 | 100.00 | 2020-03-10 | ||||||||||
全螺紋雙頭螺栓 | 套 | 無 | 50.00 | 2020-03-07 | ||||||||||
全螺紋雙頭螺栓 | 套 | 無 | 400.00 | 2020-03-10 | ||||||||||
雙頭螺栓 | 套 | 無 | 64.00 | 2020-02-29 | ||||||||||
全螺紋雙頭螺栓 | 套 | 無 | 96.00 | 2020-02-29 | ||||||||||
膨脹螺栓 | 套 | 無 | 300.00 | 2020-02-29 | ||||||||||
螺母 | 件 | 無 | 540.00 | 2020-03-30 | ||||||||||
平墊 | 件 | 無 | 80.00 | 2020-02-29 | ||||||||||
總計: 元 |