加入日期: | 2020.02.10 |
---|---|
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標(biāo)題:型鋼 碟簧 冀義富 ****** *** 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:yc_*********** 報價模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述用途需求時間 *緩沖器*.**個規(guī)格:軋****-*** |
詢價單 | |||||||||||
詢價標(biāo)題: | 型鋼 碟簧 冀義富 202002 011 | ||||||||||
報價截止時間: | 2020-02-13 13:41:08 | 采購員: | yc_15935408206 | ||||||||
報價模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 用途 | 需求時間 | |||||
1 | 緩沖器 | 4.00 | 個 | 規(guī)格:軋6732-12 | 2019-12-19 00:00:00 | ||||||
2 | 碟簧 | 2.00 | 個 | 規(guī)格:軋6737-19 | 2019-12-19 00:00:00 | ||||||
3 | 塔簧 | 8.00 | 套 | 規(guī)格:0810011050305011 | 2019-12-19 00:00:00 | ||||||
4 | 碟簧組 | 8.00 | 套 | 規(guī)格:0810011050305012 | 2019-12-19 00:00:00 | ||||||
5 | 碟簧組 | 8.00 | 套 | 規(guī)格:0810011050305013 | 2019-12-19 00:00:00 | ||||||
6 | 板簧 | 80.00 | 片 | 規(guī)格:0810011050203010 | 2019-12-19 00:00:00 |
報價地址:***