加入日期: | 2020.02.06 |
---|---|
截止日期: | 2020.03.01 |
地 區(qū): | 云南省 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 雨汪電廠標(biāo)準(zhǔn)氣體等 二、報(bào)價(jià)須知 請按要求上傳報(bào)價(jià)文件 三、基本信息 采購方案名稱 A-雨汪電廠標(biāo)準(zhǔn)氣體等 采購單位 **滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 采購項(xiàng)目類型 貨物(物資) 采購項(xiàng)目類別 材料 工程項(xiàng)目編號 工程項(xiàng)目名稱 尋源類型 詢價(jià) 尋源方式 合格供應(yīng)商公開 評價(jià)原則 |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購方案名稱 | A-雨汪電廠標(biāo)準(zhǔn)氣體等 | 采購單位 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 材料 |
工程項(xiàng)目編號 | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價(jià)原則 | 最低評標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2020-02-06 09:20:57 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2020-02-15 09:20:57 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2020-02-06 09:20:59 至 2020-02-14 09:20:57 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計(jì)劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100423168 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體\混合標(biāo)氣\1%O2+99%N2\2L | 01030313 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 1.000 | BOT | 瓶 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | |||||
2 | 20 | 100469558 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體\混合標(biāo)氣\2%O2+98%N2\8L | 01030313 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 6.000 | BOT | 瓶 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | |||||
3 | 30 | 101424134 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體\混合標(biāo)氣\10%O2+90%N2\8L | 01030313 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 6.000 | BOT | 瓶 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | |||||
4 | 40 | 101706808 | 標(biāo)準(zhǔn)液\PH緩沖液\PH=6.86\500ML | 01030124 | 標(biāo)準(zhǔn)液 | 10.000 | BOT | 瓶 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | |||||
5 | 50 | 101706809 | 標(biāo)準(zhǔn)液\PH緩沖液\PH=9.18\500ML | 01030124 | 標(biāo)準(zhǔn)液 | 10.000 | BOT | 瓶 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | |||||
6 | 60 | 102000609 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體\混合標(biāo)氣\1700PPMNOX+N2\8L | 01030313 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 4.000 | BOT | 瓶 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | |||||
7 | 70 | 102000610 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體\混合標(biāo)氣\3400PPMSO2+N2\8L | 01030313 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 4.000 | BOT | 瓶 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | |||||
8 | 80 | 102000611 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體\混合標(biāo)氣\165PPMSO2+N2\8L | 01030313 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 2.000 | BOT | 瓶 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | |||||
9 | 90 | 102000612 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體\混合標(biāo)氣\75PPMSO2+N2\8L | 01030313 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 2.000 | BOT | 瓶 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | |||||
10 | 100 | 102000613 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體\混合標(biāo)氣\850PPMNOX+N2\8L | 01030313 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 2.000 | BOT | 瓶 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | |||||
11 | 110 | 102000614 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體\混合標(biāo)氣\50PPMNOX+N2\8L | 01030313 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 2.000 | BOT | 瓶 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | |||||
12 | 120 | 102000616 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體\混合標(biāo)氣\1275PPMNOX+N2\8L | 01030313 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 2.000 | BOT | 瓶 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | |||||
13 | 130 | 102000617 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體\混合標(biāo)氣\255PPMSO2+N2\8L | 01030313 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 2.000 | BOT | 瓶 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | |||||
14 | 140 | 102000619 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體\混合標(biāo)氣\110PPMNOX+N2\8L | 01030313 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 2.000 | BOT | 瓶 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | |||||
15 | 150 | 100379869 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體\單種標(biāo)氣\99.999%O\2L | 01030313 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 1.000 | BOT | 瓶 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | |||||
16 | 160 | 100247507 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體\單種標(biāo)氣\99.999%H\4L | 01030313 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 1.000 | BOT | 瓶 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | |||||
17 | 170 | 100614810 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體\單種標(biāo)氣\99.999%N2\8L | 01030313 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 6.000 | BOT | 瓶 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | |||||
18 | 180 | 101495192 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體\混合標(biāo)氣\2%H2+98%O2\2L | 01030313 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 1.000 | BOT | 瓶 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | |||||
19 | 190 | 101671607 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體\混合標(biāo)氣\170PPMNOX+N2\8L | 01030313 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 2.000 | BOT | 瓶 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | 0874-4098047 |
郵編 | 655507 | 93212302@qq.com | |
手機(jī) | 18887466072 | 聯(lián)系地址 | *** |