加入日期: | 2020.01.31 |
---|---|
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標(biāo)題: **廠**月份氮壓機備件 詢價單號: XJ********** 報價截止時間: ****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織: **建邦集團有限公司 履行方式: 普通合同 報價模板: 現(xiàn)金 采購員: 張萬峰 聯(lián) |
詢價單 | ||||||||||||||||||||
詢價標(biāo)題: | 動力廠12月份氮壓機備件 | 詢價單號: | XJ2001310018 | 報價截止時間: | 2020-02-15 10:08:14 | |||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 山西建邦集團有限公司 | 履行方式: | 普通合同 | 報價模板: | 現(xiàn)金 | |||||||||||||||
采購員: | 張萬峰 | 聯(lián)系電話*** | *** | |||||||||||||||||
收貨地址: | *** | |||||||||||||||||||
對供應(yīng)商要求: | ||||||||||||||||||||
付款方式: | ||||||||||||||||||||
交貨條件: | ||||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應(yīng)商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | 自定義項1 |
1 | 235201050005 | 三級活塞環(huán) | 8.00 | 付 | ZW-64/20配 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 集團動力廠 | 2019-12-31 00:00:00 | QG2019112500001659 | 河南開利空分設(shè)備集團有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 焦杰 | 13453673355 | 集團動力廠 | |||||
2 | 235207020047 | 連桿體 | 2.00 | 套 | ZW-4V3.5活塞氮壓機配 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 集團動力廠 | 2019-12-31 00:00:00 | QG2019112500001659 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 焦杰 | 13453673355 | 集團動力廠 | ||||||
3 | 235207020052 | 十字頭銷 | 2.00 | 個 | ZW-4V3.5活塞氮壓機配 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 集團動力廠 | 2019-12-31 00:00:00 | QG2019112500001659 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 焦杰 | 13453673355 | 集團動力廠 | ||||||
4 | 235201050004 | 二級活塞環(huán) | 8.00 | 付 | ZW-64/20配 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 生產(chǎn)能源中心 | 2020-01-20 00:00:00 | QG2020012100001813 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 焦杰 | 13453673355 | 生產(chǎn)能源中心 | ||||||
5 | 235207020004 | 二級活塞環(huán) | 8.00 | 付 | ZW-4V3.5活塞氮壓機配 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 生產(chǎn)能源中心 | 2020-01-20 00:00:00 | QG2020012100001813 | 溫州東大壓縮機科技有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 焦杰 | 13453673355 | 生產(chǎn)能源中心 | |||||
6 | 235207020006 | 一級活塞環(huán) | 8.00 | 付 | ZW-4V3.5活塞氮壓機配 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 生產(chǎn)能源中心 | 2020-01-20 00:00:00 | QG2020012100001813 | 溫州東大壓縮機科技有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 焦杰 | 13453673355 | 生產(chǎn)能源中心 |
報價地址:***