加入日期: | 2020.01.31 |
---|---|
地 區(qū): | 山西省 |
內 容: | 0023400203 |
詢價單 | ||||||||||||||||||||
詢價標題: | 鑄造廠2月份起重備件 | 詢價單號: | XJ2001310021 | 報價截止時間: | 2020-03-01 10:28:24 | |||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 山西建邦集團有限公司 | 履行方式: | 普通合同 | 報價模板: | 現(xiàn)金 | |||||||||||||||
采購員: | 李寧 | 聯(lián)系電話*** | *** | |||||||||||||||||
收貨地址: | ||||||||||||||||||||
*** | ||||||||||||||||||||
付款方式: | ||||||||||||||||||||
交貨條件: | ||||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | 自定義項1 |
1 | 230001010061 | 動滑輪組 | 1.00 | 套 | 10T-軋制-全封閉式 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 鑄造機動科 | 2020-01-22 00:00:00 | QG2020012200001815 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 衛(wèi)志林 | 13935794407 | 鑄造機動科 | ||||||
2 | 230001010074 | 滑輪片 | 2.00 | 件 | φ300-軋制 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 鑄造機動科 | 2020-01-22 00:00:00 | QG2020012200001815 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 衛(wèi)志林 | 13935794407 | 鑄造機動科 | ||||||
3 | 230001010285 | 滑輪片 | 2.00 | 件 | φ430-軋制 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 鑄造機動科 | 2020-01-22 00:00:00 | QG2020012200001815 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 衛(wèi)志林 | 13935794407 | 鑄造機動科 |
報價地址:***