招標(biāo)編號(hào): | RFQ2001040022 |
---|---|
加入日期: | 2020.01.04 |
截止日期: | 2020.01.07 |
地 區(qū): | 山東省 |
關(guān)鍵詞: | 風(fēng)機(jī) |
物料代碼 | 物料名稱 | 物料規(guī)格 | 單位 | 要求品牌 | 需求數(shù)量 | 需求日期 | 物資備注 | 單價(jià)(元) | 備注 | 小計(jì) | 附件 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3402040000028 | 軸流風(fēng)機(jī) | 1649m3/h 232Pa | 臺(tái) | 無(wú) | 2.00 | 2020-01-30 | 備注:風(fēng)機(jī)一頭配250×250方管;帶軟連接和軟接頭和配套附件,兩邊連接風(fēng)管;電機(jī)防護(hù)等級(jí)IP55、配帶工頻成套電機(jī);絕緣F等級(jí);外殼304;;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):NB/T47007-2018;工藝條件和介質(zhì):空氣; | 0.00 | ||||||
3402040000029 | 排煙風(fēng)機(jī) | 48000m3/h 458Pa | 臺(tái) | 無(wú) | 1.00 | 2020-01-30 | 備注:風(fēng)機(jī)兩頭配1250×1250方管;在280度的環(huán)境下連續(xù)工作不小于30分鐘;帶軟連接和軟接頭和配套附件,兩邊連接風(fēng)管;電機(jī)防護(hù)等級(jí)IP55、配帶工頻成套電機(jī);絕緣F等級(jí);外殼鍍鋅鋼;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):NB/T47007-2018;工藝條件和介質(zhì):空氣; | 0.00 | ||||||
3402040000030 | 軸流風(fēng)機(jī) | 37000m3/h 454Pa | 臺(tái) | 無(wú) | 1.00 | 2020-01-30 | 備注:風(fēng)機(jī)兩頭配1250×1250方管;帶軟連接和軟接頭和配套附件,兩邊連接風(fēng)管;電機(jī)防護(hù)等級(jí)IP55、配帶工頻成套電機(jī);絕緣F等級(jí);外殼304;;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):NB/T47007-2018;工藝條件和介質(zhì):空氣; | 0.00 | ||||||
3402040000031 | 軸流風(fēng)機(jī) | 9500m3/h 300Pa dⅡCT4 | 臺(tái) | 無(wú) | 1.00 | 2020-01-30 | 備注:風(fēng)機(jī)兩頭配630×630方管;帶軟連接和軟接頭和配套附件,兩邊連接風(fēng)管;電機(jī)防護(hù)等級(jí)IP55、配帶工頻成套電機(jī);絕緣F等級(jí);外殼304;防腐。;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):NB/T47007-2018;工藝條件和介質(zhì):空氣; | 0.00 | ||||||
3402040000032 | 軸流風(fēng)機(jī) | 17000m3/h 474Pa | 臺(tái) | 無(wú) | 1.00 | 2020-01-30 | 備注:風(fēng)機(jī)兩頭配800×800方管;帶軟連接和軟接頭和配套附件,兩邊連接風(fēng)管;電機(jī)防護(hù)等級(jí)IP55、配帶工頻成套電機(jī);絕緣F等級(jí);外殼304;;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GNB/T47007-2018;工藝條件和介質(zhì):空氣; | 0.00 | ||||||
3402040000033 | 軸流風(fēng)機(jī) | 27000m3/h 407Pa | 臺(tái) | 無(wú) | 1.00 | 2020-01-30 | 備注:風(fēng)機(jī)兩頭配1250×1250方管;帶軟連接和軟接頭和配套附件,兩邊連接風(fēng)管;電機(jī)防護(hù)等級(jí)IP55、配帶工頻成套電機(jī);絕緣F等級(jí);外殼304;;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):NB/T47007-2018;工藝條件和介質(zhì):空氣; | 0.00 | ||||||
3402040000034 | 排煙風(fēng)機(jī) | 38000m3/h 454Pa | 臺(tái) | 無(wú) | 1.00 | 2020-01-30 | 備注:風(fēng)機(jī)兩頭配1250×1250方管;帶軟連接和軟接頭和配套附件,兩邊連接風(fēng)管;電機(jī)防護(hù)等級(jí)IP55、配帶工頻成套電機(jī);絕緣F等級(jí);外殼鍍鋅鋼;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):NB/T47007-2018;工藝條件和介質(zhì):空氣; | 0.00 | ||||||
3402040000035 | 排煙風(fēng)機(jī) | 24000m3/h 324Pa | 臺(tái) | 無(wú) | 1.00 | 2020-01-30 | 備注:風(fēng)機(jī)兩頭配1000×1000方管;帶軟連接和軟接頭和配套附件,兩邊連接風(fēng)管;電機(jī)防護(hù)等級(jí)IP55、配帶工頻成套電機(jī);絕緣F等級(jí);外殼鍍鋅鋼;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):NB/T47007-2018;工藝條件和介質(zhì):空氣; | 0.00 | ||||||
3402040000036 | 排煙風(fēng)機(jī) | 7200m3/h 294Pa dⅡCT4 | 臺(tái) | 無(wú) | 2.00 | 2020-01-30 | 備注:風(fēng)機(jī)兩頭配500×500方管;帶軟連接和軟接頭和配套附件,兩邊連接風(fēng)管;電機(jī)防護(hù)等級(jí)IP55、配帶工頻成套電機(jī);絕緣F等級(jí);外殼鍍鋅鋼;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):NB/T47007-2018;工藝條件和介質(zhì):空氣; | 0.00 | ||||||
總計(jì): 0.00 元 |
報(bào)價(jià)網(wǎng)址:http://cg.lxhg.com/user.php