招標(biāo)編號: | RFQ2001040183 |
---|---|
加入日期: | 2020.01.04 |
截止日期: | 2020.01.07 |
地 區(qū): | 山東省 |
物料代碼 | 物料名稱 | 物料規(guī)格 | 單位 | 要求品牌 | 需求數(shù)量 | 需求日期 | 物資備注 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**** | 螺栓 | **** | 套 | 無 | 16.00 | 2020-01-22 | **** | |||||||
**** | 螺栓 | **** | 套 | 無 | 60.00 | 2020-01-22 | **** | |||||||
**** | 螺栓 | **** | 件 | 無 | 192.00 | 2020-01-22 | **** | |||||||
**** | 螺栓 | **** | 件 | 無 | 48.00 | 2020-01-22 | **** | |||||||
**** | 螺栓 | **** | 套 | 無 | 96.00 | 2020-01-22 | **** | |||||||
**** | 螺栓 | **** | 套 | 無 | 20.00 | 2020-01-22 | **** | |||||||
**** | 螺栓 | **** | 套 | 無 | 176.00 | 2020-01-22 | **** | |||||||
**** | 螺栓 | **** | 套 | 無 | 8.00 | 2020-01-22 | **** | |||||||
**** | 螺栓 | **** | 套 | 無 | 16.00 | 2020-01-22 | **** | |||||||
**** | 全螺紋雙頭螺栓 | **** | 套 | 無 | 40.00 | 2020-01-20 | **** | |||||||
**** | 雙頭螺栓 | **** | 套 | 無 | 48.00 | 2020-01-20 | **** | |||||||
**** | 全螺紋雙頭螺栓 | **** | 套 | 無 | 320.00 | 2020-01-22 | **** | |||||||
**** | 全螺紋雙頭螺栓 | **** | 套 | 無 | 8.00 | 2020-01-20 | **** | |||||||
**** | 全螺紋雙頭螺栓 | **** | 套 | 無 | 12.00 | 2020-01-20 | **** | |||||||
**** | 全螺紋雙頭螺栓 | **** | 套 | 無 | 36.00 | 2020-01-20 | **** | |||||||
**** | 全螺紋雙頭螺栓 | **** | 套 | 無 | 100.00 | 2020-01-20 | **** | |||||||
**** | 全螺紋雙頭螺栓 | **** | 套 | 無 | 40.00 | 2020-01-20 | **** | |||||||
**** | 雙頭螺栓 | **** | 套 | 無 | 22.00 | 2020-01-20 | **** | |||||||
**** | 全螺紋雙頭螺栓 | **** | 套 | 無 | 104.00 | 2020-01-20 | **** | |||||||
**** | 全螺紋雙頭螺栓 | **** | 套 | 無 | 8.00 | 2020-01-20 | **** | |||||||
**** | 全螺紋雙頭螺栓 | **** | 套 | 無 | 20.00 | 2020-01-20 | **** | |||||||
**** | 全螺紋雙頭螺栓 | **** | 套 | 無 | 56.00 | 2020-01-20 | **** | |||||||
**** | 帶肩雙頭螺栓 | **** | 套 | 無 | 6.00 | 2020-01-22 | **** | |||||||
**** | 帶肩雙頭螺栓 | **** | 套 | 無 | 4.00 | 2020-01-22 | **** | |||||||
**** | 帶肩雙頭螺栓 | **** | 套 | 無 | 8.00 | 2020-01-22 | **** | |||||||
**** | 雙頭螺栓 | **** | 套 | 無 | 90.00 | 2020-01-22 | **** | |||||||
**** | 雙頭螺栓 | **** | 套 | 無 | 120.00 | 2020-01-22 | **** | |||||||
**** | 等長雙頭螺栓 | **** | 套 | 無 | 120.00 | 2020-01-22 | **** | |||||||
**** | 全螺紋雙頭螺栓 | **** | 套 | 無 | 136.00 | 2020-01-22 | **** | |||||||
**** | 全螺紋雙頭螺栓 | **** | 套 | 無 | 24.00 | 2020-01-22 | **** | |||||||
**** | 全螺紋雙頭螺栓 | **** | 套 | 無 | 72.00 | 2020-01-22 | **** | |||||||
**** | 全螺紋雙頭螺栓 | **** | 套 | 無 | 80.00 | 2020-01-22 | **** | |||||||
**** | U型螺栓 | **** | 套 | 無 | 8.00 | 2020-01-22 | **** | |||||||
**** | U型螺栓 | **** | 套 | 無 | 12.00 | 2020-01-20 | **** | |||||||
**** | 平墊 | **** | 件 | 無 | 224.00 | 2020-01-20 | **** | |||||||
**** | 平墊 | **** | 件 | 無 | 256.00 | 2020-01-20 | **** | |||||||
**** | 平墊 | **** | 件 | 無 | 128.00 | 2020-01-20 | **** | |||||||
**** | 平墊 | **** | 件 | 無 | 160.00 | 2020-01-22 | **** | |||||||
**** | 平墊 | **** | 件 | 無 | 112.00 | 2020-01-20 | **** | |||||||
總計(jì): 元 |