加入日期: | 2019.12.19 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢(xún)價(jià)單 詢(xún)價(jià)標(biāo)題:哈圖金礦****年**月**日勞保用品采購(gòu)詢(xún)價(jià) 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購(gòu)員:lijunxia 報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號(hào)物料名稱(chēng)采購(gòu)數(shù)量單位物料需求描述需求人需求時(shí)間 *棉手套***.**雙****-* |
詢(xún)價(jià)單 | |||||||||||
詢(xún)價(jià)標(biāo)題: | 哈圖金礦2019年12月20日勞保用品采購(gòu)詢(xún)價(jià) | ||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2019-12-24 14:00:00 | 采購(gòu)員: | lijunxia | ||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號(hào) | 物料名稱(chēng) | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時(shí)間 | |||||
1 | 棉手套 | 100.00 | 雙 | 2019-12-13 00:00:00 | |||||||
2 | 線手套 | 2000.00 | 雙 | 2019-12-13 00:00:00 | |||||||
3 | 白點(diǎn)帆布手套 | 2000.00 | 雙 | 2019-12-13 00:00:00 | |||||||
4 | 大布 | 1000.00 | 匹 | 2019-12-13 00:00:00 | |||||||
5 | 肥皂 | 2000.00 | 塊 | 2019-12-13 00:00:00 | |||||||
6 | 洗衣粉 | 4000.00 | 袋 | 2019-12-13 00:00:00 | |||||||
7 | 打印紙 | 80.00 | 包 | A4 | 2019-12-16 00:00:00 | ||||||
8 | 長(zhǎng)尾夾 | 2.00 | 盒 | 15mm | 2019-12-16 00:00:00 | ||||||
9 | 長(zhǎng)尾夾 | 2.00 | 盒 | 25mm | 2019-12-16 00:00:00 | ||||||
10 | 長(zhǎng)尾夾 | 2.00 | 盒 | 19mm | 2019-12-16 00:00:00 | ||||||
11 | 長(zhǎng)尾夾 | 2.00 | 盒 | 32mm | 2019-12-16 00:00:00 | ||||||
12 | 曲別針 | 5.00 | 盒 | 2019-12-16 00:00:00 |
報(bào)價(jià)地址:***