服務(wù)列表| 付費指導(dǎo)| 會員中心| 400-633-1888
 招標網(wǎng)首頁 | 招標 招標公告 中標公告 招標文件下載 免費公告 近期招標 | 項目 擬在建項目 VIP獨家項目 業(yè)主委托項目 | 企業(yè) 業(yè)主 供應(yīng)商 招標機構(gòu) | 資訊 項目動態(tài)
 
當前位置: 首頁 > 歷年招標公告 > 2019.11.27招標公告 > 承德縣2019年11月托輥計劃22:16:29

承德縣2019年11月托輥計劃22:16:29

信息發(fā)布日期:2019.11.27 標簽: 河北省招標 承德市招標 承德縣招標 
加入日期:2019.11.27
地 區(qū):承德縣
內(nèi) 容: 詢價單 詢價標題: *******年**月托輥計劃 詢價單號: XJ******
 
招標公告正文

詢價單
詢價標題: 承德縣2019年11月托輥計劃 詢價單號: XJ1910270003 報價截止時間: 2019-11-30 22:16:29
詢價執(zhí)行組織: 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 詢價類型: 普通合同 報價模板: 承兌報價
采購員: 胡偉偉 聯(lián)系電話*** ***
收貨地址: *** 備注:
對供應(yīng)商要求:
付款方式:
交貨條件:
行號 物料編碼 物料名稱 采購數(shù)量 單位 物料需求描述 采購組織 需求組織 需求部門 需求人 需求時間 需求單號 建議供應(yīng)商 收貨組織 收貨地址 收貨人 收貨人聯(lián)系電話 *** 計劃員 備注
1 0503020004 槽形調(diào)心支架 6.00 TD75型 B=650 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 2019-10-27 00:00:00 CDXJL201910270011 供銷管理處 韓秋紅
2 0503020094 鋼管托輥 140.00 Φ133*600 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 2019-10-27 00:00:00 CDXJL201910270011 供銷管理處 韓秋紅
3 0503020183 鐵托輥 10.00 108*1350 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 2019-10-27 00:00:00 CDXJL201910270011 供銷管理處 韓秋紅
4 0503020188 鐵托輥 60.00 Φ108*240 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 2019-10-27 00:00:00 CDXJL201910270011 供銷管理處 韓秋紅
5 0503020194 托輥 20.00 108*1400 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 2019-10-27 00:00:00 CDXJL201910270011 供銷管理處 韓秋紅
6 0503020199 托輥 100.00 108*375 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 2019-10-27 00:00:00 CDXJL201910270011 供銷管理處 韓秋紅
7 0503020202 托輥 200.00 108*465 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 2019-10-27 00:00:00 CDXJL201910270011 供銷管理處 韓秋紅
8 0503020203 托輥 39.00 108*520 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 2019-10-27 00:00:00 CDXJL201910270011 供銷管理處 韓秋紅
9 0503020206 托輥 16.00 108*700 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 2019-10-27 00:00:00 CDXJL201910270011 供銷管理處 韓秋紅
10 0503020207 托輥 8.00 108*800 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 2019-10-27 00:00:00 CDXJL201910270011 供銷管理處 韓秋紅
11 0503020210 托輥 17.00 133*1600 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 2019-10-27 00:00:00 CDXJL201910270011 供銷管理處 韓秋紅
12 0503020211 托輥 20.00 133*2000 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 2019-10-27 00:00:00 CDXJL201910270011 供銷管理處 韓秋紅
13 0503020214 托輥 10.00 133*470 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 2019-10-27 00:00:00 CDXJL201910270011 供銷管理處 韓秋紅
14 0503020219 托輥 1.00 133*700 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 2019-10-27 00:00:00 CDXJL201910270011 供銷管理處 韓秋紅
15 0503020227 托輥 100.00 89*190 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 2019-10-27 00:00:00 CDXJL201910270011 供銷管理處 韓秋紅
16 0503020229 托輥 504.00 89*240 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 2019-10-27 00:00:00 CDXJL201910270011 供銷管理處 韓秋紅
17 0503020231 托輥 50.00 89*305 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 2019-10-27 00:00:00 CDXJL201910270011 供銷管理處 韓秋紅
18 0503020235 托輥 73.00 89*750 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 2019-10-27 00:00:00 CDXJL201910270011 供銷管理處 韓秋紅
19 0503020241 托輥 32.00 Φ108*750 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 2019-10-27 00:00:00 CDXJL201910270011 供銷管理處 韓秋紅
20 0503020242 托輥 30.00 Φ133*520 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 2019-10-27 00:00:00 CDXJL201910270011 供銷管理處 韓秋紅
21 0503020243 托輥 15.00 108*300 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 2019-10-27 00:00:00 CDXJL201910270011 供銷管理處 韓秋紅
22 0503020246 托輥架 129.00 B=650 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 2019-10-27 00:00:00 CDXJL201910270011 供銷管理處 韓秋紅
23 0503020256 橡膠槽型托輥 20.00 B=800 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 2019-10-27 00:00:00 CDXJL201910270011 供銷管理處 韓秋紅
24 0503020291 托輥 30.00 89*950 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 2019-10-27 00:00:00 CDXJL201910270011 供銷管理處 韓秋紅
25 0503020297 托輥 5.00 133*370 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 2019-10-27 00:00:00 CDXJL201910270011 供銷管理處 韓秋紅
26 0503020298 托輥 16.00 108*315 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 2019-10-27 00:00:00 CDXJL201910270011 供銷管理處 韓秋紅
27 0503020299 托輥 45.00 133*1150 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 2019-10-27 00:00:00 CDXJL201910270011 供銷管理處 韓秋紅
28 0503020307 托輥 1.00 108*400 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 2019-10-27 00:00:00 CDXJL201910270011 供銷管理處 韓秋紅
29 0503020312 錐形輥 23.00 640 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 2019-10-27 00:00:00 CDXJL201910270011 供銷管理處 韓秋紅
30 0503020374 鐵托輥 10.00 108*340 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 2019-10-27 00:00:00 CDXJL201910270011 供銷管理處 韓秋紅
31 0503020386 托輥 41.00 108*370 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 2019-10-27 00:00:00 CDXJL201910270011 供銷管理處 韓秋紅
32 0503020387 托輥 14.00 133*330 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 2019-10-27 00:00:00 CDXJL201910270011 供銷管理處 韓秋紅
33 0503020389 錐形輥 12.00 470 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 2019-10-27 00:00:00 CDXJL201910270011 供銷管理處 韓秋紅
34 0503020398 托輥架 24.00 B=1600 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 2019-10-27 00:00:00 CDXJL201910270011 供銷管理處 韓秋紅
35 0503020405 錐形輥 7.00 560 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 2019-10-27 00:00:00 CDXJL201910270011 供銷管理處 韓秋紅
36 0503020407 托輥 8.00 Ф133*400 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 2019-10-27 00:00:00 CDXJL201910270011 供銷管理處 韓秋紅
37 0503020538 托輥 31.00 108*470 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 2019-10-27 00:00:00 CDXJL201910270011 供銷管理處 韓秋紅
38 0503020542 托輥 9.00 133*340 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 2019-10-27 00:00:00 CDXJL201910270011 供銷管理處 韓秋紅
39 0503020544 托輥 27.00 133*800 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 2019-10-27 00:00:00 CDXJL201910270011 供銷管理處 韓秋紅
40 0503020551 托輥 5.00 159*2000 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 2019-10-27 00:00:00 CDXJL201910270011 供銷管理處 韓秋紅
41 0503020559 平托輥 29.00 133*1800 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 2019-10-27 00:00:00 CDXJL201910270011 供銷管理處 韓秋紅
42 0503020563 托輥 113.00 108*450 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 2019-10-27 00:00:00 CDXJL201910270011 供銷管理處 韓秋紅
43 0503020564 托輥 21.00 133*1400 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 2019-10-27 00:00:00 CDXJL201910270011 供銷管理處 韓秋紅
44 0503020592 托輥 1.00 159*1800 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 2019-10-27 00:00:00 CDXJL201910270011 供銷管理處 韓秋紅
45 0503020638 托輥 44.00 133*900 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 2019-10-27 00:00:00 CDXJL201910270011 供銷管理處 韓秋紅
46 0503020640 托輥 6.00 89*315 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 2019-10-27 00:00:00 CDXJL201910270011 供銷管理處 韓秋紅
47 0503020641 托輥 2.00 .133*465 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 2019-10-27 00:00:00 CDXJL201910270011 供銷管理處 韓秋紅
48 0503020647 托輥 1.00 159*500 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 2019-10-27 00:00:00 CDXJL201910270011 供銷管理處 韓秋紅
49 0503020669 托輥 8.00 159*420 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 2019-10-27 00:00:00 CDXJL201910270011 供銷管理處 韓秋紅
50 0503020676 托輥架子 4.00 1200 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 2019-10-27 00:00:00 CDXJL201910270011 供銷管理處 韓秋紅
51 0503020724 托輥 6.00 108*950 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 2019-10-27 00:00:00 CDXJL201910270011 供銷管理處 韓秋紅
52 0503021135 壓帶輪 1.00 B=650mm 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 2019-10-27 00:00:00 CDXJL201910270011 供銷管理處 韓秋紅
報價地址:***

關(guān)于我們 | 成功案例 | 知名客戶 | 誠聘英才 | 廣告服務(wù) | 友情連接 | 幫助中心 | 網(wǎng)站地圖 | 手機版 | 招標導(dǎo)航
客戶咨詢:400-633-1888      信息發(fā)布電話:13030031390           總部地址:北京市海淀區(qū)彩和坊路10號 1+1大廈2層(100190)
北京智誠風信網(wǎng)絡(luò)科技有限公司   北京中招國聯(lián)科技有限公司   北京中招國聯(lián)咨詢有限公司   北京國建偉業(yè)咨詢有限公司  哈爾濱中招國聯(lián)科技有限公司  石家莊易投網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
Copyright © 2005-2024 版權(quán)所有  招標網(wǎng) 京ICP證050708號-1 證書  京公網(wǎng)安備 11010802028602號