加入日期: | 2019.11.27 |
---|---|
地 區(qū): | 承德縣 |
內 容: | 詢價單 詢價標題:****年**月鏟尖銷套計劃詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:***建龍礦業(yè)有限責任公司詢價類型:普通合同報價模板:承兌報價 采購員:胡偉偉聯(lián)系電話:*********** 收貨地址:岔溝鄉(xiāng)上臺子建龍礦業(yè)備 |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 2019年11月鏟尖銷套計劃 | 詢價單號: | XJ1911170008 | 報價截止時間: | 2019-12-17 22:32:21 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 承兌報價 | ||||||||||||||
采購員: | 胡偉偉 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||||||||||
收貨地址: | *** | 備注: | |||||||||||||||||
對供應商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 |
1 | 0505030191 | 鏟斗下銷套 | 1.00 | 套 | 柳工50C | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 2019-11-17 00:00:00 | CDXJL201911170008 | 供銷管理處 | 韓秋紅 | 龍昱達 | |||||||
2 | 0505030186 | 鏟斗下銷 | 1.00 | 個 | 德工50 | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 2019-11-17 00:00:00 | CDXJL201911170008 | 供銷管理處 | 韓秋紅 | 龍昱達 | |||||||
3 | 0105030031 | 內胎 | 7.00 | 條 | 23.5-25 | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 2019-11-17 00:00:00 | CDXJL201911170008 | 供銷管理處 | 韓秋紅 | 龍昱達 | |||||||
4 | 0505031407 | 斗齒螺栓 | 20.00 | 套 | 臨工953 | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 2019-11-17 00:00:00 | CDXJL201911170008 | 供銷管理處 | 韓秋紅 | 龍昱達 | |||||||
5 | 0505031737 | 鏟尖銷套 | 14.00 | 套 | 柳工ZL50C | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 2019-11-17 00:00:00 | CDXJL201911170008 | 供銷管理處 | 韓秋紅 | 龍昱達 | |||||||
6 | 0505030105 | 剎車片 | 16.00 | 個 | 柳工50C | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 2019-11-17 00:00:00 | CDXJL201911170008 | 供銷管理處 | 韓秋紅 | 龍昱達 | |||||||
7 | 0505031417 | 燈泡 | 10.00 | 個 | H3 | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 2019-11-17 00:00:00 | CDXJL201911170008 | 供銷管理處 | 韓秋紅 | 龍昱達 | |||||||
8 | 0505031416 | 燈泡 | 10.00 | 個 | H4 | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 2019-11-17 00:00:00 | CDXJL201911170008 | 供銷管理處 | 韓秋紅 | 龍昱達 | |||||||
9 | 0505030535 | 機油濾芯 | 6.00 | 個 | 柳工50 | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 2019-11-17 00:00:00 | CDXJL201911170008 | 供銷管理處 | 韓秋紅 | 龍昱達 | |||||||
10 | 0505030155 | 柴油濾芯 | 2.00 | 個 | 柳工50 | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 2019-11-17 00:00:00 | CDXJL201911170008 | 供銷管理處 | 韓秋紅 | 龍昱達 | |||||||
11 | 0505030621 | 空氣濾芯 | 2.00 | 個 | 柳工50C | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 2019-11-17 00:00:00 | CDXJL201911170008 | 供銷管理處 | 韓秋紅 | 龍昱達 | |||||||
12 | 0505020395 | 燃油粗濾濾芯 | 4.00 | 個 | PF-CO-01-01070 20T/30T | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 2019-11-17 00:00:00 | CDXJL201911170008 | 供銷管理處 | 韓秋紅 | 龍昱達 | |||||||
13 | 0505030549 | 集水杯 | 4.00 | 個 | 山工650 | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 2019-11-17 00:00:00 | CDXJL201911170008 | 供銷管理處 | 韓秋紅 | 龍昱達 | |||||||
14 | 0505030187 | 鏟斗下銷 | 1.00 | 個 | 柳工50C | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 2019-11-17 00:00:00 | CDXJL201911170008 | 供銷管理處 | 韓秋紅 | 龍昱達 | |||||||
15 | 0505032277 | 鏟斗上銷 | 1.00 | 個 | 德工956 | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 2019-11-17 00:00:00 | CDXJL201911170008 | 供銷管理處 | 韓秋紅 | 龍昱達 | |||||||
16 | 0505032271 | 加力泵 | 4.00 | 臺 | 德工956 | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 2019-11-17 00:00:00 | CDXJL201911170008 | 供銷管理處 | 韓秋紅 | 龍昱達 | |||||||
17 | 0505032300 | 油水分離組合閥 | 2.00 | 個 | 德工956 | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 2019-11-17 00:00:00 | CDXJL201911170008 | 供銷管理處 | 韓秋紅 | 龍昱達 | |||||||
18 | 0505032272 | 制動閥 | 1.00 | 個 | 德工956 | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 2019-11-17 00:00:00 | CDXJL201911170008 | 供銷管理處 | 韓秋紅 | 龍昱達 | |||||||
19 | 0505031969 | 剎車踏板總成 | 1.00 | 個 | LG953 | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 2019-11-17 00:00:00 | CDXJL201911170008 | 供銷管理處 | 韓秋紅 | 龍昱達 | |||||||
20 | 0210020705 | 皮帶 | 3.00 | 條 | 8PK925 | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 2019-11-17 00:00:00 | CDXJL201911170008 | 供銷管理處 | 韓秋紅 | 龍昱達 | |||||||
21 | 0505030286 | 動臂缸后銷 | 1.00 | 個 | 德工50 | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 2019-11-17 00:00:00 | CDXJL201911170008 | 供銷管理處 | 韓秋紅 | 龍昱達 | |||||||
22 | 0505031447 | 動臂缸后銷套 | 1.00 | 個 | LG953 | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 2019-11-17 00:00:00 | CDXJL201911170008 | 供銷管理處 | 韓秋紅 | 龍昱達 | |||||||
23 | 0505030360 | 翻斗油缸前銷套 | 1.00 | 個 | 成工50E | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 2019-11-17 00:00:00 | CDXJL201911170008 | 供銷管理處 | 韓秋紅 | 龍昱達 | |||||||
24 | 0505030288 | 動臂缸前銷 | 2.00 | 個 | 德工50 | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 2019-11-17 00:00:00 | CDXJL201911170008 | 供銷管理處 | 韓秋紅 | 龍昱達 | |||||||
25 | 0505032282 | 鏟尖螺栓 | 4.00 | 套 | 德工956 | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 2019-11-17 00:00:00 | CDXJL201911170008 | 供銷管理處 | 韓秋紅 | 龍昱達 | |||||||
26 | 0207010662 | 黃油槍平嘴 | 10.00 | 個 | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 2019-11-17 00:00:00 | CDXJL201911170008 | 供銷管理處 | 韓秋紅 | 龍昱達 | ||||||||
27 | 0505030420 | 高壓油管 | 3.00 | 根 | 柳工50C | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 2019-11-17 00:00:00 | CDXJL201911170008 | 供銷管理處 | 韓秋紅 | 龍昱達 | |||||||
28 | 0505030573 | 節(jié)溫器 | 2.00 | 個 | STR | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 2019-11-17 00:00:00 | CDXJL201911170008 | 供銷管理處 | 韓秋紅 | 龍昱達 | |||||||
29 | 0505030330 | 發(fā)電機 | 1.00 | 個 | STR | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 2019-11-17 00:00:00 | CDXJL201911170008 | 供銷管理處 | 韓秋紅 | 龍昱達 | |||||||
30 | 0203020362 | 尿素 | 0.06 | 噸 | 46% | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 2019-11-17 00:00:00 | CDXJL201911170008 | 供銷管理處 | 韓秋紅 | 龍昱達 | |||||||
31 | 01060263 | 防凍液 | 15.00 | 桶 | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 2019-11-17 00:00:00 | CDXJL201911170008 | 供銷管理處 | 韓秋紅 | 龍昱達 | ||||||||
32 | 0505032193 | 燈泡 | 2.00 | 桶 | H7 柳工50C | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 承德縣建龍礦業(yè)有限責任公司 | 2019-09-20 00:00:00 | CDXJL201909200006 | 供銷管理處 | 韓秋紅 |
報價地址:***