加入日期: | 2019.11.05 |
---|---|
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題: 通才**月份水處理藥劑詢價單 詢價單號: XJ********* |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 通才11月份水處理藥劑詢價單 | 詢價單號: | XJ1911050005 | 報價截止時間: | 2019-11-08 17:52:38 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 山西建邦集團有限公司 | 履行方式: | 普通合同 | 報價模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購員: | 程輝 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||||||||||
收貨地址: | |||||||||||||||||||
*** | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 |
1 | 251704030011 | 聚合氯化鋁(袋) | 20.00 | 袋 | 濃度28%,25kg/袋 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 集團動力廠 | 2019-11-20 00:00:00 | QG2019102200001576 | 山西宇潔水處理科技有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 王海燕 | 13467153317 | 集團動力廠 | 化學水處理藥劑 | |||
2 | 251704030028 | AA-AMPS共聚物 | 2000.00 | 千克 | 30% | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 集團動力廠 | 2019-11-20 00:00:00 | QG2019102200001576 | 河間市天澤化工有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 單芳 | 13753707982 | 集團動力廠 | 循環(huán)水藥劑 | |||
3 | 251704030029 | ATMP(氨基三甲叉磷酸) | 3000.00 | 千克 | 50% | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 集團動力廠 | 2019-11-20 00:00:00 | QG2019102200001576 | 河間市天澤化工有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 單芳 | 13753707982 | 集團動力廠 | 循環(huán)水藥劑 | |||
4 | 251704030030 | HEDP(羥基乙叉磷酸) | 2000.00 | 千克 | 50% | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 集團動力廠 | 2019-11-20 00:00:00 | QG2019102200001576 | 河間市天澤化工有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 單芳 | 13753707982 | 集團動力廠 | 循環(huán)水藥劑 | |||
5 | 251704030031 | MA-AA馬來酸-丙烯酸共聚物 | 3000.00 | 千克 | 0.5 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 集團動力廠 | 2019-11-20 00:00:00 | QG2019102200001576 | 河間市鴻順達化工建材有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 單芳 | 13753707982 | 集團動力廠 | 循環(huán)水藥劑 | |||
6 | 251704030047 | 殺菌劑(氧化性) | 500.00 | 千克 | 0.1 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 集團動力廠 | 2019-11-20 00:00:00 | QG2019102200001576 | 山西宇潔水處理科技有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 王海燕 | 13467153317 | 集團動力廠 | 化學水處理藥劑 | |||
7 | 251704030011 | 聚合氯化鋁(袋) | 320.00 | 袋 | 濃度28%,25kg/袋 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機動科 | 2019-10-14 00:00:00 | QG2019103000001583 | 山西宇潔水處理科技有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 孫紹婷 | 13734080330 | 煉鋼機動科 | ||||
8 | 251704030026 | 軟水緩蝕阻垢劑 | 160.00 | 桶 | 25kg/桶 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機動科 | 2019-10-14 00:00:00 | QG2019103000001583 | 山西宇潔水處理科技有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 孫紹婷 | 13734080330 | 煉鋼機動科 | ||||
9 | 251704030046 | 殺菌劑(非氧化性) | 60.00 | 桶 | 含量14%-25kg/桶 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機動科 | 2019-10-14 00:00:00 | QG2019103000001583 | 山西宇潔水處理科技有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 孫紹婷 | 13734080330 | 煉鋼機動科 |
報價地址:***