招標(biāo)編號: | RFQ1911030187 |
---|---|
加入日期: | 2019.11.03 |
截止日期: | 2019.11.06 |
地 區(qū): | 山東省 |
關(guān)鍵詞: | 鋼管 |
物料代碼 | 物料名稱 | 物料規(guī)格 | 單位 | 要求品牌 | 需求數(shù)量 | 需求日期 | 物資備注 | 單價(元) | 備注 | 小計 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JT_0101030058 | JT_無縫管 | φ25×4|S31603(GB/T14976) | 公斤 | 無 | 4.50 | 2019-11-16 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): GB/T14976-2012 材料按照GB/T4334-2008中的方法E硫酸—硫酸銅腐蝕試驗(yàn)要求進(jìn)行晶間腐蝕試驗(yàn),彎曲后試樣表面不得有晶間腐蝕裂紋; | 0.00 | |||
JT_0101030059 | JT_無縫管 | φ133×10|S31603(GB/T14976) | 公斤 | 無 | 62.00 | 2019-11-16 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T14976-2012; | 0.00 | |||
JT_0101030060 | JT_無縫管 | φ57×6|S31603(GB/T14976) | 公斤 | 無 | 12.00 | 2019-11-16 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T14976-2012; | 0.00 | |||
JT_01011160014 | JT_無縫管 | φ25*2|S31608 | KG | 無 | 17.00 | 2019-11-30 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T14976-2012; | 0.00 | |||
JT_0101150073 | JT_不銹鋼管 | φ298×6|S30408(GB/T14976) | 公斤 | 無 | 45.00 | 2019-11-30 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T14976-2012; | 0.00 | |||
JT_0101150074 | JT_不銹鋼管 | φ19×2|S30408(GB/T14976) | 公斤 | 無 | 16.00 | 2019-11-16 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T14976-2012; | 0.00 | |||
JT_0101150075 | JT_不銹鋼管 | φ25×3.5|S30408(GB/T14976) | 公斤 | 無 | 6.00 | 2019-11-16 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T14976-2012 按照GB/T4334-2008中的方法E硫酸—硫酸銅腐蝕試驗(yàn)要求進(jìn)行晶間腐蝕試驗(yàn),彎曲后試樣表面不得有晶間腐蝕裂紋; | 0.00 | |||
JT_0101180002 | JT_無縫管 | φ89×6|S30403(GB/T14976) | 公斤 | 無 | 13.00 | 2019-11-30 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T14976-2012; | 0.00 | |||
JT_0101180003 | JT_無縫管 | φ57×5|S30403(GB/T14976) | 公斤 | 無 | 13.00 | 2019-11-30 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T14976-2012;內(nèi)表面拋光Ra0.4μm; | 0.00 | |||
JT_0101180005 | JT_無縫管 | φ32×3.5|S30403(GB/T14976) | 公斤 | 無 | 5.00 | 2019-11-30 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T14976-2012; | 0.00 | |||
JT_0101180006 | JT_無縫管 | φ159×7|S30403 (GB/T14976) 內(nèi)壁拋光精度0.4 | 公斤 | 無 | 55.00 | 2019-11-30 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T14976-2012; | 0.00 | |||
JT_0101180007 | JT_無縫管 | φ18×3|S30403(GB/T14976) | 公斤 | 無 | 6.00 | 2019-11-30 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T14976-2012; | 0.00 | |||
JT_0101180008 | JT_無縫管 | φ32×3|S30403(GB/T14976) | 公斤 | 無 | 3.00 | 2019-11-30 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T14976-2012; | 0.00 | |||
JT_0101180009 | JT_無縫管 | φ89×3|S30403(GB/T14976) | 公斤 | 無 | 20.00 | 2019-11-30 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T14976-2012; | 0.00 | |||
JT_0101180010 | JT_無縫管 | φ38×4|S30403(GB/T14976) | 公斤 | 無 | 7.00 | 2019-11-30 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T14976-2012; | 0.00 | |||
JT_0101180011 | JT_無縫管 | φ57×4|S30403(GB/T14976) | 公斤 | 無 | 6.00 | 2019-11-30 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T14976-2012; | 0.00 | |||
JT_0101180020 | JT_無縫管 | φ25×3.5|S30403(GB/T14976) | 公斤 | 無 | 13.00 | 2019-11-30 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T14976-2012; | 0.00 | |||
JT_0101180021 | JT_無縫管 | φ377×10|S30403(GB/T14976) | 公斤 | 無 | 46.00 | 2019-11-30 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T14976-2012;單面拋光Ra0.4μm; | 0.00 | |||
JT_0101180023 | JT_無縫管 | φ133×7|S30403(GB/T14976) | 公斤 | 無 | 22.00 | 2019-11-30 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T14976-2012;內(nèi)表面拋光Ra0.4μm; | 0.00 | |||
JT_0101180024 | JT_無縫管 | φ57×3.5|S30403(GB/T14976) | 公斤 | 無 | 231.00 | 2019-11-30 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T14976-2012; | 0.00 | |||
JT_0101180025 | JT_無縫管 | φ32×4|S30403(GB/T14976) | 公斤 | 無 | 5.70 | 2019-11-30 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T14976-2012;內(nèi)表面拋光Ra0.4μm; | 0.00 |
報價網(wǎng)址:http://cg.lxhg.com/user.php