招標編號: | RFQ1910060026 |
---|---|
加入日期: | 2019.10.06 |
截止日期: | 2019.10.09 |
地 區(qū): | 山東省 |
物料代碼 | 物料名稱 | 物料規(guī)格 | 單位 | 要求品牌 | 需求數(shù)量 | 需求日期 | 物資備注 | 單價(元) | 備注 | 小計 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3701010005 | 干粉滅火器 | MFZ/ABC8(8Kg) | 個 | 無 | 8.00 | 2019-10-30 | 0.00 | ||||
3701010048 | 消防自動卷盤 | 25m | 盤 | 無 | 4.00 | 2019-10-30 | 參見附件 | 0.00 | |||
3701010170 | 車用阻火器 | 小號 | 個 | 無 | 2.00 | 2019-10-10 | 0.00 | ||||
3701010267 | 噴淋噴頭 | DN15 | 個 | 無 | 30.00 | 2019-10-31 | 0.00 | ||||
3701010332 | 消防炮炮衣 | 1600×650 | 個 | 無 | 1.00 | 2019-10-31 | 參見附件 | 0.00 | |||
3701010468 | 消防炮球閥 | FQS80 | 臺 | 無 | 5.00 | 2019-10-24 | 參見附件 | 0.00 | |||
3701010506 | 泡沫發(fā)生器玻璃 | PC4 | 塊 | 無 | 20.00 | 2019-09-30 | 原廠家:淄博愛爾瑪消防器材有限公司 | 0.00 | |||
3701010507 | 泡沫發(fā)生器玻璃 | PC8 | 塊 | 無 | 20.00 | 2019-10-30 | 原廠家:淄博愛爾瑪消防器材有限公司 | 0.00 | |||
3701010508 | 泡沫發(fā)生器玻璃 | PC16 | 塊 | 無 | 40.00 | 2019-10-30 | 原廠家:淄博愛爾瑪消防器材有限公司 | 0.00 | |||
3701010509 | 泡沫發(fā)生器玻璃 | PC24 | 塊 | 無 | 20.00 | 2019-10-30 | 原廠家:淄博愛爾瑪消防器材有限公司 | 0.00 | |||
3701010753 | 消防水泵電瓶 | PL18-12 12V18AH | 塊 | 無 | 1.00 | 2019-10-20 | 電瓶:高16CM、長18CM、寬7.5CM,參見附件 | 0.00 | |||
3701010767 | 消防扁嘴噴頭 | DN20|304 | 個 | 無 | 50.00 | 2019-10-31 | 參見附件 | 0.00 | |||
3701010819 | 室外消防器材箱 | 1000×700×320 | 個 | 無 | 6.00 | 2019-10-12 | 主體材質:玻璃鋼 | 0.00 | |||
3701010830 | 消防水帶 | 16-65-20|帶接頭 | 盤 | 無 | 40.00 | 2019-10-30 | 0.00 | ||||
3701011019 | 置地型滅火器箱 | 750×450×220|玻璃鋼 | 個 | 無 | 3.00 | 2019-10-31 | 0.00 | ||||
3701011055 | 消防栓轉接頭 | DN65-19 | 件 | 無 | 4.00 | 2019-10-30 | 0.00 |
報價網址:http://cg.lxhg.com/user.php