加入日期: | 2019.10.03 |
---|---|
地 區(qū): | 黑龍江 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:**月*號(hào)輔材詢價(jià)詢價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:**建材(***)有限公司詢價(jià)類型:普通合同報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金 采購(gòu)員:苗銳聯(lián)系電話:*********** 收貨地址:備注: 對(duì)供應(yīng)商要求: 付款方式: |
詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 10月3號(hào)輔材詢價(jià) | 詢價(jià)單號(hào): | XJ1910030007 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2019-11-02 19:49:16 | ||||||||||||||
詢價(jià)執(zhí)行組織: | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 詢價(jià)類型: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購(gòu)員: | 苗銳 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對(duì)供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購(gòu)組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 建議供應(yīng)商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 |
1 | 090010100005 | 眼鏡*防鐵屑 | 30.00 | 付 | 防鐵屑 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2019-09-30 00:00:00 | QG10831910030001 | 賓縣賓西國(guó)富建材商店 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 籠筋車間防護(hù) | |||||||
2 | 080950170028 | V系列電磁閥*4V410-15 | 1.00 | 個(gè) | 4V410-15 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2019-09-30 00:00:00 | QG10831910030001 | 廊坊航翔商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 亞德客 C滾焊機(jī)防護(hù)用 |
|||||||
3 | 080670030005 | 輸送帶托輥*Φ89*190mm | 10.00 | 個(gè) | Φ89*190mm | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2019-09-30 00:00:00 | QG10831910030001 | 廊坊航翔商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | ||||||||
4 | 080320010238 | 壓縮彈簧*1.5*10.5*25 | 20.00 | 個(gè) | 1.5*10.5*25 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2019-09-30 00:00:00 | QG10831910030001 | 哈爾濱西廣商貿(mào)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 筋粗1.5毫米 直徑10.5毫米 長(zhǎng)25毫米 | |||||||
5 | 080260130004 | 打包機(jī)*手動(dòng)打包鉗16-19mm | 1.00 | 把 | 手動(dòng)打包鉗16-19mm | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2019-10-01 00:00:00 | QG10831910030001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 成品打包使用 | ||||||||
6 | 070080010018 | 稱重傳感器*梅迪亞SSB-Ⅲ*2T | 3.00 | 個(gè) | 梅迪亞SSB-Ⅲ*2T | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2019-10-01 00:00:00 | QG10831910030001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 品牌:梅地亞,型號(hào):SSB-III,量程:2000kg,靈敏度:2mv/v,DC12V | ||||||||
7 | 051110330003 | 氣缸Y型接頭*Φ50*M16*1.5 | 4.00 | 個(gè) | Φ50*M16*1.5 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2019-09-30 00:00:00 | QG10831910030001 | 上海胤泰五金機(jī)電有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 50氣缸用 C滾焊機(jī)防護(hù)用 |
|||||||
8 | 051110110013 | 快速接頭直通變徑*SPG12-4 | 20.00 | 個(gè) | SPG12-4 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2019-09-30 00:00:00 | QG10831910030001 | 廊坊航翔商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 亞德客牌子 | |||||||
9 | 051110110011 | 快速接頭直通變徑*SPG16-12 | 50.00 | 個(gè) | SPG16-12 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2019-09-30 00:00:00 | QG10831910030001 | 廊坊航翔商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 亞德客牌子 | |||||||
10 | 051110070007 | 快速接頭直通*SPU-16 | 50.00 | 個(gè) | SPU-16 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2019-09-30 00:00:00 | QG10831910030001 | 上海胤泰五金機(jī)電有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 亞德客牌子 | |||||||
11 | 051110070005 | 快速接頭直通*SPU-12 | 50.00 | 個(gè) | SPU-12 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2019-09-30 00:00:00 | QG10831910030001 | 上海胤泰五金機(jī)電有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 亞德客牌子 | |||||||
12 | 051100010051 | SC標(biāo)準(zhǔn)復(fù)動(dòng)拉桿型氣缸*50*800 | 2.00 | 套 | 50*800 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2019-09-30 00:00:00 | QG10831910030001 | 廊坊航翔商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 亞德客 C滾焊機(jī)防護(hù)用 |
|||||||
13 | 050820030005 | 打包帶*塑料(白) | 30.00 | 千克 | 塑料(白) | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2019-10-01 00:00:00 | QG10831910030001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 成品打包使用 | ||||||||
14 | 050260040011 | 砂輪片*Φ150*6.0 | 50.00 | 片 | Φ150*6.0 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2019-09-30 00:00:00 | QG10831910030001 | 賓縣賓西大興五金日雜商店 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | ||||||||
15 | 050250010008 | 電動(dòng)扳手*DCPB18 | 1.00 | 把 | DCPB18 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2019-10-01 00:00:00 | QG10831910030001 | 河北慧采科技有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 品牌:東成,型號(hào):DCPB02-18H 單電6.6AH(充電式無(wú)刷沖擊扳手) | |||||||
16 | 050030150001 | 扎鉤 | 10.00 | 把 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2019-10-02 00:00:00 | QG10831910030001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 鋼筋綁扎使用 | |||||||||
17 | 020090130029 | 鋼板(開平板)*δ30mm(235.5kg/m²) | 0.60 | 噸 | δ30mm(235.5kg/m²) | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2019-10-01 00:00:00 | QG10831910030001 | 哈爾濱鵬飛先鋒經(jīng)貿(mào)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 規(guī)格30mm??1000mm??2200mm要1塊 | |||||||
18 | 020090130006 | 鋼板(開平板)*δ1.5mm(11.78kg/m²) | 0.10 | 噸 | δ1.5mm(11.78kg/m²) | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2019-09-30 00:00:00 | QG10831910030001 | 哈爾濱鵬飛先鋒經(jīng)貿(mào)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 1米*4米一張 共兩張 C滾焊機(jī)防護(hù)用 |
|||||||
19 | 020090070038 | 方管*100*100*4 | 0.30 | 噸 | 100*100*4 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2019-09-30 00:00:00 | QG10831910030001 | 哈爾濱鵬飛先鋒經(jīng)貿(mào)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 6米一根 共4根 C滾焊機(jī)防護(hù)用 |
|||||||
20 | 020090070007 | 方管*30*30*2.5 | 0.20 | 噸 | 30*30*2.5 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2019-09-30 00:00:00 | QG10831910030001 | 哈爾濱鵬飛先鋒經(jīng)貿(mào)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 6米一根 共14根 C滾焊機(jī)防護(hù)用 |
|||||||
21 | 020090010032 | 槽鋼*63*40*4.8(6.635kg/m) | 0.04 | 噸 | 63*40*4.8(6.635kg/m) | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2019-09-30 00:00:00 | QG10831910030001 | 哈爾濱鵬飛先鋒經(jīng)貿(mào)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 6米一根 共1根 C滾焊機(jī)防護(hù)用 |
|||||||
22 | 050440010005 | 砂輪切割片*Φ400 | 50.00 | 片 | Φ400 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2019-10-03 00:00:00 | QG10831910030001 | 賓縣賓西國(guó)富建材商店 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | ||||||||
23 | 050300100001 | 乙炔回火器 | 5.00 | 盒 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2019-10-03 00:00:00 | QG10831910030001 | 哈爾濱西廣商貿(mào)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | |||||||||
24 | 050520940001 | 乙炔減壓器 | 5.00 | 套 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2019-10-03 00:00:00 | QG10831910030001 | 賓縣賓西大興五金日雜商店 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | |||||||||
25 | 050520920001 | 氧氣減壓器 | 10.00 | 套 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2019-10-03 00:00:00 | QG10831910030001 | 賓縣賓西興程五金商店 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | |||||||||
26 | 050200010011 | 膠水*AB膠 | 15.00 | 支 | AB膠 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2019-10-03 00:00:00 | QG10831910030001 | 河北慧采科技有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | ||||||||
27 | 050170070001 | 布拖把 | 50.00 | 把 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2019-10-03 00:00:00 | QG10831910030001 | 賓縣賓西大興五金日雜商店 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | |||||||||
28 | 050170100001 | 排拖布頭 | 5.00 | 個(gè) | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2019-10-03 00:00:00 | QG10831910030001 | 賓縣賓西國(guó)富建材商店 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | |||||||||
29 | 050170080001 | 推拖把 | 5.00 | 把 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2019-10-03 00:00:00 | QG10831910030001 | 賓縣賓西國(guó)富建材商店 | 建華建材(黑龍江)有限公司 |
報(bào)價(jià)地址:***