加入日期: | 2019.09.30 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:勞保品購買計(jì)劃 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購員:lizhiguo 報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求人需求時(shí)間 *長爐工手套***.**雙**cm虎口匝道 ****-**-** **:** |
詢價(jià)單 | |||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 勞保品購買計(jì)劃 | ||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2019-10-02 09:00:00 | 采購員: | lizhiguo | ||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時(shí)間 | |||||
1 | 長爐工手套 | 700.00 | 雙 | 40cm虎口匝道 | 2019-09-27 00:00:00 | ||||||
2 | 浸塑手套 | 800.00 | 雙 | 2019-09-27 00:00:00 | |||||||
3 | 絨手套 | 1000.00 | 雙 | 2019-09-27 00:00:00 | |||||||
4 | 帶膠線手套 | 3000.00 | 雙 | 2019-09-27 00:00:00 | |||||||
5 | 電焊手套 | 200.00 | 雙 | 長 | 2019-09-27 00:00:00 | ||||||
6 | 洗衣粉 | 2500.00 | 袋 | 2019-09-27 00:00:00 | |||||||
7 | 短爐工手套 | 900.00 | 雙 | 30cm虎口匝道 | 2019-09-27 00:00:00 | ||||||
8 | 帆布手套 | 3500.00 | 雙 | 2019-09-27 00:00:00 | |||||||
9 | 毛巾 | 1500.00 | 條 | 2019-09-27 00:00:00 | |||||||
10 | 線手套 | 2400.00 | 雙 | 2019-09-27 00:00:00 |
報(bào)價(jià)地址:***