加入日期: | 2019.08.17 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 發(fā)布時間 : ****-**-** **:** 采購編號 : ***************** 公告截止時間 : ****-**-** **:** 接收最新項目推薦 一、采購物資 序號物資編碼物資名稱材質(zhì)/品牌型號規(guī)格單位數(shù)量其他屬性需求單位使用方向備注附件 **不銹鋼帶***δ=*. |
序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質(zhì)/品牌 | 型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 其他屬性 | 需求單位 | 使用方向 | 備注 | 附件 |
1 | 1 | 不銹鋼帶 | 304 | δ=0.05mm、0.1mm、0.15mm、0.2mm各5公斤 | 公斤 | 20 | |||||
2 | 2 | 不銹鋼帶 | 304 | δ=0.35mm、0.5mm各10公斤 | 公斤 | 20 | |||||
3 | 3 | 砂輪片 | φ100、φ125、φ150各100片 | 片 | 300 | ||||||
4 | 4 | 切割片 | φ100、φ125各300片 | 片 | 600 | ||||||
5 | 5 | 切割片 | φ150 | 片 | 500 | ||||||
6 | 6 | 鋼絲刷 | 碗型,角磨機專用100型,外徑100mm,內(nèi)徑10mm,加厚 | 把 | 40 | ||||||
7 | 7 | 銅絲刷 | 純銅 | 加密 | 把 | 10 | |||||
8 | 8 | 鋸條 | 高碳鋼 | 18牙(50根/盒)長310mm | 盒 | 20 | |||||
9 | 9 | 焊條 | J422,2.5mm,20公斤一箱 | 箱 | 5 | ||||||
10 | 10 | 焊條 | J507-3.2,20公斤一箱 | 箱 | 10 | ||||||
11 | 11 | 焊條 | J507-2.5,20公斤一箱 | 箱 | 10 | ||||||
12 | 12 | 焊條 | A312 2.5mm | kg | 100 | ||||||
13 | 13 | 膨脹螺絲 | Ф6、Ф8、Ф10、Ф12各20只 | 只 | 80 | ||||||
14 | 14 | 螺絲 | M4、M6、M8、M10、M12、M14、M16每種型號各100只 | 只 | 700 | ||||||
15 | 15 | 六角帶帽螺栓 | 精制M24*150、M24*100、M24*80、M24*60各50只 | 只 | 100 | ||||||
16 | 16 | 雙頭螺栓 | 精制M22*130、M22*100、M22*80、M22*60各50只 | 只 | 100 | ||||||
17 | 17 | 雙頭帶帽螺栓 | M20*160、M20*100、M20*80、M20*60各50只 | 只 | 100 | ||||||
18 | 18 | 法蘭螺栓 | M20*300、M20*100、M20*80、M20*60各50只 | 只 | 400 | ||||||
19 | 19 | 螺母 | M24、M22各100只,M20:200只 | 只 | 400 | ||||||
20 | 20 | 橡膠石棉盤根 | 6mmX6mm,8mmX8mm、10mmX10mm、12mmX12mm、14mmX14mm、16mmX16mm、18mmX18mm、20mmX20mm、25mmX25mm、30mmX30mm、各5kg | 公斤 | 50 | ||||||
21 | 21 | 浸油石棉盤根 | 6mmX6mm、8mmX8mm、10mmX10mm、12mmX12mm、14mmX14mm、16mmX16mm、18mmX18mm、20mmX20mm、25mmX25mm、30mmX30mm、各2kg | 公斤 | 20 | ||||||
22 | 22 | 青殼紙 | δ=0.1mm、0.15mm各10公斤 | 公斤 | 20 | ||||||
23 | 23 | 耐油紙柏 | δ=1mm、δ=2mm各50公斤 | 公斤 | 50 | ||||||
24 | 24 | 砂紙 | 干磨,80目、120目、180目、400目各40張 | 張 | 160 | ||||||
25 | 25 | 高溫抗咬合劑 | 236ml | 瓶 | 20 | ||||||
26 | 26 | 密封膠 | TS1598硅橡膠平面密封劑,黑色 | 支 | 50 | ||||||
27 | 27 | 密封膠 | 995中性硅酮 | 支 | 50 | ||||||
28 | 28 | 電導(dǎo)膏 | 1kg/桶 | 桶 | 2 | ||||||
29 | 29 | 橡膠墊 | 2mm | 卷 | 10 | ||||||
30 | 30 | 膠合板 | 包裝板122cm*244cm,厚1cm | 張 | 50 | ||||||
31 | 31 | 護套線 | 2X2.5 | 米 | 200 | ||||||
32 | 32 | 絞織線 | 2X2.5 | 米 | 100 | ||||||
33 | 33 | 插頭 | 三插 | 個 | 20 | ||||||
34 | 34 | 油石 | 中號 | 塊 | 5 | ||||||
35 | 35 | 鉛粉 | 325目 | 公斤 | 4 | ||||||
36 | 36 | 紅丹粉 | 機床研墨 | 公斤 | 2 | ||||||
37 | 37 | 編織袋 | 中厚60*90,建筑垃圾密度緊湊 | 條 | 10000 | ||||||
38 | 38 | 鐵絲 | 10#,50公斤一捆 | 捆 | 5 | ||||||
39 | 39 | 鐵絲 | 12#,50公斤一捆 | 捆 | 5 | ||||||
40 | 40 | 破布 | 全棉工業(yè)抹布 | 公斤 | 100 | ||||||
41 | 41 | 石棉布 | 耐高溫,3mm | 公斤 | 50 | ||||||
42 | 42 | 麻繩 | 10mm | 公斤 | 10 | ||||||
43 | 43 | 橡皮管 | 直徑15、21各50米 | 米 | 100 | ||||||
44 | 44 | 洗潔精 | 工業(yè)25kg桶裝 | 桶 | 2 | ||||||
45 | 45 | 面粉 | 5kg/袋 | 袋 | 10 | ||||||
46 | 46 | 拖把 | 木桿,布條 | 把 | 30 | ||||||
47 | 47 | A.B膠 | A40g+B40g=80g | 組 | 30 | ||||||
48 | 48 | 插排 | GN-B5120,3m長,品字型8插位 | 個 | 5 | ||||||
49 | 49 | LED等 | DC12V,100W | 盞 | 15 |
物資采購詳細要求 | 無 |
交貨地址 | 新疆昌吉市二六工鎮(zhèn)光明村天池能源昌吉熱電廠 | |
報價是否含稅 | 是,說明: 13%增值稅專票 | |
物資報價要求 | 必須全部報價 | |
對供應(yīng)商要求 | 報價有效期 | 填寫 |
是否上傳報價單 | 是 | |
經(jīng)營模式 | 生產(chǎn)廠家,經(jīng)銷批發(fā),商業(yè)服務(wù),招商代理 | |
基本證件 | 營業(yè)執(zhí)照, | |
補充說明 | 1.報價需提供所有物資報價,如報價物資不全,一律視為無效報價。 2.所有報價為含稅、含運費的報價。 3.如有技術(shù)或規(guī)格方面的疑問,請聯(lián)系項目部:王思綺18855457788 |
序號 | 條件名稱 | 條件內(nèi)容 |
---|---|---|
1 | 報價要求 | 所有報價為含稅含運費等所有費用的報價,且開具發(fā)票必須為增值稅專用發(fā)票。 |
2 | 付款方式 | 貨到現(xiàn)場,驗收合格,供方開具全額發(fā)票,收到有效票據(jù)后25個工作日內(nèi)一次性付清。 |
3 | 交貨時間 | 中標公示結(jié)果發(fā)出后10日內(nèi)到貨,請確?杉皶r到貨,如貨物延期送達,將按成交額的5%每天進行罰款。 |
4 | 違約責任 | 成交供應(yīng)商延遲交貨或提供商品服務(wù)不滿足公告所列要求的視為違約,需承擔違約賠償責任,情節(jié)嚴重的,采購方有權(quán)取消其為成交供應(yīng)商。 |
5 | 驗收標準與方法 | 按產(chǎn)品的有關(guān)技術(shù)參數(shù)及現(xiàn)場要求驗收,所有貨物送達后3個工作日內(nèi)完成驗收,我方無異議即視為驗收合格。 |
補充說明 | 1.報價需提供所有物資報價,如報價物資不全,一律視為無效報價。 2.所有報價為含稅、含運費的報價。 3.如有技術(shù)或規(guī)格方面的疑問,請聯(lián)系項目部:王思綺18855457788 |
序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質(zhì)/品牌 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 不銹鋼帶 | 304 | δ=0.05mm、0.1mm、0.15mm、0.2mm各5公斤 | 公斤 | 20.00 |
無附件
|
|
2 | 2 | 不銹鋼帶 | 304 | δ=0.35mm、0.5mm各10公斤 | 公斤 | 20.00 |
無附件
|
|
3 | 3 | 砂輪片 | φ100、φ125、φ150各100片 | 片 | 300.00 |
無附件
|
||
4 | 4 | 切割片 | φ100、φ125各300片 | 片 | 600.00 |
無附件
|
||
5 | 5 | 切割片 | φ150 | 片 | 500.00 |
無附件
|
||
6 | 6 | 鋼絲刷 | 碗型,角磨機專用100型,外徑100mm,內(nèi)徑10mm,加厚 | 把 | 40.00 |
無附件
|
||
7 | 7 | 銅絲刷 | 純銅 | 加密 | 把 | 10.00 |
無附件
|
|
8 | 8 | 鋸條 | 高碳鋼 | 18牙(50根/盒)長310mm | 盒 | 20.00 |
無附件
|
|
9 | 9 | 焊條 | J422,2.5mm,20公斤一箱 | 箱 | 5.00 |
無附件
|
||
10 | 10 | 焊條 | J507-3.2,20公斤一箱 | 箱 | 10.00 |
無附件
|
||
11 | 11 | 焊條 | J507-2.5,20公斤一箱 | 箱 | 10.00 |
無附件
|
||
12 | 12 | 焊條 | A312 2.5mm | kg | 100.00 |
無附件
|
||
13 | 13 | 膨脹螺絲 | Ф6、Ф8、Ф10、Ф12各20只 | 只 | 80.00 |
無附件
|
||
14 | 14 | 螺絲 | M4、M6、M8、M10、M12、M14、M16每種型號各100只 | 只 | 700.00 |
無附件
|
||
15 | 15 | 六角帶帽螺栓 | 精制M24*150、M24*100、M24*80、M24*60各50只 | 只 | 100.00 |
無附件
|
||
16 | 16 | 雙頭螺栓 | 精制M22*130、M22*100、M22*80、M22*60各50只 | 只 | 100.00 |
無附件
|
||
17 | 17 | 雙頭帶帽螺栓 | M20*160、M20*100、M20*80、M20*60各50只 | 只 | 100.00 |
無附件
|
||
18 | 18 | 法蘭螺栓 | M20*300、M20*100、M20*80、M20*60各50只 | 只 | 400.00 |
無附件
|
||
19 | 19 | 螺母 | M24、M22各100只,M20:200只 | 只 | 400.00 |
無附件
|
||
20 | 20 | 橡膠石棉盤根 | 6mmX6mm,8mmX8mm、10mmX10mm、12mmX12mm、14mmX14mm、16mmX16mm、18mmX18mm、20mmX20mm、25mmX25mm、30mmX30mm、各5kg | 公斤 | 50.00 |
無附件
|
||
21 | 21 | 浸油石棉盤根 | 6mmX6mm、8mmX8mm、10mmX10mm、12mmX12mm、14mmX14mm、16mmX16mm、18mmX18mm、20mmX20mm、25mmX25mm、30mmX30mm、各2kg | 公斤 | 20.00 |
無附件
|
||
22 | 22 | 青殼紙 | δ=0.1mm、0.15mm各10公斤 | 公斤 | 20.00 |
無附件
|
||
23 | 23 | 耐油紙柏 | δ=1mm、δ=2mm各50公斤 | 公斤 | 50.00 |
無附件
|
||
24 | 24 | 砂紙 | 干磨,80目、120目、180目、400目各40張 | 張 | 160.00 |
無附件
|
||
25 | 25 | 高溫抗咬合劑 | 236ml | 瓶 | 20.00 |
無附件
|
||
26 | 26 | 密封膠 | TS1598硅橡膠平面密封劑,黑色 | 支 | 50.00 |
無附件
|
||
27 | 27 | 密封膠 | 995中性硅酮 | 支 | 50.00 |
無附件
|
||
28 | 28 | 電導(dǎo)膏 | 1kg/桶 | 桶 | 2.00 |
無附件
|
||
29 | 29 | 橡膠墊 | 2mm | 卷 | 10.00 |
無附件
|
||
30 | 30 | 膠合板 | 包裝板122cm*244cm,厚1cm | 張 | 50.00 |
無附件
|
||
31 | 31 | 護套線 | 2X2.5 | 米 | 200.00 |
無附件
|
||
32 | 32 | 絞織線 | 2X2.5 | 米 | 100.00 |
無附件
|
||
33 | 33 | 插頭 | 三插 | 個 | 20.00 |
無附件
|
||
34 | 34 | 油石 | 中號 | 塊 | 5.00 |
無附件
|
||
35 | 35 | 鉛粉 | 325目 | 公斤 | 4.00 |
無附件
|
||
36 | 36 | 紅丹粉 | 機床研墨 | 公斤 | 2.00 |
無附件
|
||
37 | 37 | 編織袋 | 中厚60*90,建筑垃圾密度緊湊 | 條 | 10000.00 |
無附件
|
||
38 | 38 | 鐵絲 | 10#,50公斤一捆 | 捆 | 5.00 |
無附件
|
||
39 | 39 | 鐵絲 | 12#,50公斤一捆 | 捆 | 5.00 |
無附件
|
||
40 | 40 | 破布 | 全棉工業(yè)抹布 | 公斤 | 100.00 |
無附件
|
||
41 | 41 | 石棉布 | 耐高溫,3mm | 公斤 | 50.00 |
無附件
|
||
42 | 42 | 麻繩 | 10mm | 公斤 | 10.00 |
無附件
|
||
43 | 43 | 橡皮管 | 直徑15、21各50米 | 米 | 100.00 |
無附件
|
||
44 | 44 | 洗潔精 | 工業(yè)25kg桶裝 | 桶 | 2.00 |
無附件
|
||
45 | 45 | 面粉 | 5kg/袋 | 袋 | 10.00 |
無附件
|
||
46 | 46 | 拖把 | 木桿,布條 | 把 | 30.00 |
無附件
|
||
47 | 47 | A.B膠 | A40g+B40g=80g | 組 | 30.00 |
無附件
|
||
48 | 48 | 插排 | GN-B5120,3m長,品字型8插位 | 個 | 5.00 |
無附件
|
||
49 | 49 | LED等 | DC12V,100W | 盞 | 15.00 |
無附件
|