加入日期: | 2019.08.06 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內 容: | 詢價單 詢價標題:起重設備-*月備件 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:zhangxihui 報價模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求人需求時間 *單梁懸掛式起重機*.**臺LX-*t-**.*m****-**-** |
關鍵詞: | 起重設備 |
詢價單 | |||||||||||
詢價標題: | 起重設備-8月備件 | ||||||||||
報價截止時間: | 2019-08-09 09:00:02 | 采購員: | zhangxihui | ||||||||
報價模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時間 | |||||
1 | 單梁懸掛式起重機 | 1.00 | 臺 | LX-3t-10.8m | 2019-07-27 00:00:00 | ||||||
2 | 大車平行輪 | 8.00 | 套 | L806 | 2019-07-27 00:00:00 | ||||||
3 | 滑輪組 | 1.00 | 套 | 20T | 2019-07-27 00:00:00 | ||||||
4 | 制動器瓦塊 | 40.00 | 付 | YWZ4-500/E121 | 2019-07-27 00:00:00 | ||||||
5 | 齒輪聯(lián)軸器 | 1.00 | 套 | S1610 | 2019-07-27 00:00:00 | ||||||
6 | 卷筒組 | 1.00 | 套 | φ500×2500,20T | 2019-07-27 00:00:00 |
報價地址:***