加入日期: | 2019.08.03 |
---|---|
地 區(qū): | 四川省 |
內 容: | 詢價單名稱 中鐵十四局集團二公司仁沐項目二三項材料采購 詢價單編號 ************************ 采購組織 仁沐項目 詢價方式 公開詢價 報價截止日期 ****-**-** 詢價日期 ****-**-** 詢價用戶 李偉 詢價單位 中鐵十四局集團第二工程有限公司**至****公路 |
詢價單名稱 | 中鐵十四局集團二公司仁沐項目二三項材料采購 | 詢價單編號 | 002002072201908030000090 | ||
采購組織 | 仁沐項目 | 詢價方式 | 公開詢價 | 報價截止日期 | 2019-08-04 |
詢價日期 | 2019-08-03 | 詢價用戶 | 李偉 | 詢價單位 | 中鐵十四局集團第二工程有限公司仁壽至屏山新市公路LJ20標段項目經(jīng)理部 |
物料名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 采購數(shù)量 | 需求說明 |
PE管 | φ20*1.6mp | 米 | 400.000 | |
PE管 | φ25*1.6mp | 米 | 400.000 | |
PE管 | φ32*1.6mp | 米 | 200.000 | |
PE直拉 | φ20 | 個 | 20.000 | |
PE直拉 | φ25 | 個 | 20.000 | |
PE直拉 | φ32 | 個 | 20.000 | |
國標鋁芯電纜 | 3*16+2*10 | 米 | 200.000 | |
交流接觸器 | 5011# | 支 | 1.000 | |
熱保護器 | 40-60 | 支 | 1.000 | |
斷路器 | 3P160A | 支 | 2.000 | |
空壓機機頭 | 15kw | 臺 | 1.000 | |
空壓機濾芯 | 全套 | 個 | 12.000 | |
壓力開關 | 個 | 2.000 | ||
深井泵 | 1.5kw,380v | 臺 | 1.000 | |
PZ管 | φ25*1.6mp | 米 | 400.000 | |
PZ直拉 | φ25 | 個 | 20.000 | |
PZ彎頭 | φ25 | 個 | 20.000 | |
防水鋼絲繩 | φ6 | 米 | 70.000 | |
國標電纜線 | 3*4+1 | 米 | 200.000 | |
彩條布 | 8*30 | 件 | 5.000 | |
彩條布 | 8*30 | 件 | 15.000 | |
草籽 | 公斤 | 50.000 | ||
交流接觸器 | 施耐德 | 個 | 2.000 | |
熱繼電器 | 施耐德 | 個 | 2.000 | |
滑刀 | 500A | 個 | 30.000 | |
滑刀 | 250A | 個 | 10.000 | |
水泥墊塊 | 4*5 | 塊 | 20000.000 | |
塑料水桶 | 個 | 10.000 | ||
螺栓 | M20*50 | 套 | 700.000 | |
環(huán)氧樹脂 | KG | 40.000 | ||
固化劑 | KG | 10.000 | ||
土工布 | 平方 | 880.000 | ||
海綿條 | 50*10mm | 米 | 200.000 | |
土工布 | 4*55 | 平方 | 220.000 | |
PVC管 | φ110 | 根 | 16.000 | |
PVC管 | φ75 | 根 | 156.000 | |
地泵泵管 | 米 | 150.000 | ||
泵管卡扣 | 個 | 90.000 | ||
泵管橡膠墊 | 個 | 200.000 | ||
小彎頭 | 45° | 個 | 2.000 | |
小彎頭 | 15° | 個 | 2.000 | |
反光背心 | 件 | 500.000 | ||
反光背心 | 件 | 50.000 | ||
紅安全帽 | 頂 | 10.000 | ||
防滑膠鞋 | 雙 | 10.000 | ||
土工布 | m2 | 440.000 | ||
優(yōu)質泡沫板 | m2 | 24.000 | ||
國標自噴漆 | 瓶 | 48.000 | ||
防腐劑 | 25KG/桶 | 桶 | 2.000 | |
多功能熱水增壓泵 | 2.2kw | 臺 | 1.000 | |
橡膠管 | φ32 | 米 | 18.000 | |
PVC管 | φ75 | 根 | 100.000 | |
空壓機專用機油 | 桶 | 1.000 | ||
空壓機三角帶 | 根 | 4.000 | ||
潛水泵 | 4kw | 臺 | 1.000 | |
鋼絲軟管 | φ50 | 米 | 150.000 | |
接頭 | 對 | 4.000 | ||
卡箍 | 個 | 8.000 | ||
國標軟芯銅電纜 | 3*2.5 | 米 | 100.000 | |
環(huán)氧樹脂 | kg | 100.000 | ||
固化劑 | kg | 25.000 | ||
國標銅芯電纜 | 米 | 100.000 | ||
國標銅芯軟電纜 | 米 | 200.000 | ||
編頭鋼絲繩 | φ43*7m | 根 | 2.000 | |
PE白管 | φ45 | 米 | 200.000 | |
橡膠高壓氣管 | φ32 | 米 | 18.000 | |
大號加油槍 | 把 | 1.000 | ||
十字扣 | 個 | 500.000 | ||
反光路錐 | 個 | 100.000 | ||
安全帶 | 付 | 100.000 | ||
安全繩 | 根 | 109.000 |
收貨地址:*** |
*** |
報價要求: |
質保金: |
付款方式: |
其他: |