加入日期: | 2019.08.02 |
---|---|
截止日期: | 2019.08.06 |
地 區(qū): | 河北省 |
價單號: | 103-PK1907223761 | 采購方式: | 公開 + 定向詢單 |
采購員: | 聯(lián)系電話*** | *** | |
報名截至時間: | 2019-08-06 09:00 | 報價截至時間: | 2019-08-06 09:00 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C00003392 | 壁紙刀片 | 100MM|| | 1625 | 片 | 2019-09-30 | 邢東礦:1625 | |
C00003392 | 壁紙刀片 | 100MM|| | 1230 | 片 | 2019-09-30 | 邢東礦:1230 | |
C00004723 | 平銼 | 細 L250MM||7146112 | 5 | 把 | 2019-09-30 | 邢東礦:5 | |
C00050458 | 剁斧頭 | 0.6KG|| | 95 | 個 | 2019-09-30 | 邢東礦:95 | |
C00050458 | 剁斧頭 | 0.6KG|| | 405 | 個 | 2019-09-30 | 邢東礦:405 | |
C00004604 | 手錘 | 2P|| | 10 | 個 | 2019-09-30 | 邢東礦:10 | |
C00004602 | 手錘 | 1P|| | 4 | 個 | 2019-09-30 | 邢東礦:4 | |
C00004598 | 大錘 | 16P|| | 5 | 個 | 2019-09-30 | 邢東礦:5 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C00004597 | 大錘 | 12P|| | 1 | 個 | 2019-09-30 | 邢東礦:1 | |
C00004596 | 大錘 | 10P|| | 1 | 個 | 2019-09-30 | 邢東礦:1 | |
C00004595 | 大錘 | 8P|| | 6 | 個 | 2019-09-30 | 邢東礦:6 | |
C00004595 | 大錘 | 8P|| | 4 | 個 | 2019-09-30 | 邢東礦:4 | |
C00004694 | 尖鏟 | 16×400MM|| | 20 | 個 | 2019-09-30 | 邢東礦:20 | |
C00004658 | 尖鏟 | 16×300MM|| | 20 | 個 | 2019-09-30 | 邢東礦:20 | |
C00045524 | 重型套筒扳手 | 26件|| | 4 | 套 | 2019-09-30 | 邢東礦:4 | |
C00004436 | 扭力扳手 | TG150-450Nm|| | 3 | 把 | 2019-09-30 | 邢東礦:3 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C00004436 | 扭力扳手 | TG150-450Nm|| | 5 | 把 | 2019-09-30 | 邢東礦:5 | |
C00004431 | 扭力扳手 | 0-300Nm|| | 3 | 把 | 2019-09-30 | 邢東礦:3 | |
C00004428 | 支架改管鉤 | 10×170MM|| | 15 | 個 | 2019-09-30 | 邢東礦:15 | |
C00004428 | 支架改管鉤 | 10×170MM|| | 15 | 個 | 2019-09-30 | 邢東礦:15 | |
C00004419 | 聲控式錨桿扭矩扳手 | BMY 60-300|| | 2 | 把 | 2019-09-30 | 邢東礦:2 | |
C00004411 | 扭力扳手 | 20-100|| | 4 | 把 | 2019-09-30 | 邢東礦:4 | |
C00004382 | 雙頭呆扳手 | 10件套|| | 1 | 套 | 2019-09-30 | 邢東礦:1 | |
C00004377 | 雙頭呆扳手 | 50MM-55MM|| | 2 | 把 | 2019-09-30 | 邢東礦:2 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C00004376 | 雙頭呆扳手 | 41MM-46MM|| | 6 | 把 | 2019-09-30 | 邢東礦:6 | |
C00004374 | 呆扳手 | 16MM-18MM|| | 4 | 把 | 2019-09-30 | 邢東礦:4 | |
C00004371 | 呆扳手 | 30MM-32MM|| | 4 | 把 | 2019-09-30 | 邢東礦:4 | |
C00004363 | 呆扳手 | 13MM-15MM|| | 4 | 把 | 2019-09-30 | 邢東礦:4 | |
C00004358 | 呆扳手 | 22MM-24MM|| | 6 | 把 | 2019-09-30 | 邢東礦:6 | |
C00004357 | 呆扳手 | 19MM-22MM|| | 2 | 把 | 2019-09-30 | 邢東礦:2 | |
C00004356 | 呆扳手 | 17MM-19MM|| | 2 | 把 | 2019-09-30 | 邢東礦:2 | |
C00004355 | 呆扳手 | 14MM-17MM|| | 2 | 把 | 2019-09-30 | 邢東礦:2 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C00004354 | 呆扳手 | 12MM-14MM|| | 2 | 把 | 2019-09-30 | 邢東礦:2 | |
C00004353 | 呆扳手 | 8MM-10MM|| | 6 | 把 | 2019-09-30 | 邢東礦:6 | |
C00004346 | 梅花扳手 | 10件套 9-32MM|| | 1 | 套 | 2019-09-30 | 邢東礦:1 | |
C00004309 | 梅花扳手 | 41MM-46MM|| | 2 | 把 | 2019-09-30 | 邢東礦:2 | |
C00004304 | 梅花扳手 | 36MM-41MM|| | 9 | 把 | 2019-09-30 | 邢東礦:9 | |
C00004302 | 梅花扳手 | 27MM-30MM|| | 2 | 把 | 2019-09-30 | 邢東礦:2 | |
C00004301 | 梅花扳手 | 24MM-27MM|| | 7 | 把 | 2019-09-30 | 邢東礦:7 | |
C00004300 | 梅花扳手 | 22MM-24MM|| | 26 | 把 | 2019-09-30 | 邢東礦:26 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C00004299 | 梅花扳手 | 19MM-22MM|| | 5 | 把 | 2019-09-30 | 邢東礦:5 | |
C00004298 | 梅花扳手 | 17MM-19MM|| | 5 | 把 | 2019-09-30 | 邢東礦:5 | |
C00004290 | 活扳手 | 450MM|| | 10 | 把 | 2019-09-30 | 邢東礦:10 | |
C00004290 | 活扳手 | 450MM|| | 13 | 把 | 2019-09-30 | 邢東礦:13 | |
C00004289 | 活扳手 | 375MM|| | 5 | 把 | 2019-09-30 | 邢東礦:5 | |
C00004288 | 活扳手 | 300MM|| | 72 | 把 | 2019-09-30 | 邢東礦:72 | |
C00004288 | 活扳手 | 300MM|| | 20 | 把 | 2019-09-30 | 邢東礦:20 | |
C00004287 | 活扳手 | 250MM|| | 5 | 把 | 2019-09-30 | 邢東礦:5 |
一、交貨地址:***
二、保證金額度:0元
三、商務條款:報價說明01:報價為不含稅到貨價格(含運費、包裝費、保險費等),結(jié)算時開具13%增值稅發(fā)票。付款方式01:貨到驗收合格并開具全額13%增值稅票后開始付款,可付承兌。運輸費用01:汽車運輸,費用出賣人負擔。交貨方式01:按訂單送貨,貨到邢臺冀中能源股份有限公司下屬各礦廠。分拆中標01:該包各項產(chǎn)品報價相互獨立,根據(jù)各單位報價情況,分拆中標。質(zhì)量標準:產(chǎn)品必須嚴格執(zhí)行國家標準及行業(yè)標準,國家強制認證的產(chǎn)品,必須向我方提供有效資質(zhì)證明。質(zhì)量保證期02:質(zhì)量保證期為12個月。
四、注冊資本要求大于或等于500.0000萬元
五、報名要求: