加入日期: | 2019.07.31 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標(biāo)題: 喀拉通克公司*月副油采購計劃 報價截止時間: |
詢價單 | |||||||||||
詢價標(biāo)題: | 喀拉通克公司7月副油采購計劃 | ||||||||||
報價截止時間: | 2019-08-02 16:00:00 | 采購員: | liuxuying | ||||||||
報價模板: | 承兌報價 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時間 | |||||
1 | 神鋼長壽命型純正液壓油 | 80.00 | 桶 | WP46 | 2019-07-24 00:00:00 | ||||||
2 | 防凍液 | 60.00 | 桶 | -40°C | 2019-07-24 00:00:00 | ||||||
3 | 中負(fù)荷工業(yè)齒輪油 | 8500.00 | 千克 | L-CKC220 | 2019-07-29 00:00:00 | ||||||
4 | 二硫化鉬長效鋰基潤滑脂 | 1000.00 | 千克 | 3# | 2019-07-29 00:00:00 | ||||||
5 | 齒輪油 | 1800.00 | 千克 | L-OGBMO | 2019-07-29 00:00:00 | ||||||
6 | 二硫化鉬長效鋰基潤滑脂 | 600.00 | 千克 | 2# | 2019-07-29 00:00:00 | ||||||
7 | 防凍液 | 50.00 | 桶 | -40°C | 2019-07-29 00:00:00 |
報價地址:***