加入日期: | 2019.07.27 |
---|---|
地 區(qū): | 四川省 |
內(nèi) 容: | 采購(gòu)編號(hào) CDCYDL【****】***號(hào) 采購(gòu)方式 綜合競(jìng)價(jià) 公告時(shí)間 ****年**月**日 **時(shí)**分 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 從石*****kV開(kāi)關(guān)站出線(xiàn)構(gòu)架起,止于茂槽線(xiàn)*#塔和金槽線(xiàn)**#塔(桿塔現(xiàn)場(chǎng)編號(hào)***#),將***kV茂槽線(xiàn)**側(cè)以及***kV金槽線(xiàn)金**側(cè)改接入擬建的石**開(kāi)關(guān)站,同時(shí)將 |
采購(gòu)編號(hào) | CDCYDL【2019】122號(hào) |
---|---|
采購(gòu)方式 | 綜合競(jìng)價(jià) |
公告時(shí)間 | 2019年07月27日 10時(shí)00分 |
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 從石大關(guān)220kV開(kāi)關(guān)站出線(xiàn)構(gòu)架起,止于茂槽線(xiàn)7#塔和金槽線(xiàn)58#塔(桿塔現(xiàn)場(chǎng)編號(hào)007#),將220kV茂槽線(xiàn)茂縣側(cè)以及220kV金槽線(xiàn)金龍?zhí)秱?cè)改接入擬建的石大關(guān)開(kāi)關(guān)站,同時(shí)將220kV金槽線(xiàn)槽木側(cè)改接進(jìn)茂縣變?cè)劬(xiàn)進(jìn)線(xiàn)間隔。新建220kV架空線(xiàn)路路徑長(zhǎng)約35.8km,線(xiàn)路采用單雙回混合架設(shè),其中雙回路長(zhǎng)約35.1km,單回路長(zhǎng)約0.7km。導(dǎo)線(xiàn)采用JL/G1A-400/50鋼芯鋁絞線(xiàn),石大關(guān)出線(xiàn)段地線(xiàn)采用兩根OPGW-120復(fù)合光纜,其余段為OPGW-110復(fù)合光纜。工程還涉及原金槽線(xiàn)和茂槽線(xiàn)改造,改造長(zhǎng)度0.8km,拆除單回線(xiàn)路2.5km。報(bào)價(jià)清單格式以附件中工程量清單格式為準(zhǔn)。 |
標(biāo)書(shū)發(fā)售方式 | 電子報(bào)名/網(wǎng)上發(fā)售 |
標(biāo)書(shū)是否整體發(fā)售 | 是 |
整體發(fā)售價(jià)格(元) | 0 |
報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2019年07月27日 10時(shí)00分 |
報(bào)名截止時(shí)間 | 2019年08月01日 17時(shí)00分 |
保證金繳納方式 | 網(wǎng)上繳納 |
是否整體繳納投標(biāo)保證金 | 是 |
整體保證金金額(元) | 0 |
保證金繳納截止時(shí)間 | 2019年08月01日 17時(shí)00分 |
投標(biāo)文件遞交地點(diǎn) | 網(wǎng)上遞交至“四川電力資源交易平臺(tái)” |
投標(biāo)截止時(shí)間 | 2019年08月01日 17時(shí)00分 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2019年08月02日 10時(shí)00分 |
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 成都市青羊區(qū)石馬巷8號(hào)虹鑫大廈二樓 |
采購(gòu)文件 |