加入日期: | 2019.07.26 |
---|---|
地 區(qū): | 惠州市 |
內 容: | 詢價單 詢價標題:五金類詢價詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:**建材(**)有限公司詢價類型:*報價模板:現(xiàn)金 采購員:李文濤聯(lián)系電話:*********** 收貨地址: 對供應商要求: 付款方式: 交貨條件: 行 |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 五金類詢價 | 詢價單號: | XJ1907260037 | 報價截止時間: | 2019-07-29 16:43:07 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 建華建材(惠州)有限公司 | 詢價類型: | 3 | 報價模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購員: | 李文濤 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||||||||||
收貨地址: | |||||||||||||||||||
*** | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 |
1 | 050870140086 | 膨脹螺絲*M16*120 | 50.00 | 支 | M16*120 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2019-07-24 00:00:00 | QG10411907240001 | 建華建材(惠州)有限公司 | 倉庫 | 張世春 | 次月3-4日到貨 | ||||||
2 | 050630010001 | 生料帶 | 100.00 | 個 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2019-07-24 00:00:00 | QG10411907240001 | 東莞市大朗潤昌隆五金貿易行 | 建華建材(惠州)有限公司 | 倉庫 | 張世春 | 次月3-4日到貨 | ||||||
3 | 050580010003 | 鍍鋅彎頭*1寸-DN25 | 7.00 | 個 | 1寸-DN25 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2019-07-24 00:00:00 | QG10411907240001 | 東莞市大朗潤昌隆五金貿易行 | 建華建材(惠州)有限公司 | 倉庫 | 張世春 | 次月3-4日到貨 | |||||
4 | 050580010001 | 鍍鋅彎頭*4分-DN15 | 3.00 | 個 | 4分-DN15 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2019-07-24 00:00:00 | QG10411907240001 | 東莞市大朗潤昌隆五金貿易行 | 建華建材(惠州)有限公司 | 倉庫 | 張世春 | 次月3-4日到貨 | |||||
5 | 050260040011 | 砂輪片*Φ150*6.0 | 25.00 | 片 | Φ150*6.0 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2019-07-24 00:00:00 | QG10411907240001 | 東莞市大朗潤昌隆五金貿易行 | 建華建材(惠州)有限公司 | 倉庫 | 張世春 | 次月3-4日到貨 | |||||
6 | 050260040008 | 砂輪片*Φ150*2.0 | 25.00 | 片 | Φ150*2.0 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2019-07-24 00:00:00 | QG10411907240001 | 惠州市固德五金勞保有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 倉庫 | 張世春 | 次月3-4日到貨 | |||||
7 | 050200010016 | 膠水*紅膠3+3 | 10.00 | 支 | 紅膠3+3 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2019-07-24 00:00:00 | QG10411907240001 | 東莞市大朗潤昌隆五金貿易行 | 建華建材(惠州)有限公司 | 倉庫 | 張世春 | 次月3-4日到貨 | |||||
8 | 080900010007 | 攪拌樓螺旋輸送機減速機*TYPEM4507132ES4A | 1.00 | 臺 | TYPEM4507132ES4A | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 1班 | 2019-07-24 00:00:00 | QG10411907240001 | 建華建材(惠州)有限公司 | 倉庫 | 張世春 | 威埃姆牌,M4505132ES4A減速機電機一套 | |||||
9 | 080620360002 | 離心式清水泵*泵頭IS50-32-160 | 2.00 | 臺 | 泵頭IS50-32-160 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 1班 | 2019-07-22 00:00:00 | QG10411907240001 | 東莞市大朗潤昌隆五金貿易行 | 建華建材(惠州)有限公司 | 倉庫 | 張世春 | SG125-180淄博順達水泵 | ||||
10 | 050480010281 | 印刷品類*冷拔絲檢驗原始記錄 | 20.00 | 本 | 冷拔絲檢驗原始記錄 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 實驗室 | 2019-07-24 00:00:00 | QG10411907240001 | 建華建材(惠州)有限公司 | 倉庫 | 張世春 | ||||||
11 | 050480010328 | 印刷品類*進廠端板檢驗記錄 | 20.00 | 本 | 進廠端板檢驗記錄 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 實驗室 | 2019-07-24 00:00:00 | QG10411907240001 | 建華建材(惠州)有限公司 | 倉庫 | 張世春 | ||||||
12 | 050480010041 | 印刷品類*反光貼紙 | 2.00 | 本 | 反光貼紙 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 實驗室 | 2019-07-24 00:00:00 | QG10411907240001 | 建華建材(惠州)有限公司 | 倉庫 | 張世春 | ||||||
13 | 050950700002 | 塑料托盤*1200mm | 6.00 | 個 | 1200mm | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2019-07-24 00:00:00 | QG10411907240001 | 建華建材(惠州)有限公司 | 倉庫 | 張世春 | 6S | ||||||
14 | 050490780001 | 打印機打印頭 | 2.00 | 個 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2019-07-24 00:00:00 | QG10411907240001 | 建華建材(惠州)有限公司 | 倉庫 | 張世春 | ||||||||
15 | 090080010007 | 扎頭*Ф12 | 10.00 | 個 | Ф12 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2019-07-24 00:00:00 | QG10411907240001 | 東莞市大朗潤昌隆五金貿易行 | 建華建材(惠州)有限公司 | 倉庫 | 張世春 | 次月3-4日到貨 | |||||
16 | 090010110001 | 平光眼鏡*白 | 120.00 | 付 | 白 | 建華建材(惠州)有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 2019-07-24 00:00:00 | QG10411907240001 | 惠州市固德五金勞保有限公司 | 建華建材(惠州)有限公司 | 倉庫 | 張世春 | 次月3-4日到貨 |
報價地址:***