加入日期: | 2019.06.23 |
---|---|
地 區(qū): | 山東省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單主檔詳情 詢價(jià)單單號(hào): RFQ********** 詢價(jià)單名稱:魯西集團(tuán)壓縮機(jī)配件詢價(jià)單******** 發(fā)布時(shí)間:****-**-** **:**:** 狀態(tài):詢價(jià)進(jìn)行中 結(jié)束時(shí)間:****-**-** **:**:** 結(jié)算方式:網(wǎng)銀支付 付款條件:到貨驗(yàn)收合格,開具**%全額增值稅專用發(fā) |
物料名稱 | 單位 | 要求品牌 | 需求數(shù)量 | 需求日期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
改型三級(jí)活塞環(huán) | 根 | 無 | 12.00 | 2019-07-28 | ||||||||
改型三級(jí)支撐環(huán) | 根 | 無 | 2.00 | 2019-07-28 | ||||||||
一級(jí)活塞環(huán) | 件 | 無 | 2.00 | 2019-07-30 | ||||||||
二級(jí)活塞環(huán) | 件 | 無 | 4.00 | 2019-07-30 | ||||||||
三級(jí)活塞環(huán) | 件 | 無 | 5.00 | 2019-07-30 | ||||||||
四級(jí)活塞環(huán) | 件 | 無 | 12.00 | 2019-07-30 | ||||||||
一級(jí)支撐環(huán) | 件 | 無 | 3.00 | 2019-07-30 | ||||||||
二級(jí)支撐環(huán) | 件 | 無 | 2.00 | 2019-07-30 | ||||||||
三級(jí)支撐環(huán) | 件 | 無 | 2.00 | 2019-07-30 | ||||||||
四級(jí)支撐環(huán) | 件 | 無 | 2.00 | 2019-07-30 | ||||||||
總計(jì): 元 |