加入日期: | 2019.05.27 |
---|---|
地 區(qū): | 廣東省 |
內 容: | 詢價單 詢價標題:***鋼材詢價單 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:yy_*******************rrCrcV 報價模板:現金聯系電話:*********** 序號物料名稱采購數量單位物料需求描述需求時間 *無縫管*Ф****.**.**噸Ф*** |
詢價單 | |||||||||||
詢價標題: | 527鋼材詢價單 | ||||||||||
報價截止時間: | 2019-06-26 19:50:08 | 采購員: | yy_6526379353682915328rrCrcV | ||||||||
報價模板: | 現金 | 聯系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求時間 | ||||||
1 | 無縫管*Ф32*4.5 | 5.00 | 噸 | Ф32*4.5 | 2019-05-13 00:00:00 | ||||||
2 | 方管*50*50*3 | 5.00 | 噸 | 50*50*3 | 2019-05-13 00:00:00 | ||||||
3 | 無縫管*φ195*22 | 2.00 | 噸 | φ195*22 | 2019-05-17 00:00:00 | ||||||
4 | 角鐵*∠50*5(3.700 kg/m) | 1.00 | 噸 | ∠50*5(3.700 kg/m) | 2019-05-24 00:00:00 | ||||||
5 | 槽鋼*100*48*5.3(10.01kg/m) | 2.00 | 噸 | 100*48*5.3(10.01kg/m) | 2019-05-24 00:00:00 | ||||||
6 | 槽鋼*100*48*5.3(10.01kg/m) | 8.00 | 噸 | 100*48*5.3(10.01kg/m) | 2019-05-24 00:00:00 |
報價地址:***